沖縄県
沖縄県の訪問局一覧(2024年8月12日現在)です。
那覇市
番号 | 局名 | 訪問日 |
70001 | 那覇中央 | 2008/12/09 |
70002 | 牧志 | 1999/04/01 |
70003 | 真和志 | 2010/12/24 |
70004 | 首里 | 2008/12/09 |
70057 | 開南 | 2008/12/09 |
70059 | 美栄橋 | 2008/12/09 |
70073 | 大道 | 2008/12/09 |
70076 | 那覇東 | 2010/12/24 |
70076A | 那覇東 真嘉比 (分) | 2010/12/24 |
70078 | 安謝 | 2014/12/15 |
70079 | 小禄 | 2008/12/09 |
70080 | 沖縄県庁内 | 2008/12/09 |
70081 | 首里当蔵 | 2008/12/09 |
70082 | 泊 | 2008/12/09 |
70086 | 松川 | 2010/12/24 |
70088 | 東町 | 2008/12/09 |
70093 | 那覇真嘉比 [現]那覇新都心 | 2008/12/10 |
70095 | 那覇久米 | 2008/12/09 |
70098 | 那覇壺屋 | 2008/12/09 |
70099 | 那覇国場 | 2014/12/15 |
70100 | 那覇上間 | 2010/12/24 |
70103 | 首里平良 [現]首里大名 | 2008/12/09 |
70104 | 小禄鏡原 | 2008/12/09 |
70105 | 那覇久茂地 | 2008/12/09 |
70119 | 小禄宇栄原 | 2014/12/15 |
70120 | 首里末吉 | 2008/12/09 |
70123 | 古波蔵 | 2017/12/21 |
70129 | 那覇長田 | 2010/12/24 |
70132 | 小禄泉原 | 2014/12/15 |
70135 | 国際通り | 2008/12/10 |
70138 | 一日橋 | 2014/12/15 |
70139 | 首里汀良 | 2008/12/09 |
70140 | 泊ふ頭 | 2008/12/09 |
70145 | 小禄金城 | 2008/12/09 |
70147 | 曙 | 2014/12/15 |
70149 | 首里山川 | 2008/12/09 |
70151 | 与儀 | 2010/12/24 |
70153 | 那覇三原 | 2010/12/24 |
70156 | 那覇空港内 | 2008/12/10 |
70162 | 首里寒川 | 2010/12/24 |
70419 | 真嘉比 | 2023/12/20 |
70423 | 樋川 | 2023/12/18 |
宜野湾市
番号 | 局名 | 訪問日 |
70021 | 宜野湾 | 2019/12/26 |
70077 | 真栄原 | 2019/12/26 |
70094 | 普天間 | 2020/12/24 |
70107 | 大謝名 | 2019/12/26 |
70114 | 我如古 | 2019/12/26 |
70130 | 伊佐 | 2020/12/24 |
70134 | 真志喜 | 2019/12/26 |
70143 | 宜野湾上原 | 2019/12/26 |
70155 | 宜野湾長田 | 2019/12/26 |
石垣市
番号 | 局名 | 訪問日 |
70401 | 八重山 | 2018/12/27 |
70404 | 大浜 | 2018/12/27 |
70409 | 川平 | 2018/12/28 |
70412 | 白保 | 2018/12/27 |
70414 | 伊原間 | 2018/12/27 |
70415 | 石垣新栄 | 2018/12/27 |
70416 | 石垣平真 | 2018/12/27 |
70418 | 真喜良 | 2018/12/27 |
浦添市
番号 | 局名 | 訪問日 |
70022 | 浦添 | 2019/12/25 |
70065 | 浦添牧港 | 2019/12/26 |
70084 | 屋富祖 | 2019/12/26 |
70097 | 浦添勢理客 | 2014/12/15 |
70101 | 浦添城間 | 2019/12/26 |
70110 | 浦添内間 | 2008/12/09 |
70125 | 浦添パルコシティ | 2019/12/25 |
70128 | 浦添伊祖 | 2019/12/26 |
70141 | 浦添前田 | 2019/12/25 |
70154 | 浦添港川 | 2019/12/26 |
70158 | 浦添経塚 | 2019/12/25 |
70160 | 浦添西原 | 2019/12/26 |
名護市
番号 | 局名 | 訪問日 |
70033 | 名護 | 2023/12/19 |
70034 | 屋部 | 2023/12/19 |
70038 | 羽地 | 2023/12/19 |
70044 | 久志 | 2023/12/19 |
70070 | 久辺 | 2023/12/19 |
70102 | 名護大中 | 2023/12/19 |
70121 | 名護宇茂佐 | 2023/12/19 |
70146 | 名護大北 | 2023/12/19 |
70724 | 済井出 (簡) | 2023/12/19 |
70731 | 屋我地 (簡) | 2023/12/19 |
糸満市
番号 | 局名 | 訪問日 |
70007 | 兼城 | 2014/12/15 |
70008 | 糸満 | 2014/12/15 |
70011 | 三和 | 2014/12/15 |
70060 | 高嶺 | 2014/12/15 |
70085 | 喜屋武 | 2014/12/15 |
70096 | 糸満新島 | 2014/12/15 |
70126 | 糸満西崎 | 2014/12/15 |
70161 | 潮平 | 2014/12/15 |
70712 | 米須 (簡) | 2014/12/15 |
沖縄市
番号 | 局名 | 訪問日 |
70026 | 沖縄 | 2021/12/15 |
70027 | 沖縄美里 | 2021/12/13 |
70063 | 泡瀬 | 2021/12/13 |
70074 | 山里 | 2021/12/15 |
70106 | 沖縄照屋 | 2021/12/13 |
70124 | 越来 | 2021/12/13 |
70127 | 沖縄パークアベニュー | 2021/12/15 |
70152 | 沖縄かりゆし | 2021/12/13 |
70157 | 沖縄高原 | 2021/12/13 |
70164 | 松本 | 2021/12/13 |
豊見城市
番号 | 局名 | 訪問日 |
70005 | 小禄前原 [現]宜保 | 2014/12/15 |
70006 | 豊見城 | 2014/12/15 |
70064 | 豊見城団地内 | 2014/12/15 |
70117 | 座安 [現]豊崎 | 2014/12/15 |
70122 | 真玉橋 | 2014/12/15 |
うるま市
番号 | 局名 | 訪問日 |
70028 | 具志川 | 2022/12/27 |
70029 | 与勝 | 2022/12/27 |
70030 | 平安座 | 2022/12/27 |
70031 | 石川 | 2022/12/28 |
70068 | 勝連 | 2022/12/27 |
70083 | 志林川 | 2021/12/13 |
70089 | 東具志川 | 2022/12/27 |
70115 | 石川東恩納 | 2022/12/28 |
70136 | 安慶名 | 2022/12/27 |
70142 | 与那城 | 2022/12/27 |
70144 | 石川城前 | 2022/12/28 |
70165 | 江洲 | 2021/12/13 |
70704 | 津堅 (簡) | 2022/12/27 |
70715 | 天願 (簡) | 2022/12/27 |
70722 | 上原 (簡) | 2022/12/27 |
70723 | 具志川豊原 (簡) | 2021/12/13 |
70726 | 具志川川崎 (簡) | 2022/12/27 |
宮古島市
番号 | 局名 | 訪問日 |
70301 | 宮古 | 2021/12/14 |
70302 | 下地 | 2021/12/14 |
70303 | 城辺 | 2021/12/14 |
70304 | 伊良部 | 2021/12/14 |
70306 | 上野 | 2021/12/14 |
70307 | 池間 | 2021/12/14 |
70308 | 長間 | 2021/12/14 |
70309 | 佐良浜 | 2021/12/14 |
70310 | 平良久貝 | 2021/12/14 |
70311 | 平良西里 | 2021/12/14 |
70707 | 西辺 (簡) | 2021/12/14 |
70717 | 砂川 (簡) | 2021/12/14 |
70719 | 狩俣 (簡) | 2021/12/14 |
南城市
番号 | 局名 | 訪問日 |
70013 | 知念 | 2017/12/21 |
70014 | 玉城 | 2017/12/22 |
70015 | 佐敷 | 2017/12/21 |
70017 | 大里 | 2017/12/22 |
70702 | 奥武 (簡) | 2017/12/22 |
70706 | 百名 (簡) | 2017/12/22 |
70708 | 津波古 (簡) | 2017/12/21 |
70709 | 親慶原 (簡) | 2017/12/22 |
70727 | 久高島 (簡) | 2017/12/21 |
国頭郡国頭村
番号 | 局名 | 訪問日 |
70041 | 国頭 | 2023/12/20 |
70730 | 奥 (簡) | 2023/12/20 |
国頭郡大宜味村
番号 | 局名 | 訪問日 |
70040 | 大宜味 | 2023/12/19 |
国頭郡東村
番号 | 局名 | 訪問日 |
70043 | 東 | 2023/12/19 |
国頭郡今帰仁村
番号 | 局名 | 訪問日 |
70037 | 今帰仁 | 2023/12/19 |
国頭郡本部町
番号 | 局名 | 訪問日 |
70035 | 本部 | 2023/12/19 |
70036 | 上本部 | 2023/12/19 |
国頭郡恩納村
番号 | 局名 | 訪問日 |
70032 | 恩納 | 2022/12/28 |
70071 | 仲泊 | 2022/12/28 |
国頭郡宜野座村
番号 | 局名 | 訪問日 |
70045 | 宜野座 | 2023/12/18 |
国頭郡金武町
番号 | 局名 | 訪問日 |
70046 | 金武 | 2023/12/18 |
中頭郡読谷村
番号 | 局名 | 訪問日 |
70025 | 読谷 | 2020/12/25 |
70072 | 喜名 | 2020/12/25 |
70108 | 伊良皆 | 2020/12/25 |
中頭郡嘉手納町
番号 | 局名 | 訪問日 |
70024 | 嘉手納 | 2020/12/25 |
中頭郡北谷町
番号 | 局名 | 訪問日 |
70023 | 北谷 | 2020/12/25 |
70133 | 北谷桑江 | 2020/12/25 |
70159 | 北谷宮城 | 2020/12/25 |
70163 | ハンビー | 2020/12/24 |
中頭郡北中城村
番号 | 局名 | 訪問日 |
70020 | 北中城 | 2020/12/24 |
70116 | 諸見 [現]イオンモール沖縄ライカム内 | 2021/12/15 |
70718 | 和仁屋 (簡) | 2020/12/24 |
中頭郡中城村
番号 | 局名 | 訪問日 |
70019 | 中城 | 2019/12/26 |
70420 | 南上原 | 2019/12/26 |
中頭郡西原町
番号 | 局名 | 訪問日 |
70018 | 西原 | 2019/12/25 |
70118 | 西原我謝 | 2019/12/25 |
70131 | 西原坂田 | 2019/12/25 |
70720 | 琉球大学病院内 (簡) | 2019/12/25 |
島尻郡与那原町
番号 | 局名 | 訪問日 |
70016 | 与那原 | 2017/12/22 |
島尻郡南風原町
番号 | 局名 | 訪問日 |
70009 | 南風原 | 2017/12/22 |
70109 | 津嘉山 | 2017/12/22 |
70137 | 宮平 | 2017/12/22 |
島尻郡久米島町
番号 | 局名 | 訪問日 |
70054 | 久米島 | 2022/12/26 |
70062 | 大田 | 2022/12/26 |
70075 | 仲里 | 2022/12/26 |
島尻郡八重瀬町
番号 | 局名 | 訪問日 |
70010 | 東風平 | 2017/12/22 |
70012 | 具志頭 | 2017/12/22 |
70705 | 宜次 (簡) | 2017/12/22 |
八重山郡竹富町
番号 | 局名 | 訪問日 |
70405 | 竹富 | 2018/12/27 |
八重山郡与那国町
番号 | 局名 | 訪問日 |
70403 | 与那国 | 2018/12/26 |
70729 | 久部良 (簡) | 2018/12/26 |