神奈川県
神奈川県の訪問局一覧(2022年5月2日現在)です。
横浜市神奈川区
番号 | 局名 | 訪問日 |
02154 | 神奈川宮前 | 2019/03/13 |
02156 | 横浜中央市場内 | 2019/03/13 |
02164 | 横浜反町 | 2019/03/13 |
02263 | 横浜鶴屋町 | 2004/04/21 |
02308 | 横浜新子安 | 2016/04/01 |
02353 | 横浜沢渡 | 2019/03/13 |
02387 | 横浜三ッ沢 | 2003/09/25 |
02405 | 横浜六角橋北 | 2003/09/25 |
02447 | 横浜片倉 | 2003/09/25 |
09002 | 横浜ポ-トサイド内 | 2019/03/13 |
09057 | オルトヨコハマ内 | 2016/04/01 |
横浜市西区
番号 | 局名 | 訪問日 |
02004 | 横浜中央 | 1998/03/13 |
02032 | 横浜戸部 | 2018/10/26 |
02065 | 横浜戸部本町 | 2018/10/26 |
02131 | 横浜ランドマークタワー | 2007/08/02 |
02151 | 横浜藤棚 | 2018/10/26 |
02192 | 横浜霞ケ丘 | 2018/10/26 |
02216 | 横浜久保町 | 2018/10/26 |
02356 | 横浜浅間町 | 2007/08/02 |
02372 | 横浜北幸 | 2007/08/02 |
02614 | 相鉄ジョイナス内 [現]横浜駅西口 | 2004/04/21 |
02691 | 横浜南幸 | 2004/04/21 |
09007 | 三菱重工横浜ビル内 [現]みなとみらい四 | 2007/08/02 |
09038 | クイーンズスクエア横浜 | 2007/08/02 |
横浜市中区
番号 | 局名 | 訪問日 |
02001 | 横浜港 | 1998/03/13 |
02002 | 横浜中 | 2003/09/25 |
02040 | 石川町駅前 | 2007/08/03 |
02069 | 横浜赤門 | 2018/10/26 |
02097 | 横浜桜木 | 1998/03/13 |
02098 | 横浜長者町 | 2004/04/21 |
02102 | 横浜本町 | 2007/08/03 |
02103 | 横浜日之出町 | 2007/11/21 |
02166 | 横浜山下町 [現]横浜中華街 | 1998/03/13 |
02304 | 横浜太田町 | 2007/08/03 |
02305 | 横浜住吉町 | 1998/03/13 |
02312 | 神奈川中小企業センター内 | 2004/04/21 |
02400 | シルクセンター内 | 1998/03/13 |
02410 | 横浜市役所内 | 1998/03/13 |
02480 | 横浜貯金事務センター内 [現]横浜山下町南 | 1998/03/13 |
02708 | 横浜松坂屋 (簡) | 2004/04/21 |
09026 | 横浜第2合同庁舎内 | 2007/08/02 |
横浜市南区
番号 | 局名 | 訪問日 |
02106 | 横浜南太田 | 2004/04/21 |
02112 | 横浜吉野町 | 2003/09/25 |
02116 | 横浜浦舟 | 2007/08/03 |
02121 | 横浜中島 | 2004/04/21 |
02170 | 横浜中村橋 | 2007/08/03 |
02355 | 横浜弘明寺 | 2004/04/21 |
02382 | 横浜宿町 | 2003/09/25 |
02411 | 横浜永田 | 2018/10/26 |
02658 | 横浜南 | 2018/10/26 |
横浜市磯子区
番号 | 局名 | 訪問日 |
02064 | 横浜坂下 | 2007/08/03 |
02108 | 根岸駅前 | 2007/08/03 |
02123 | 横浜中浜 | 2007/08/03 |
02338 | 横浜滝頭 | 2007/08/03 |
横浜市港北区
番号 | 局名 | 訪問日 |
02053 | 新横浜三 | 2003/09/25 |
02159 | 新田 | 2003/09/25 |
02321 | 新横浜駅前 | 2003/09/25 |
02626 | 横浜篠原 | 2003/09/25 |
横浜市戸塚区
番号 | 局名 | 訪問日 |
02013 | 戸塚 | 2004/04/21 |
02094 | 舞岡駅前 | 2004/04/21 |
02328 | 横浜矢部 | 2004/04/21 |
02368 | 踊場駅前 | 2004/04/21 |
09018 | 横浜倉田 | 2004/04/21 |
横浜市港南区
番号 | 局名 | 訪問日 |
02012 | 横浜丸山台 | 2004/04/21 |
02039 | 横浜港南中央通 | 2004/04/21 |
02389 | 横浜上大岡 | 2003/09/25 |
02441 | 横浜上永谷 | 2004/04/21 |
02450 | 港南 | 2004/04/21 |
09037 | 上大岡駅前 | 2003/09/25 |
横浜市緑区
番号 | 局名 | 訪問日 |
02083 | 長津田 | 2012/02/27 |
09028 | 長津田駅北口 | 2012/02/27 |
横浜市泉区
番号 | 局名 | 訪問日 |
02470 | 横浜中田 | 2004/04/21 |
横浜市青葉区
番号 | 局名 | 訪問日 |
02224 | あざみ野駅内 | 2003/09/25 |
02684 | 横浜あざみ野 | 2003/09/25 |
横浜市都筑区
番号 | 局名 | 訪問日 |
02169 | 中川駅前 | 2003/09/25 |
09005 | 仲町台駅前 | 2003/09/25 |
09024 | 横浜センター北駅前 | 2003/09/25 |
09067 | 都筑 | 2003/09/25 |
川崎市川崎区
番号 | 局名 | 訪問日 |
02027 | 川崎中央 | 1998/10/30 |
02113 | 川崎砂子 | 1998/10/29 |
02293 | 川崎市役所通 | 1998/10/29 |
02366 | 川崎本町 | 1998/10/30 |
02381 | 川崎南町 | 1998/10/30 |
02444 | 川崎旭町 | 2008/03/28 |
09036 | 川崎日進町ビル内 | 2001/11/19 |
川崎市幸区
番号 | 局名 | 訪問日 |
02188 | 川崎東芝前 [現]川崎駅西口 | 1998/10/29 |
02371 | 川崎南河原 | 2001/11/19 |
09023 | 川崎ソリッドスクエア内 | 1998/10/29 |
川崎市中原区
番号 | 局名 | 訪問日 |
02084 | 中原 | 2012/10/17 |
02297 | 川崎新丸子 | 2012/10/17 |
02401 | 川崎下沼部 | 2012/10/17 |
02486 | 川崎上丸子 | 2012/10/17 |
09015 | 武蔵小杉タワープレイス内 | 2012/10/17 |
川崎市高津区
番号 | 局名 | 訪問日 |
02331 | 川崎下作延 | 2007/08/28 |
02668 | 溝ノ口中央通 | 2007/08/28 |
09041 | 溝ノ口ノクティビル内 | 2007/08/28 |
相模原市中央区
番号 | 局名 | 訪問日 |
02177 | 淵野辺 | 2012/02/27 |
09051 | 淵野辺駅前 | 2012/02/27 |
鎌倉市
番号 | 局名 | 訪問日 |
02026 | 鎌倉 | 2012/09/25 |
02054 | 鎌倉長谷 | 2012/09/25 |
02085 | 鎌倉小坂 | 2012/09/25 |
02095 | 大船 | 2012/09/25 |
02144 | 鎌倉雪ノ下 | 2012/09/25 |
02232 | 鎌倉由比ケ浜 | 2012/09/25 |
02251 | 腰越 | 2012/09/25 |
02283 | 鎌倉岡本 | 2012/09/25 |
02320 | 深沢 | 2012/09/25 |
02337 | 鎌倉津西 | 2012/09/25 |
02345 | 鎌倉稲村ガ崎 | 2012/09/25 |
02484 | 鎌倉台 | 2012/09/25 |
02535 | 西鎌倉 | 2012/09/25 |
02694 | 鎌倉七里ガ浜 | 2012/09/25 |
09022 | 大船ルミネウィング内 | 2012/09/25 |
藤沢市
番号 | 局名 | 訪問日 |
02008 | 藤沢 | 2012/09/25 |
02050 | 片瀬 | 2012/09/25 |
02086 | 江ノ島 | 2012/09/25 |
02271 | 藤沢南仲通 | 2012/09/25 |
02299 | 藤沢橘通 | 2012/09/25 |
02462 | 鵠沼駅前 | 2012/09/25 |
02528 | 湘南台駅前 | 2004/04/21 |
02576 | 藤沢今田 | 2004/04/21 |
09012 | 藤沢南口 | 2012/09/25 |
小田原市
番号 | 局名 | 訪問日 |
02006 | 小田原 | 2020/02/18 |
02088 | 小田原早川 | 2020/02/18 |
02110 | 小田原扇町 | 2020/02/18 |
02117 | 小田原南町 | 2020/02/18 |
02185 | 小田原浜町 | 2020/02/18 |
02208 | 小田原栄町 | 2020/02/18 |
02238 | 小田原本町 | 2020/02/18 |
02326 | 小田原板橋 | 2020/02/18 |
02365 | 小田原久野 | 2020/02/18 |
02430 | 小田原寿町 | 2020/02/18 |
02511 | 小田原城山 | 2020/02/18 |
02607 | 小田原飯田岡 | 2020/02/18 |
大和市
番号 | 局名 | 訪問日 |
02478 | 中央林間駅前 | 2012/02/06 |
02676 | 大和つきみ野 | 2012/02/06 |
南足柄市
番号 | 局名 | 訪問日 |
02019 | 南足柄 | 2020/02/18 |
02324 | 塚原 | 2020/02/18 |
02690 | 和田河原駅前 | 2020/02/18 |
足柄下郡箱根町
番号 | 局名 | 訪問日 |
02031 | 箱根湯本 | 2020/02/18 |