神奈川県
神奈川県の訪問局一覧(2025年1月1日現在)です。
横浜市鶴見区
番号 | 局名 | 訪問日 |
02058 | 鶴見 | 2024/03/07 |
02137 | 鶴見駅前 | 2024/03/07 |
02165 | 横浜生麦 | 2023/06/29 |
02173 | 横浜豊岡 | 2024/03/07 |
02193 | 横浜下野谷町 | 2023/06/29 |
02230 | 鶴見下末吉町 | 2024/03/07 |
02245 | 横浜元宮 | 2023/04/06 |
02248 | 鶴見市場 | 2023/04/06 |
02279 | 横浜仲通 | 2023/06/29 |
02289 | 横浜東寺尾 | 2024/03/07 |
02290 | 横浜大東 | 2023/06/29 |
02291 | 横浜矢向 | 2023/04/06 |
02307 | 横浜岸谷 | 2023/06/29 |
02342 | 横浜馬場 | 2024/09/11 |
02373 | 横浜上末吉 | 2024/03/07 |
02422 | 尻手駅前 | 2023/04/06 |
02448 | 横浜栄町通 | 2023/04/06 |
02538 | 横浜駒岡 | 2024/03/07 |
02563 | 横浜北寺尾 | 2024/09/11 |
02633 | 横浜東寺尾一 | 2024/09/11 |
02650 | 横浜北寺尾三 | 2024/03/07 |
09048 | 横浜佃野 | 2024/03/07 |
横浜市神奈川区
番号 | 局名 | 訪問日 |
02048 | 東神奈川駅前 | 2023/06/29 |
02114 | 横浜入江 | 2023/04/06 |
02154 | 神奈川宮前 | 2019/03/13 |
02156 | 横浜中央市場内 | 2019/03/13 |
02164 | 横浜反町 | 2019/03/13 |
02174 | 横浜六角橋 | 2022/07/21 |
02203 | テクノウェイブ100ビル内 [現]新浦島町 | 2023/06/29 |
02207 | 横浜大口 | 2023/04/06 |
02263 | 横浜鶴屋町 | 2004/04/21 |
02281 | 神奈川白幡 | 2023/06/29 |
02308 | 横浜新子安 | 2016/04/01 |
02353 | 横浜沢渡 | 2019/03/13 |
02374 | 横浜西神奈川 | 2022/07/21 |
02387 | 横浜三ッ沢 | 2003/09/25 |
02405 | 横浜六角橋北 | 2003/09/25 |
02424 | 横浜西寺尾 | 2023/04/06 |
02447 | 横浜片倉 | 2003/09/25 |
02510 | 横浜羽沢 | 2022/06/16 |
09002 | 横浜ポ-トサイド内 | 2019/03/13 |
09042 | 大口駅前 | 2023/04/06 |
09057 | オルトヨコハマ内 | 2016/04/01 |
横浜市西区
番号 | 局名 | 訪問日 |
02004 | 横浜中央 | 1998/03/13 |
02032 | 横浜戸部 | 2018/10/26 |
02065 | 横浜戸部本町 | 2018/10/26 |
02131 | 横浜ランドマークタワー | 2007/08/02 |
02151 | 横浜藤棚 | 2018/10/26 |
02192 | 横浜霞ケ丘 | 2018/10/26 |
02216 | 横浜久保町 | 2018/10/26 |
02356 | 横浜浅間町 | 2007/08/02 |
02372 | 横浜北幸 | 2007/08/02 |
02378 | 横浜洪福寺 | 2022/07/14 |
02614 | 相鉄ジョイナス内 [現]横浜駅西口 | 2004/04/21 |
02691 | 横浜南幸 | 2004/04/21 |
09007 | 三菱重工横浜ビル内 [現]みなとみらい四 | 2007/08/02 |
09038 | クイーンズスクエア横浜 | 2007/08/02 |
横浜市中区
番号 | 局名 | 訪問日 |
02001 | 横浜港 | 1998/03/13 |
02002 | 横浜中 | 2003/09/25 |
02040 | 石川町駅前 | 2007/08/03 |
02047 | 横浜北方 | 2022/07/14 |
02051 | 横浜本牧原 | 2022/07/14 |
02069 | 横浜赤門 | 2018/10/26 |
02097 | 横浜桜木 | 1998/03/13 |
02098 | 横浜長者町 | 2004/04/21 |
02102 | 横浜本町 | 2007/08/03 |
02103 | 横浜日之出町 | 2007/11/21 |
02111 | 横浜山元町 | 2022/07/14 |
02118 | 横浜本牧 | 2022/07/14 |
02124 | 横浜本牧元町 | 2022/07/14 |
02166 | 横浜山下町 [現]横浜中華街 | 1998/03/13 |
02304 | 横浜太田町 | 2007/08/03 |
02305 | 横浜住吉町 | 1998/03/13 |
02312 | 神奈川中小企業センター内 | 2004/04/21 |
02400 | シルクセンター内 | 1998/03/13 |
02410 | 横浜市役所内 | 1998/03/13 |
02412 | 横浜大和 | 2022/07/14 |
02480 | 横浜貯金事務センター内 [現]横浜山下町南 | 1998/03/13 |
02599 | 横浜間門 | 2022/07/14 |
02708 | 横浜松坂屋 (簡) | 2004/04/21 |
09026 | 横浜第2合同庁舎内 | 2007/08/02 |
横浜市南区
番号 | 局名 | 訪問日 |
02106 | 横浜南太田 | 2004/04/21 |
02112 | 横浜吉野町 | 2003/09/25 |
02116 | 横浜浦舟 | 2007/08/03 |
02121 | 横浜中島 | 2004/04/21 |
02170 | 横浜中村橋 | 2007/08/03 |
02355 | 横浜弘明寺 | 2004/04/21 |
02382 | 横浜宿町 | 2003/09/25 |
02411 | 横浜永田 | 2018/10/26 |
02658 | 横浜南 | 2018/10/26 |
横浜市保土ヶ谷区
番号 | 局名 | 訪問日 |
02028 | 保土ヶ谷 | 2023/03/14 |
02073 | 横浜和田 | 2023/03/14 |
02296 | 横浜岩間 | 2023/03/14 |
02298 | 横浜ビジネスパーク内 | 2023/03/14 |
02414 | 横浜西谷 | 2023/03/14 |
02449 | 横浜星川 | 2023/03/14 |
02542 | 横浜常盤台 | 2023/03/14 |
02566 | 横浜上星川 | 2023/03/14 |
横浜市磯子区
番号 | 局名 | 訪問日 |
02064 | 横浜坂下 | 2007/08/03 |
02108 | 根岸駅前 | 2007/08/03 |
02123 | 横浜中浜 | 2007/08/03 |
02130 | 横浜上中里 | 2024/12/04 |
02152 | 横浜杉田 | 2022/07/14 |
02257 | 磯子 | 2022/07/14 |
02338 | 横浜滝頭 | 2007/08/03 |
02399 | 横浜中原 | 2022/07/14 |
02437 | 横浜杉田西 | 2022/07/14 |
02482 | 横浜汐見台 | 2022/07/14 |
02564 | 洋光台駅前 | 2024/12/04 |
02646 | 磯子浜西 | 2022/07/14 |
02692 | 横浜洋光台南 | 2024/12/04 |
横浜市金沢区
番号 | 局名 | 訪問日 |
02034 | 横浜金沢八景 | 2024/04/25 |
02150 | 横浜金沢シーサイドタウン | 2024/04/25 |
02175 | 横浜能見台 | 2024/12/04 |
02195 | 横浜釜利谷西 | 2024/12/04 |
02237 | 金沢文庫駅前 | 2024/04/25 |
02256 | 横浜富岡 | 2024/04/25 |
02292 | 横浜金沢文庫 | 2024/04/25 |
02309 | 横浜六浦 | 2024/12/04 |
02339 | 横浜六浦川 | 2024/04/25 |
02452 | 横浜釜利谷 | 2024/04/25 |
02533 | 横浜片吹 | 2024/12/04 |
02536 | 横浜金沢 | 2024/04/25 |
02612 | 横浜南部市場内 | 2024/04/25 |
02643 | 能見台駅前 | 2024/04/25 |
02644 | 横浜金沢振興センター | 2024/04/25 |
02675 | 横浜大道 | 2024/12/04 |
02680 | 横浜並木 | 2024/04/25 |
02709 | 横浜市大附属病院内 (簡) | 2024/04/25 |
02712 | 椿ヶ丘 (簡) | 2024/04/25 |
09011 | 六浦駅前 | 2024/12/04 |
横浜市港北区
番号 | 局名 | 訪問日 |
02053 | 新横浜三 | 2003/09/25 |
02159 | 新田 | 2003/09/25 |
02161 | 横浜師岡 | 2024/03/07 |
02162 | 横浜日吉七 | 2023/04/06 |
02183 | 綱島本通 | 2022/07/21 |
02204 | 横浜太尾南 | 2022/07/21 |
02227 | 日吉 | 2022/07/21 |
02229 | 神奈川菊名 | 2022/07/21 |
02265 | 横浜妙蓮寺 | 2022/07/21 |
02321 | 新横浜駅前 | 2003/09/25 |
02386 | 港北 | 2022/07/21 |
02395 | 横浜大倉山 | 2022/07/21 |
02436 | 横浜南日吉 | 2022/08/12 |
02472 | 横浜樽町 | 2024/03/07 |
02488 | アピタテラス横浜綱島 | 2023/04/06 |
02491 | 横浜高田 | 2022/08/12 |
02554 | 横浜下田 | 2024/09/11 |
02580 | 綱島 | 2022/08/12 |
02602 | 横浜太尾 | 2024/03/07 |
02617 | 横浜新吉田 | 2024/09/11 |
02626 | 横浜篠原 | 2003/09/25 |
02634 | 横浜篠原台 | 2022/07/21 |
09019 | 日吉駅内 | 2022/07/21 |
09068 | トレッサ横浜 | 2024/03/07 |
横浜市戸塚区
番号 | 局名 | 訪問日 |
02013 | 戸塚 | 2004/04/21 |
02094 | 舞岡駅前 | 2004/04/21 |
02328 | 横浜矢部 | 2004/04/21 |
02368 | 踊場駅前 | 2004/04/21 |
09018 | 横浜倉田 | 2004/04/21 |
横浜市港南区
番号 | 局名 | 訪問日 |
02012 | 横浜丸山台 | 2004/04/21 |
02039 | 横浜港南中央通 | 2004/04/21 |
02389 | 横浜上大岡 | 2003/09/25 |
02441 | 横浜上永谷 | 2004/04/21 |
02450 | 港南 | 2004/04/21 |
09037 | 上大岡駅前 | 2003/09/25 |
横浜市旭区
番号 | 局名 | 訪問日 |
02059 | 横浜鶴ケ峰 | 2023/03/14 |
02233 | 横浜二俣川 | 2023/03/14 |
02264 | 南万騎が原駅前 | 2023/03/14 |
02388 | 鶴ケ峯駅前 | 2023/03/14 |
02403 | 希望ヶ丘駅前 | 2024/05/16 |
02432 | 横浜旭 | 2023/03/14 |
02453 | 横浜万騎が原 | 2023/03/14 |
02501 | 横浜南希望が丘 | 2024/05/16 |
02543 | 横浜中尾 | 2024/05/16 |
02596 | 横浜今宿南 | 2024/05/16 |
02645 | 横浜金が谷 | 2024/05/16 |
横浜市緑区
番号 | 局名 | 訪問日 |
02018 | 緑 | 2022/08/12 |
02083 | 長津田 | 2012/02/27 |
02284 | 横浜台村 | 2022/08/12 |
09028 | 長津田駅北口 | 2012/02/27 |
横浜市瀬谷区
番号 | 局名 | 訪問日 |
02063 | 瀬谷 | 2024/05/16 |
02384 | 横浜三ッ境 | 2024/05/16 |
02446 | 横浜瀬谷南 | 2024/05/16 |
02481 | 横浜瀬谷北 | 2024/05/16 |
09009 | 三ツ境駅北口 | 2024/05/16 |
横浜市泉区
番号 | 局名 | 訪問日 |
02129 | 緑園都市駅前 | 2023/03/14 |
02470 | 横浜中田 | 2004/04/21 |
横浜市青葉区
番号 | 局名 | 訪問日 |
02082 | 横浜美しが丘四 | 2022/09/27 |
02149 | たまプラーザ駅南口 | 2022/09/27 |
02224 | あざみ野駅内 | 2003/09/25 |
02259 | 青葉 | 2022/09/27 |
02362 | 横浜市ケ尾 | 2022/09/27 |
02521 | 青葉台 | 2022/10/11 |
02541 | 横浜美しが丘 | 2022/09/27 |
02569 | 横浜奈良 | 2022/10/11 |
02618 | 横浜藤が丘 | 2022/09/27 |
02647 | 横浜青葉台二 | 2022/10/11 |
02684 | 横浜あざみ野 | 2003/09/25 |
02700 | 市ヶ尾駅前 | 2022/09/27 |
09017 | 青葉台駅前 | 2022/10/11 |
09032 | 江田駅北口 | 2022/09/27 |
09062 | 田奈駅前 | 2022/10/11 |
横浜市都筑区
番号 | 局名 | 訪問日 |
02169 | 中川駅前 | 2003/09/25 |
02306 | 横浜川和町 | 2022/08/12 |
02310 | 横浜大棚 | 2022/08/12 |
02635 | 横浜東山田 | 2022/08/12 |
09005 | 仲町台駅前 | 2003/09/25 |
09024 | 横浜センター北駅前 | 2003/09/25 |
09065 | 横浜北山田 | 2022/08/12 |
09067 | 都筑 | 2003/09/25 |
09076 | 都筑ふれあいの丘 | 2022/08/12 |
川崎市川崎区
番号 | 局名 | 訪問日 |
02027 | 川崎中央 | 1998/10/30 |
02071 | 川崎大師 | 2023/12/25 |
02113 | 川崎砂子 | 1998/10/29 |
02142 | 川崎渡田 | 2023/06/29 |
02171 | 川崎京町 | 2023/04/06 |
02293 | 川崎市役所通 | 1998/10/29 |
02314 | 川崎四谷上町 | 2023/12/25 |
02329 | 川崎小田 | 2023/06/29 |
02330 | 川崎藤崎 | 2023/12/25 |
02350 | 川崎大師海岸 | 2023/12/25 |
02366 | 川崎本町 | 1998/10/30 |
02370 | 川崎大島 | 2023/12/25 |
02381 | 川崎南町 | 1998/10/30 |
02383 | 川崎渡田向町 | 2023/12/25 |
02407 | 川崎昭和 | 2023/12/25 |
02428 | 川崎浅田 | 2023/06/29 |
02444 | 川崎旭町 | 2008/03/28 |
02455 | 川崎東大島 | 2023/12/25 |
09036 | 川崎日進町ビル内 | 2001/11/19 |
09053 | 川崎港 | 2023/06/29 |
09078 | 川崎殿町 | 2023/12/25 |
川崎市幸区
番号 | 局名 | 訪問日 |
02188 | 川崎東芝前 [現]川崎駅西口 | 1998/10/29 |
02205 | 川崎小倉 | 2023/04/06 |
02249 | パークシティ新川崎内 | 2022/06/16 |
02250 | 川崎河原町 | 2023/12/25 |
02363 | 川崎古市場 | 2022/06/16 |
02371 | 川崎南河原 | 2001/11/19 |
02391 | 川崎南加瀬 | 2023/04/06 |
02392 | 川崎鹿島田 | 2022/06/16 |
02396 | 川崎小向西町 | 2023/12/25 |
02463 | 川崎塚越 | 2023/12/25 |
02524 | 川崎北加瀬 | 2023/12/25 |
09023 | 川崎ソリッドスクエア内 | 1998/10/29 |
川崎市中原区
番号 | 局名 | 訪問日 |
02084 | 中原 | 2012/10/17 |
02297 | 川崎新丸子 | 2012/10/17 |
02313 | 川崎木月 | 2022/07/21 |
02322 | 川崎小杉 | 2024/01/18 |
02340 | 川崎上平間 | 2024/01/18 |
02341 | ビーンズ武蔵中原 | 2024/01/18 |
02376 | 川崎新城 | 2024/01/18 |
02390 | 川崎井田 | 2024/01/18 |
02401 | 川崎下沼部 | 2012/10/17 |
02419 | 川崎苅宿 | 2024/01/18 |
02426 | 川崎宮内 | 2024/01/18 |
02486 | 川崎上丸子 | 2012/10/17 |
02534 | 川崎木月大町 | 2022/07/21 |
02636 | 川崎田尻 | 2024/01/18 |
09015 | 武蔵小杉タワープレイス内 | 2012/10/17 |
09020 | 川崎上新城 | 2024/01/18 |
09045 | 川崎ブレーメン通 | 2022/07/21 |
川崎市高津区
番号 | 局名 | 訪問日 |
02009 | 高津 | 2022/09/27 |
02202 | かながわサイエンスパーク内 | 2022/10/11 |
02331 | 川崎下作延 | 2007/08/28 |
02431 | 川崎子母口 | 2024/09/11 |
02434 | 千年神社前 | 2024/09/11 |
02442 | 川崎諏訪 | 2022/09/27 |
02456 | 川崎溝ノ口 | 2022/09/27 |
02668 | 溝ノ口中央通 | 2007/08/28 |
09027 | 川崎久末 | 2024/09/11 |
09041 | 溝ノ口ノクティビル内 | 2007/08/28 |
川崎市宮前区
番号 | 局名 | 訪問日 |
02217 | 川崎土橋 | 2022/09/27 |
02492 | 川崎野川 | 2024/09/11 |
02571 | 川崎鷺沼 | 2022/09/27 |
02641 | 川崎宮前平 | 2022/09/27 |
相模原市中央区
番号 | 局名 | 訪問日 |
02177 | 淵野辺 | 2012/02/27 |
09051 | 淵野辺駅前 | 2012/02/27 |
横須賀市
番号 | 局名 | 訪問日 |
02214 | 追浜 | 2024/12/04 |
02235 | 横須賀浦郷 | 2024/12/04 |
02317 | 横須賀本浦 | 2024/12/04 |
鎌倉市
番号 | 局名 | 訪問日 |
02026 | 鎌倉 | 2012/09/25 |
02054 | 鎌倉長谷 | 2012/09/25 |
02085 | 鎌倉小坂 | 2012/09/25 |
02095 | 大船 | 2012/09/25 |
02144 | 鎌倉雪ノ下 | 2012/09/25 |
02232 | 鎌倉由比ケ浜 | 2012/09/25 |
02251 | 腰越 | 2012/09/25 |
02283 | 鎌倉岡本 | 2012/09/25 |
02320 | 深沢 | 2012/09/25 |
02337 | 鎌倉津西 | 2012/09/25 |
02345 | 鎌倉稲村ガ崎 | 2012/09/25 |
02484 | 鎌倉台 | 2012/09/25 |
02535 | 西鎌倉 | 2012/09/25 |
02694 | 鎌倉七里ガ浜 | 2012/09/25 |
09022 | 大船ルミネウィング内 | 2012/09/25 |
藤沢市
番号 | 局名 | 訪問日 |
02008 | 藤沢 | 2012/09/25 |
02050 | 片瀬 | 2012/09/25 |
02086 | 江ノ島 | 2012/09/25 |
02271 | 藤沢南仲通 | 2012/09/25 |
02299 | 藤沢橘通 | 2012/09/25 |
02462 | 鵠沼駅前 | 2012/09/25 |
02528 | 湘南台駅前 | 2004/04/21 |
02576 | 藤沢今田 | 2004/04/21 |
09012 | 藤沢南口 | 2012/09/25 |
小田原市
番号 | 局名 | 訪問日 |
02006 | 小田原 | 2020/02/18 |
02088 | 小田原早川 | 2020/02/18 |
02110 | 小田原扇町 | 2020/02/18 |
02117 | 小田原南町 | 2020/02/18 |
02185 | 小田原浜町 | 2020/02/18 |
02208 | 小田原栄町 | 2020/02/18 |
02238 | 小田原本町 | 2020/02/18 |
02326 | 小田原板橋 | 2020/02/18 |
02365 | 小田原久野 | 2020/02/18 |
02430 | 小田原寿町 | 2020/02/18 |
02511 | 小田原城山 | 2020/02/18 |
02607 | 小田原飯田岡 | 2020/02/18 |
大和市
番号 | 局名 | 訪問日 |
02393 | 南大和 | 2024/05/16 |
02478 | 中央林間駅前 | 2012/02/06 |
02531 | 相模大塚駅前 | 2024/05/16 |
02640 | 大和中央一 | 2024/05/16 |
02676 | 大和つきみ野 | 2012/02/06 |
海老名市
番号 | 局名 | 訪問日 |
02153 | かしわ台駅前 | 2024/05/16 |
02178 | 国分 | 2024/05/16 |
02222 | 海老名 | 2024/05/16 |
02402 | 大塚本町 | 2024/05/16 |
09074 | 海老名駅西口 | 2024/05/16 |
座間市
番号 | 局名 | 訪問日 |
02665 | さがみ野駅前 | 2024/05/16 |
南足柄市
番号 | 局名 | 訪問日 |
02019 | 南足柄 | 2020/02/18 |
02324 | 塚原 | 2020/02/18 |
02690 | 和田河原駅前 | 2020/02/18 |
足柄下郡箱根町
番号 | 局名 | 訪問日 |
02031 | 箱根湯本 | 2020/02/18 |