兵庫県
兵庫県の訪問局一覧(2025年1月1日現在)です。
神戸市東灘区
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 42021 | 神戸六甲アイランド | 2003/04/22 |
| 43024 | 東灘 | 2003/04/22 |
| 43169 | 神戸魚崎 | 2003/04/22 |
| 43176 | 神戸住吉 | 2003/04/22 |
| 43194 | 御影浜中 | 2004/03/26 |
| 43222 | 神戸深江 | 2004/03/26 |
| 43235 | 阪神住吉 | 1998/11/13 |
| 43248 | 東明 | 2004/03/26 |
| 43258 | 神戸岡本 | 1996/10/03 |
| 43259 | 上御影 | 1995/04/10 |
| 43314 | 神戸青木 | 2004/03/26 |
| 43495 | 神戸甲南 | 2004/07/30 |
| 43528 | 神戸本山駅前 | 2003/02/26 |
| 43542 | 神戸森 | 2005/10/26 |
| 43551 | 神戸西岡本 | 2004/07/30 |
| 43564 | 神戸御影中町 | 2004/03/26 |
| 43609 | 神戸鴨子ケ原 | 2015/12/11 |
| 43617 | 阪神御影駅前 | 1998/11/13 |
| 43676 | 神戸東部市場内 | 2005/10/26 |
| 43758 | 神戸御影山手 | 2003/02/26 |
神戸市灘区
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 43156 | 灘 | 2003/11/06 |
| 43255 | 神戸水道筋 | 2002/01/24 |
| 43312 | 神戸福住 | 2000/09/25 |
| 43320 | 神戸桜口 | 2004/03/26 |
| 43347 | 神戸篠原 | 2003/02/26 |
| 43363 | 神戸国玉 | 2002/01/24 |
| 43374 | 神戸永手 | 2003/02/26 |
| 43386 | 神戸将軍 | 2003/02/26 |
| 43441 | 神戸灘南 | 2002/01/24 |
| 43485 | 神戸西郷 | 2003/11/06 |
| 43521 | 神戸高羽 | 2003/02/26 |
| 43533 | 灘駅前 | 2000/03/30 |
| 43537 | 神戸大和 | 2004/03/26 |
| 43639 | 六甲山 | 2003/12/05 |
| 43677 | 神戸鶴甲 | 2003/12/05 |
神戸市兵庫区
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 43001B | 神戸中央 中央市場内 [現]長田 中央市場内 (分) | 2002/04/19 |
| 43042 | 神戸東出 | 2002/04/19 |
| 43157 | 神戸和田崎 | 2002/04/19 |
| 43188 | 神戸五宮 | 2021/10/29 |
| 43209 | 神戸御崎 | 2002/04/19 |
| 43230 | 神戸石井 | 2021/10/29 |
| 43242 | 神戸湊川 | 2021/10/29 |
| 43459 | 神戸東山 | 2004/04/12 |
| 43500 | 神戸荒田 | 2021/10/29 |
| 43502 | 神戸多聞 | 1997/11/18 |
| 43505 | 神戸小松 | 2002/04/19 |
| 43513 | 神戸上沢 | 2004/04/12 |
| 43520 | 神戸中道 | 1997/11/18 |
| 43536 | 神戸大開通 | 1997/11/18 |
| 43654 | 兵庫 | 1997/11/18 |
神戸市長田区
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 43167 | 神戸久保 | 2002/04/19 |
| 43237 | 神戸長田神社通 | 2000/04/24 |
| 43238 | 神戸御蔵 | 1997/11/18 |
| 43239 | 新長田駅前 | 2002/04/19 |
| 43267 | 神戸二葉 | 2002/04/19 |
| 43268 | 長田 | 2000/04/24 |
| 43297 | 神戸本庄 | 2002/04/19 |
| 43322 | 神戸大橋 | 2002/04/19 |
| 43385 | 神戸海運 | 2002/04/19 |
| 43401 | 神戸水笠 | 2002/04/19 |
| 43415 | 神戸房王寺 | 2004/04/12 |
| 43492 | 神戸六番町 | 2004/04/12 |
| 43565 | 神戸丸山 | 2004/04/12 |
神戸市須磨区
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 42006 | 須磨北 | 1994/06/23 |
| 43198 | 神戸西須磨 | 2002/04/19 |
| 43271 | 神戸大手 | 2015/12/11 |
| 43272 | 神戸須磨本町 | 2002/04/19 |
| 43311 | 神戸板宿 | 2000/04/24 |
| 43348 | 神戸南町 | 2002/04/19 |
| 43373 | 神戸月見山 | 2002/04/19 |
| 43486 | 神戸菊池 | 2015/12/11 |
| 43784 | 神戸西落合 | 2015/12/11 |
| 43793 | 神戸横尾 | 2000/04/24 |
神戸市垂水区
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 43200 | 神戸塩屋 | 2002/04/19 |
| 43375 | 神戸舞子 | 2002/04/19 |
| 43548 | 神戸東垂水 | 2002/04/19 |
| 43616 | 神戸天ノ下 | 2002/04/19 |
| 43718 | 神戸神陵台 | 1996/04/02 |
神戸市北区
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 42037 | 神戸有野岡場 | 2004/04/12 |
| 43022 | 有馬 | 2000/04/24 |
| 43059 | 道場 | 2004/04/12 |
| 43074 | 有野 | 2004/04/12 |
| 43120 | 神戸山田 | 2003/04/22 |
| 43305 | 神戸北 | 2003/04/22 |
| 43636 | 神戸大池 | 2000/04/24 |
| 43648 | 神戸唐櫃 | 2000/04/24 |
| 43667 | 神戸山の街 | 2003/04/22 |
| 43715 | 神戸鈴蘭台 | 2000/04/24 |
| 43717 | 神戸鈴蘭台南 | 2003/04/22 |
| 43726 | 神戸北鈴蘭台 | 2003/04/22 |
| 43743 | 神戸花山東 | 2004/04/12 |
| 43759 | 神戸鈴蘭台西 | 2003/04/22 |
| 43776 | 神戸有野平井 | 2004/04/12 |
神戸市中央区
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 42036 | 神戸ハーバーランド | 1994/09/28 |
| 42039 | 神戸御幸通 | 1993/11/16 |
| 42046 | 神戸K-CAT内 | 2002/05/30 |
| 42058 | 神戸国際会館内 | 2000/03/30 |
| 42061 | 神戸ポート | 2000/03/30 |
| 43001 | 神戸中央 | 1994/09/28 |
| 43001D | 神戸中央 国際ビル内 (分) | 1993/11/16 |
| 43012 | 神戸橘 | 2002/04/19 |
| 43126 | 神戸相生 | 2002/04/19 |
| 43130 | 神戸下山手 | 2002/05/30 |
| 43132 | 兵庫県庁内 | 2000/04/24 |
| 43202 | 神戸脇浜 | 1998/06/15 |
| 43321 | 神戸山本通 | 1996/12/24 |
| 43414 | 神戸川崎重工内 | 2002/04/19 |
| 43448 | 神戸中島 | 2000/09/25 |
| 43484 | 神戸元町 | 2000/07/18 |
| 43493 | 神戸布引 | 1993/11/16 |
| 43499 | 神戸海岸通 | 1997/04/11 |
| 43503 | 神戸熊内 | 2000/09/25 |
| 43504 | 神戸日暮通 | 2000/04/13 |
| 43526 | 神戸上筒井 | 2000/09/25 |
| 43532 | 神戸中山手 | 1997/10/01 |
| 43541 | 神戸春日野 | 1998/11/05 |
| 43554 | 神戸港 | 1993/11/16 |
| 43612 | 神戸南本町 | 2000/04/13 |
| 43622 | 神戸市役所内 | 1995/06/27 |
| 43661 | 葺合 | 1998/11/05 |
| 43673 | 神戸パークシティ内 | 2000/04/24 |
| 43675 | 神戸商工貿易ビル内 | 2000/03/30 |
| 43779 | 神戸港島中町 | 2000/04/24 |
神戸市西区
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 42008 | 神戸学園西町 | 1994/04/04 |
| 42029 | 神戸竹の台 | 2015/12/11 |
| 42038 | 西神南センタービル内 | 2000/04/24 |
| 42055 | 神戸美賀多台 | 2015/12/11 |
| 43141 | 神戸西 | 1997/05/16 |
| 43290 | 神戸押部谷 | 2003/04/22 |
姫路市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 42044 | 姫路白浜北 | 2011/05/02 |
| 43035 | 大塩 | 2011/05/02 |
| 43043 | 御着 | 2006/10/06 |
| 43158 | 姫路白浜 | 2011/05/02 |
| 43165 | 網干駅前 | 2006/06/23 |
| 43192 | 姫路妻鹿 | 2011/05/02 |
| 43193 | 姫路八家 | 2011/05/02 |
| 43332 | 姫路南駅前 | 2006/06/23 |
| 43410 | 英賀保駅前 | 2006/06/23 |
| 43426 | 姫路的形 | 2011/05/02 |
| 43568 | 姫路北条 | 2006/06/23 |
| 43597 | 姫路手柄 | 2011/05/02 |
| 43663 | 姫路別所 | 2006/10/06 |
| 43773 | 姫路市役所前 | 2011/05/02 |
尼崎市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 43026 | 尼崎 | 2016/11/18 |
| 43205 | 常光寺 | 2016/05/23 |
| 43210 | 尼崎出屋敷 | 2016/11/14 |
| 43250 | 尼崎塚口 | 2000/02/04 |
| 43302 | 尼崎潮江 | 2016/05/23 |
| 43324 | 尼崎大庄 | 2016/11/14 |
| 43338 | 尼崎長洲 | 2016/11/18 |
| 43350 | 尼崎神田 | 2016/11/14 |
| 43391 | 尼崎園田 | 2003/02/26 |
| 43405 | 尼崎武庫之荘 | 2003/02/26 |
| 43417 | 武庫川 | 2016/11/14 |
| 43418 | 尼崎竹谷 | 2016/11/14 |
| 43442 | 尼崎築地 | 2016/11/14 |
| 43460 | 尼崎道意 | 2016/11/14 |
| 43488 | 尼崎大物 | 2016/11/14 |
| 43490 | 阪神尼崎駅前 | 1998/11/13 |
| 43596 | 尼崎長洲本通 | 2016/05/23 |
| 43618 | 尼崎元浜 | 2016/11/14 |
| 43641 | 尼崎塚口本町 | 2004/02/05 |
| 43665 | 尼崎南武庫之荘 | 2003/02/26 |
| 43694 | 尼崎戸ノ内 | 2021/05/06 |
| 43734 | 尼崎東園田八 | 2000/02/04 |
明石市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 43007 | 明石 | 2002/04/19 |
| 43041 | 二見 | 2011/05/02 |
| 43159 | 明石江井ケ島 | 2011/05/02 |
| 43256 | 明石大蔵 [現]明石子午線 | 2002/04/19 |
| 43323 | 明石東仲ノ町 | 2002/04/19 |
| 43403 | 明石田町 | 2011/05/02 |
| 43451 | 明石藤江 | 2011/05/02 |
| 43506 | 明石西新町 | 2011/05/02 |
| 43508 | 明石上ノ丸 | 2021/10/06 |
| 43550 | 明石茶園場 | 2021/10/06 |
| 43587 | 明石貴崎 | 2011/05/02 |
| 43621 | 西明石駅前 | 2006/06/30 |
| 43683 | 明石朝霧駅前 | 2006/06/30 |
| 43689 | 明石東二見 | 2011/05/02 |
| 43720 | 明石八木 | 2011/05/02 |
西宮市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 42059 | 西宮高須南 | 2016/11/14 |
| 42064 | 西宮高松 | 2003/02/26 |
| 43025 | 西宮 | 1995/08/18 |
| 43187 | 西宮鳴尾 | 2016/11/14 |
| 43299 | 西宮夙川 | 1996/04/08 |
| 43303 | 西宮仁川 | 2000/02/04 |
| 43333 | 西宮北口 | 2000/02/04 |
| 43336 | 甲子園 | 1998/11/13 |
| 43365 | 西宮御茶家所 | 2009/05/08 |
| 43387 | 西宮津門 | 1995/05/17 |
| 43419 | 西宮甲東園 | 2000/02/04 |
| 43421 | 西宮瓦木 | 2016/11/25 |
| 43487 | 西宮苦楽園口 | 2003/02/26 |
| 43494 | 西宮戎 | 1998/11/13 |
| 43531 | 西宮今津 | 2016/11/25 |
| 43545 | 西宮笠屋 | 2016/11/14 |
| 43547 | 西宮下大市 | 2000/02/04 |
| 43557 | 西宮小松 | 2016/11/14 |
| 43589 | 西宮綾羽 | 2016/11/25 |
| 43623 | 西宮北昭和 | 2000/02/04 |
| 43702 | 西宮東 | 2016/11/25 |
| 43736 | 西宮甲陽園 | 2003/02/26 |
| 43798 | 西宮高須 | 2016/11/14 |
芦屋市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 43257 | 芦屋西山 | 2003/02/26 |
| 43273 | 芦屋打出 [現]芦屋打出小槌 | 1998/11/13 |
| 43352 | 芦屋駅前 | 2009/05/08 |
| 43567 | 芦屋東山 | 2009/05/08 |
| 43679 | 芦屋宮塚 | 2009/05/08 |
| 43714 | 芦屋翠ケ丘 | 2009/05/08 |
| 43723 | 芦屋公光 | 2009/05/08 |
伊丹市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 43014 | 伊丹 | 2003/02/26 |
| 43014A | 伊丹 自衛隊内 (分) | 2004/10/27 |
| 43378 | 伊丹昆陽 | 2004/02/16 |
| 43388 | 伊丹船原 | 2004/02/05 |
| 43434 | 新伊丹 | 2003/02/26 |
| 43464 | 伊丹稲野 | 2003/02/26 |
| 43583 | 伊丹桜ケ丘 | 2004/02/06 |
| 43604 | 伊丹緑ケ丘 | 2004/10/27 |
| 43615 | 伊丹行基 | 2004/02/05 |
| 43638 | 北伊丹 | 2004/10/27 |
| 43645 | 伊丹森本 | 2004/10/27 |
| 43695 | 伊丹大野 | 2004/10/27 |
| 43746 | 伊丹千僧 | 2004/02/16 |
相生市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 43081 | 相生 | 2006/06/23 |
| 43404 | 相生旭 | 2006/06/23 |
加古川市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 42012 | 加古川北芳苑 | 2007/08/10 |
| 43240 | 平岡 | 2007/08/10 |
| 43244 | 加古川米田 | 2006/10/06 |
| 43438 | 加古川駅前 | 2006/10/06 |
| 43446 | 加古川西本町 | 2006/10/06 |
| 43577 | 加古川木村 | 2006/10/06 |
| 43731 | 加古川別府 | 2007/02/20 |
宝塚市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 43241 | 宝塚山本 | 2000/02/04 |
| 43377 | 宝塚駅前 | 2008/04/14 |
| 43436 | 宝塚逆瀬川 | 2000/02/04 |
| 43559 | 宝塚売布 | 2000/02/04 |
| 43653 | 宝塚中筋 | 2000/02/04 |
| 43666 | 宝塚小林 | 2000/02/04 |
| 43709 | 宝塚南口 | 2000/02/04 |
| 43762 | 宝塚山本丸橋 | 2023/12/27 |
| 43765 | 宝塚清荒神 | 2000/02/04 |
三木市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 43295 | 三木西自由が丘 | 2003/04/22 |
| 43671 | 三木府内 [現]三木湯の山街道 | 2003/04/22 |
| 43710 | 三木緑ケ丘 | 2003/04/22 |
高砂市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 43028 | 曽根 | 2011/05/02 |
| 43424 | 高砂荒井 | 2011/05/02 |
| 43445 | 高砂栄町 | 2010/02/24 |
川西市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 42010 | 川西東多田 | 2013/05/01 |
| 42056 | 川西美山台 | 2013/05/01 |
| 43140 | 川西北 | 2013/05/01 |
| 43162 | 川西見野 | 2013/05/01 |
| 43191 | 川西 | 2008/04/14 |
| 43454 | 川西久代 | 2004/10/27 |
| 43575 | 川西花屋敷 | 2000/02/04 |
| 43599 | 川西美園 | 2010/04/30 |
| 43647 | 川西加茂 | 2023/12/27 |
| 43668 | 川西大和 | 2013/05/01 |
| 43688 | 川西新田 | 2013/05/01 |
| 43692 | 川西緑台 | 2013/05/01 |
| 43764 | 川西小戸二 | 2010/04/30 |
| 43768 | 川西加茂二 | 2023/12/27 |
小野市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 43590 | 小野本町 | 2003/04/22 |
三田市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 42030 | 三田ウッディタウン | 2004/04/12 |
| 42047 | 三田フラワータウン駅前 | 2004/04/12 |
| 42052 | 三田けやき台 | 2004/04/12 |
| 43186 | 相野 | 2019/03/18 |
| 43376 | 三輪 | 2004/04/12 |
| 43767 | 三田本町 | 2004/04/12 |
| 43898 | 藍本 (簡) | 2019/03/18 |
丹波篠山市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 43056 | 古市 | 2019/03/18 |
| 43206 | 丹南 | 2019/03/18 |
| 43883 | 南矢代 (簡) | 2019/03/18 |
淡路市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 43031 | 志筑 | 1998/04/30 |
たつの市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 43108 | 揖保川 | 2006/06/23 |
| 43877 | 正条北 (簡) | 2006/06/23 |
| 43896 | 片島 (簡) | 2006/06/23 |
川辺郡猪名川町
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 43060 | 猪名川 | 2013/05/01 |
| 43791 | 猪名川松尾台 | 2013/05/01 |
加古郡播磨町
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 43477 | 播磨本荘 | 2011/05/02 |