熊本県
熊本県の訪問局一覧(2026年1月1日現在)です。
熊本市中央区
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 71001 | 熊本中央 | 2001/05/16 |
| 71064 | 熊本南千反畑 | 2025/06/04 |
| 71070 | 熊本米屋町 | 2001/05/16 |
| 71085 | 熊本京町 | 2025/06/04 |
| 71091 | 熊本西子飼 | 2025/06/04 |
| 71113 | 熊本東海学園前 | 2018/08/21 |
| 71120 | 熊本細工町 | 2001/05/16 |
| 71132 | 熊本安政 | 2001/05/16 |
| 71133 | 熊本坪井五 | 2001/02/19 |
| 71134 | 熊本京町本町 | 2025/06/04 |
| 71147 | 熊本九品寺一 | 2001/05/16 |
| 71150 | 熊本新町 | 2001/05/16 |
| 71151 | 熊本黒髪二 | 2025/06/04 |
| 71191 | 南熊本駅通 | 2018/08/21 |
| 71204 | 熊本新屋敷 | 2025/06/03 |
| 71296 | 熊本出水 | 2001/05/16 |
| 71301 | 九品寺東 | 2025/06/04 |
| 71320 | 熊本大江六 | 2001/05/16 |
| 71335 | 熊本新市街 | 2001/05/16 |
| 71337 | 熊本北水前寺 | 2025/06/03 |
| 71341 | 熊本上水前寺 | 2025/06/03 |
| 71343 | 熊本保田窪 | 2025/06/03 |
| 71361 | 熊本新大江 | 2025/06/03 |
| 71374 | 熊本県庁内 | 2025/06/03 |
| 71393 | 熊本水前寺公園 | 2001/05/16 |
| 71410 | 熊本上通 | 2001/02/16 |
| 71411 | 熊本城東 | 2001/02/19 |
| 71412 | 熊本萩原 | 2018/08/21 |
| 71413 | 熊本市役所内 | 2001/05/16 |
| 71423 | 水前寺駅前 | 2001/05/16 |
| 71758 | 熊本渡鹿本町 (簡) | 2025/06/03 |
熊本市東区
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 71111 | 本妙寺 | 2001/05/16 |
| 71117 | 熊本東 | 2025/06/03 |
| 71178 | 秋津 | 2025/06/03 |
| 71306 | 熊本健軍 | 2001/05/16 |
| 71321 | 熊本水源一 | 2001/05/16 |
| 71347 | 熊本健軍三 | 2001/05/16 |
| 71372 | 熊本昭和 | 2025/06/03 |
| 71391 | 花立 | 2025/06/03 |
| 71783 | 健軍自衛隊前 (簡) | 2025/06/03 |
| 71786 | 新南部 (簡) | 2025/06/03 |
熊本市西区
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 71076 | 熊本春日 | 2018/08/21 |
| 71110 | 二本木 | 2018/08/21 |
| 71172 | 熊本春日南 [現]田崎本町 | 2001/05/16 |
| 71272 | 熊本京町台 | 2025/06/04 |
| 71360 | 熊本田崎 | 2018/08/21 |
| 71419 | 熊本駅フレスタ [現]熊本駅内 | 2001/05/16 |
| 71430 | 上熊本 | 2025/06/04 |
| 71790 | 熊本八島 (簡) | 2018/08/21 |
熊本市南区
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 71409 | 熊本平成 | 2018/08/21 |
熊本市北区
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 71246 | 竜田 | 2002/09/09 |
| 71283 | 熊本八景水谷 | 2025/06/04 |
| 71351 | 熊本室園 | 2025/06/04 |
| 71387 | 熊本楠 | 2025/06/03 |
| 71392 | 熊本武蔵ヶ丘団地 | 2002/09/09 |
| 71777 | 万石 (簡) | 2025/06/04 |
| 71809 | 竜田出村 (簡) | 2025/06/03 |
合志市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 71847 | 須屋駅前 (簡) | 2025/06/04 |
菊池郡大津町
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 71021 | 大津 | 2006/06/12 |
| 71023 | 室 | 2006/06/12 |
| 71822 | 大津吐 [現]大津美咲野 (簡) | 2006/06/12 |
菊池郡菊陽町
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 71163 | 熊本北 | 2025/06/03 |
| 71294 | 菊陽原水 | 1997/11/20 |
| 71407 | 菊陽久保田 | 2003/05/19 |
| 71811 | 三里木 (簡) | 2018/08/21 |