愛知県
愛知県の訪問局一覧(2025年1月1日現在)です。
名古屋市東区
番号 | 局名 | 訪問日 |
21172 | 名古屋葵 | 2000/11/01 |
名古屋市西区
番号 | 局名 | 訪問日 |
21026 | 名古屋江川 | 2007/02/22 |
21044 | 名古屋景雲橋 | 2007/02/22 |
21068 | 名古屋押切 | 2007/02/22 |
21125 | 名古屋中央 [現]名古屋西 | 2007/02/22 |
21176 | 名古屋那古野 | 2007/02/22 |
21191 | 名古屋則武新町 | 2007/02/22 |
21221 | 名古屋菊井 | 2007/02/22 |
21322 | 名古屋南押切 | 2007/02/22 |
21377 | 名古屋天神山 | 2007/02/22 |
名古屋市中村区
番号 | 局名 | 訪問日 |
20014 | タワーズ内 [現]名古屋柳橋 | 2007/02/22 |
20026 | 住友生命名古屋ビル内 | 2007/02/22 |
21125D | 名古屋中央 柳橋 (分) | 2007/02/22 |
21125E | 名古屋中央 第二豊田ビル内 (分) | 2007/02/22 |
21125F | 名古屋中央 名古屋駅前 [現]名古屋中央 | 2007/02/22 |
21453 | 名古屋名駅五 | 2007/02/22 |
名古屋市中区
番号 | 局名 | 訪問日 |
21293 | 名古屋新栄 | 2000/11/01 |
名古屋市昭和区
番号 | 局名 | 訪問日 |
21304 | 名古屋八事 | 2024/06/19 |
名古屋市瑞穂区
番号 | 局名 | 訪問日 |
21275 | 名古屋弥富 | 2024/06/19 |
21446 | 名古屋新瑞橋 | 2024/06/19 |
21567 | 名古屋八勝通 | 2024/06/19 |
名古屋市南区
番号 | 局名 | 訪問日 |
21336 | 名古屋桜 | 2024/06/19 |
21549 | 名古屋鳥栖 | 2024/06/19 |
21732 | 名古屋元桜田 | 2024/06/19 |
名古屋市緑区
番号 | 局名 | 訪問日 |
20066 | 名古屋徳重 | 2024/06/19 |
21250 | 名古屋桃山 | 2024/06/19 |
21539 | 名古屋鳴子 | 2024/06/19 |
21673 | 名古屋螺貝 | 2024/06/19 |
21762 | 名古屋黒石 | 2024/06/19 |
名古屋市名東区
番号 | 局名 | 訪問日 |
20035 | 名古屋豊が丘 | 2010/04/23 |
21697 | 名古屋藤丘 | 2010/04/23 |
名古屋市天白区
番号 | 局名 | 訪問日 |
20033 | 名古屋植田西 | 2024/06/19 |
21487 | 名古屋島田 | 2024/06/19 |
21613 | 名古屋平針 | 2024/06/19 |
21614 | 名古屋相生山 | 2024/06/19 |
21635 | 名古屋御前場 | 2024/06/19 |
21646 | 名古屋名城大学内 | 2024/06/19 |
21650 | 名古屋野並 | 2024/06/19 |
21736 | 名古屋植田 | 2024/06/19 |
21778 | 名古屋原 | 2024/06/19 |
豊橋市
番号 | 局名 | 訪問日 |
21010 | 豊橋 | 2012/07/13 |
21159 | 豊橋西新町 | 2012/07/13 |
21243 | 豊橋東田 | 2012/07/13 |
21324 | 豊橋花田 | 2012/07/13 |
21338 | 豊橋駅前 | 2012/07/13 |
21441 | 豊橋羽根井 | 2012/07/13 |
21449 | 豊橋旭町 | 2012/07/13 |
21493 | 豊橋松葉 | 2012/07/13 |
21507 | 豊橋市役所前 | 2012/07/13 |
21529 | 豊橋岩田 | 2012/07/13 |
21656 | 豊橋井原 | 2012/07/13 |
一宮市
番号 | 局名 | 訪問日 |
21084 | 木曽川 | 2019/03/01 |
21577 | 木曽川黒田 | 2019/03/01 |
豊田市
番号 | 局名 | 訪問日 |
21373 | 豊田山之手 | 2010/04/23 |
21545 | 豊田水源 | 2010/04/23 |
21642 | 豊田大林 | 2010/04/23 |
21893 | 豊田八草 (簡) | 2010/04/23 |
蒲郡市
番号 | 局名 | 訪問日 |
21049 | 蒲郡 | 2011/07/08 |
21128 | 三谷 | 2011/07/08 |
21300 | 蒲郡駅前 | 2011/07/08 |
21371 | 塩津 | 2011/07/08 |
21528 | 蒲郡本町 | 2011/07/08 |
21588 | 蒲郡豊岡 | 2011/07/08 |
日進市
番号 | 局名 | 訪問日 |
21750 | 日進赤池 | 2024/06/19 |
長久手市
番号 | 局名 | 訪問日 |
21103 | 長久手 | 2010/04/23 |