滋賀県
滋賀県の訪問局一覧(2025年1月1日現在)です。
大津市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 46001 | 大津中央 | 2002/03/22 |
| 46010 | 大津京町 | 2002/03/22 |
| 46015 | 堅田 | 2015/06/30 |
| 46032 | 志賀 | 2015/06/30 |
| 46044 | 大津膳所本町 | 2002/03/22 |
| 46048 | 関ノ津 | 2016/05/09 |
| 46060 | 滋賀県庁前 | 2016/05/23 |
| 46065 | 大津長等 | 2016/05/23 |
| 46073 | 志賀小松 | 2015/06/30 |
| 46081 | 和邇 | 2015/06/30 |
| 46084 | 石山寺 | 2004/04/30 |
| 46110 | 大津松本 | 2002/03/22 |
| 46128 | 大津栄町 | 2002/03/22 |
| 46135 | 大津駅前 | 2002/03/22 |
| 46145 | 大津中庄 | 2002/03/22 |
| 46148 | 大津南志賀 | 2002/03/22 |
| 46154 | 大津膳所駅前 | 2002/03/22 |
| 46159 | 瀬田大江 | 2015/06/15 |
| 46160 | 石山駅前 | 2002/03/22 |
| 46163 | 大津瀬田 | 2015/06/15 |
| 46164 | 比叡辻 | 2015/06/30 |
| 46174 | 大津観音寺 | 2002/03/22 |
| 46177 | 大津下阪本 | 2002/03/22 |
| 46194 | 大津唐崎 | 2015/06/30 |
| 46195 | 大津錦織 | 2002/03/22 |
| 46197 | 大津市役所内 | 2002/03/22 |
| 46199 | 大津富士見台 | 2016/05/09 |
| 46202 | 石山別所 | 2016/05/09 |
| 46203 | 大津本宮 | 2002/03/22 |
| 46206 | 浜大津 | 2002/03/22 |
| 46207 | 大津神領 | 2016/05/09 |
| 46209 | 大津あかね | 2002/03/22 |
| 46211 | 大津坂本本町 | 2002/03/22 |
| 46213 | 大津瀬田橋本 | 2004/04/30 |
| 46215 | 大津大平 | 2016/05/09 |
| 46217 | 大津向陽 | 2015/06/30 |
| 46219 | 大津南郷 | 2016/05/09 |
| 46226 | 志賀小野駅前 | 2015/06/30 |
| 46717 | 大津藤尾 (簡) | 2002/03/22 |
| 46719 | 滋賀里 (簡) | 2002/03/22 |
| 46720 | 大津国分 (簡) | 2016/05/09 |
| 46730 | 大津小金塚 (簡) | 2017/12/18 |
| 46731 | 大津千町 (簡) | 2016/05/09 |
彦根市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 46006 | 彦根 | 2007/03/29 |
| 46021 | 高宮 | 2015/11/10 |
| 46023 | 彦根鳥居本 | 2015/11/10 |
| 46054 | 彦根本町 | 2007/03/29 |
| 46077 | 彦根日夏 | 2015/03/17 |
| 46112 | 彦根駅前 | 2007/03/29 |
| 46119 | 彦根城町 | 2016/02/10 |
| 46120 | 彦根河原 | 2016/02/10 |
| 46137 | 稲枝 | 2015/02/20 |
| 46141 | 彦根西今 | 2015/02/13 |
| 46155 | 彦根岡町 | 2015/11/10 |
| 46165 | 彦根馬場 | 2016/02/10 |
| 46172 | 河瀬駅前 | 2015/03/17 |
| 46185 | 彦根大藪 | 2016/02/10 |
| 46187 | 彦根亀山 | 2015/03/17 |
| 46208 | 彦根平田 | 2015/11/10 |
| 46220 | 彦根松原 | 2016/02/10 |
| 46729 | 彦根小泉 (簡) | 2015/03/17 |
| 46733 | 彦根原 (簡) | 2016/02/10 |
長浜市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 46007 | 長浜 | 2016/06/03 |
| 46013 | 木之本 | 2016/06/03 |
| 46033 | 湖北 | 2016/06/03 |
| 46036 | 余呉片岡 | 2018/11/01 |
| 46047 | 虎姫 | 2016/06/03 |
| 46070 | 余呉 | 2018/11/01 |
| 46075 | 高月 | 2016/06/03 |
| 46094 | 西浅井大浦 | 2018/11/14 |
| 46136 | 長浜三ツ矢 | 2015/01/20 |
| 46147 | 長浜大宮 [現]長浜八幡東 | 2015/01/20 |
| 46173 | 高月井口 | 2016/06/03 |
| 46175 | 長浜元浜 | 2015/01/20 |
| 46188 | 長浜朝日 | 2015/01/20 |
| 46196 | 長浜地福寺 | 2015/01/20 |
| 46204 | 長浜新庄 | 2016/06/03 |
近江八幡市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 46004 | 近江八幡 | 2016/04/11 |
| 46020 | 武佐 | 2015/10/06 |
| 46029 | 近江八幡江頭 | 2016/04/11 |
| 46043 | 近江八幡馬淵 | 2016/04/11 |
| 46052 | 安土 | 2015/03/17 |
| 46099 | 近江八幡鷹飼 | 2007/03/29 |
| 46140 | 近江八幡島 | 2016/04/11 |
| 46156 | 八幡池田 | 2016/04/11 |
| 46166 | 近江八幡桐原 | 2015/03/17 |
| 46221 | 近江八幡出町 | 2016/04/11 |
| 46224 | 近江八幡中小森 | 2016/04/11 |
草津市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 46011 | 草津 | 2015/02/20 |
| 46090 | 草津常盤 | 2016/04/18 |
| 46116 | 草津山田 | 2016/04/18 |
| 46169 | 草津大路 | 2015/02/20 |
| 46191 | 草津矢倉 | 2015/02/20 |
| 46201 | 草津矢橋 | 2016/04/18 |
| 46210 | 草津上笠 | 2016/04/18 |
| 46214 | 草津市役所前 | 2015/02/20 |
| 46223 | 草津青地 | 2016/04/18 |
| 46232 | 草津玉川 | 2015/02/20 |
| 46240 | 草津若草 | 2016/04/18 |
| 46242 | 南草津 | 2015/02/20 |
| 46732 | 滋賀医科大学内 (簡) | 2016/04/18 |
守山市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 46016 | 近江守山 | 2016/04/19 |
| 46066 | 木浜 | 2016/04/19 |
| 46071 | 幸津川 | 2016/04/19 |
| 46103 | 赤野井 | 2016/04/19 |
| 46193 | 守山駅前 | 2015/02/20 |
| 46229 | 守山播磨田 | 2016/04/19 |
| 46230 | 守山浮気 | 2015/02/20 |
栗東市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 46132 | 大宝 | 2015/02/20 |
甲賀市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 46002 | 水口 | 2015/11/05 |
| 46039 | 甲南 | 2016/06/10 |
| 46061 | 油日 | 2016/06/10 |
| 46062 | 深川 | 2016/06/10 |
| 46082 | 貴生川 | 2015/11/05 |
| 46108 | 甲賀 | 2016/06/10 |
| 46235 | 水口本町 | 2015/11/05 |
野洲市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 46046 | 野洲 | 2015/02/20 |
湖南市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 46017 | 石部 | 2016/04/18 |
| 46042 | 甲西 | 2016/04/18 |
| 46236 | 甲西三雲 | 2016/04/18 |
高島市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 46008 | 高島 | 2015/09/04 |
| 46012 | 今津 | 2015/09/04 |
| 46025 | マキノ | 2015/09/04 |
| 46026 | 安曇川 | 2015/09/04 |
| 46091 | 新旭 | 2015/09/04 |
東近江市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 46009 | 八日市 | 2015/10/06 |
| 46030 | 能登川 | 2015/02/03 |
| 46038 | 朝日野 | 2015/11/05 |
| 46059 | 能登川港 | 2015/03/17 |
| 46064 | 八日市中野 | 2015/10/06 |
| 46074 | 五個荘 | 2016/09/13 |
| 46092 | 蒲生 | 2015/11/05 |
| 46146 | 八日市市辺 | 2015/10/06 |
| 46198 | 八日市本町 | 2015/10/06 |
米原市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 46022 | 山東柏原 | 2016/08/02 |
| 46041 | 米原 | 2007/06/13 |
| 46056 | 醒井 | 2016/08/02 |
| 46113 | 山東 | 2016/08/02 |
| 46162 | 近江宇賀野 | 2015/02/03 |
| 46702 | 磯 (簡) | 2019/10/23 |
| 46728 | 米原東 (簡) | 2007/06/13 |
蒲生郡日野町
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 46098 | 内池 | 2015/11/05 |
| 46189 | 日野雲雀野 | 2015/11/05 |
愛知郡愛荘町
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 46005 | 愛知川 | 2016/09/13 |
| 46079 | 秦荘目加田 | 2016/09/13 |
犬上郡豊郷町
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 46058 | 豊郷 | 2016/09/13 |
| 46107 | 日枝 | 2016/09/13 |
犬上郡多賀町
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 46035 | 多賀 | 2015/11/10 |