福岡県
福岡県の訪問局一覧(2024年8月12日現在)です。
北九州市小倉北区
番号 | 局名 | 訪問日 |
74003 | 北九州中央 | 2016/11/24 |
74114 | 小倉田町 | 2016/11/24 |
74136 | 小倉船場 | 2016/11/24 |
74184 | 小倉室町 | 2016/11/24 |
74185 | 小倉中島 | 2016/11/24 |
74209 | 小倉堺町 | 2016/11/24 |
74294 | 小倉砂津 | 2016/11/24 |
74336 | 小倉片野 | 2016/11/24 |
74386 | 小倉富士見 | 2016/11/24 |
74419 | 小倉宇佐町 | 2016/11/24 |
74447 | 小倉白銀 | 2016/11/24 |
74574 | 小倉高坊 | 2016/11/24 |
74590 | 小倉西 | 2016/11/24 |
74619 | 北九州市役所内 | 2016/11/24 |
74652 | 小倉今町 | 2016/11/24 |
74740 | 小倉AIMビル内 | 2016/11/24 |
74746 | 小倉駅前 | 2016/11/24 |
北九州市小倉南区
番号 | 局名 | 訪問日 |
74083 | 小倉北方 | 2016/11/24 |
74310 | 小倉若園 | 2016/11/24 |
74560 | 小倉徳力 | 2016/11/24 |
74670 | 小倉志井 | 2016/11/24 |
74725 | 小倉守恒本町 | 2016/11/24 |
74733 | 徳力新町 | 2016/11/24 |
福岡市東区
番号 | 局名 | 訪問日 |
74024 | 箱崎 | 2013/03/19 |
74047 | 福岡東 | 2019/05/31 |
74090 | 西戸崎 | 2019/05/31 |
74157 | 和白 | 2019/05/31 |
74179 | 志賀島 | 2019/05/31 |
74229 | 博多馬出 | 2013/03/19 |
74282 | 福岡名島 | 2021/10/08 |
74530 | 福岡香住ケ丘 | 2019/05/31 |
74534 | 箱崎松原 | 2013/03/19 |
74547 | 福岡筥松 | 2013/03/19 |
74565 | 福岡千早 | 2021/10/08 |
74575 | 上和白 | 2019/05/31 |
74587 | 福岡工業大学前 | 2019/05/31 |
74594 | 福岡八田 | 2021/10/08 |
74595 | 福岡青葉 | 2021/10/08 |
74612 | 福岡舞松原 | 2021/10/08 |
74622 | 福岡城浜 | 2019/05/31 |
74636 | 福岡流通センター内 | 2021/10/08 |
74641 | 福岡美和台 | 2019/05/31 |
74644 | 福岡高美台 | 2019/05/31 |
74656 | 香椎オ-クタウン | 2019/05/31 |
74669 | 福岡香椎台 | 2021/10/08 |
74689 | 福岡箱崎ふ頭 | 2013/03/19 |
74695 | 香椎御幸 | 2019/05/31 |
74707 | 福岡唐原 | 2019/05/31 |
74721 | 福岡松崎 | 2021/10/08 |
74736 | 福岡原田 | 2021/10/08 |
74739 | 福岡奈多 | 2019/05/31 |
福岡市博多区
番号 | 局名 | 訪問日 |
74035 | 博多南 | 2024/03/19 |
74150 | 福岡県庁内 | 2013/03/19 |
74197 | 博多栄町 | 2013/03/19 |
74210 | 吉塚 | 2021/10/08 |
74247 | 博多住吉 | 1999/11/08 |
74283 | 博多 | 1999/11/08 |
74311 | 博多駅前四 | 1999/11/08 |
74317 | 博多祇園西 | 1999/11/08 |
74323 | 博多駅前一 | 1999/11/08 |
74374 | 博多堅粕 | 1999/11/08 |
74394 | 博多呉服 | 1999/11/22 |
74473 | 博多土居町 | 1999/11/22 |
74496 | 博多奈良屋 | 2013/03/19 |
74501 | 博多港 | 2020/10/19 |
74511 | 博多比恵 | 1999/11/08 |
74551 | 福岡麦野 | 2024/03/19 |
74556 | 福岡東吉塚 | 2021/10/08 |
74589 | 博多祇園 | 1999/11/08 |
74592 | 福岡合同庁舎内 | 1999/11/08 |
74647 | 博多千代 | 2013/03/19 |
74675 | 福岡空港内 | 1999/11/08 |
74724 | 福岡雑餉隈 | 2017/08/31 |
74743 | 博多リバレイン内 | 1999/11/22 |
74754 | JT博多ビル内 [現]博多駅東 | 1999/11/08 |
74769 | 博多大井 | 2021/10/08 |
福岡市中央区
番号 | 局名 | 訪問日 |
74014 | 福岡中央 | 1999/11/22 |
74020 | 福岡唐人 | 2013/03/19 |
74127 | 福岡大名一 | 2020/10/19 |
74169 | 福岡大名二 | 2013/03/19 |
74171 | 福岡春吉 | 2020/10/19 |
74214 | 福岡赤坂 | 2020/10/19 |
74257 | 福岡六本松 | 2013/03/18 |
74306 | 福岡今川 | 2013/03/19 |
74309 | 福岡渡辺通 | 2013/03/18 |
74328 | 福岡薬院 | 2013/03/18 |
74391 | 福岡平尾 | 2017/08/31 |
74451 | 福岡大濠 | 2013/03/19 |
74463 | 福岡市役所内 | 1999/11/22 |
74491 | 福岡大手門 | 2013/03/19 |
74520 | 福岡清川 | 2013/03/18 |
74529 | 福岡小笹 | 2020/10/19 |
74533 | 福岡港 | 2013/03/19 |
74548 | 福岡桜坂 | 2013/03/18 |
74549 | 福岡山荘 | 2020/10/19 |
74588 | 福岡笹丘 | 2020/10/19 |
74660 | 福岡福浜 | 2022/03/03 |
74681 | 福岡新天町 | 1999/11/22 |
74682 | 福岡鮮魚会館内 | 2013/03/19 |
74744 | 福岡トヨタビル内 | 2013/03/18 |
74755 | 福岡天神 | 2013/03/19 |
74764 | 電通福岡ビル内 [現]福岡平和台 | 2013/03/19 |
福岡市南区
番号 | 局名 | 訪問日 |
74301 | 福岡高宮 | 2017/08/31 |
74345 | 福岡大橋 | 2017/08/31 |
74458 | 福岡井尻 | 2017/08/31 |
74679 | 福岡塩原 | 2017/08/31 |
福岡市西区
番号 | 局名 | 訪問日 |
74019 | 福岡西 | 2022/03/03 |
74036 | 姪浜 | 2013/03/19 |
74038 | 今宿 | 2018/09/26 |
74052 | 北崎 | 2018/09/26 |
74154 | 周船寺 | 2018/09/26 |
74262 | 福岡今津 | 2018/09/26 |
74343 | 元岡 | 2018/09/26 |
74409 | 玄界島 | 2020/10/19 |
74462 | 福岡能古 | 2022/03/03 |
74569 | 福岡拾六町 | 2022/03/03 |
74635 | 福岡下山門団地 | 2022/03/03 |
74638 | 福岡愛宕 | 2022/03/03 |
74643 | 福岡壱岐 | 2013/03/18 |
74655 | 福岡福重 | 2022/03/03 |
74696 | 福岡新栄 | 2013/03/19 |
74735 | 福岡小戸 | 2022/03/03 |
74742 | 福岡生松台 | 2022/03/03 |
74752 | 福岡マリナタウン | 2022/03/03 |
74774 | 九大学研都市駅前 | 2018/09/26 |
74816 | 西浦 (簡) | 2018/09/26 |
74842 | 小松原 (簡) | 2022/03/03 |
福岡市城南区
番号 | 局名 | 訪問日 |
74516 | 福岡友丘 | 2024/03/19 |
74528 | 福岡別府団地 | 2013/03/18 |
74535 | 福岡鳥飼 | 2013/03/18 |
74539 | 福岡荒江 | 2024/03/19 |
74559 | 福岡福大前 | 2013/03/18 |
74563 | 福岡別府四 | 2013/03/18 |
74599 | 福岡金山団地 | 2013/03/18 |
74665 | 城南 | 2013/03/18 |
74686 | 福岡神松寺 | 2024/03/19 |
74692 | 福岡田島三 | 2013/03/18 |
74715 | 福岡南片江 | 2013/03/18 |
74745 | 福岡七隈 | 2013/03/18 |
福岡市早良区
番号 | 局名 | 訪問日 |
74021 | 早良 | 2013/03/19 |
74319 | 藤崎 | 2013/03/19 |
74324 | 福岡野芥 | 2013/03/18 |
74396 | 福岡曙 | 2013/03/18 |
74400 | 福岡有田 | 2013/03/18 |
74497 | 福岡城西 | 2013/03/19 |
74521 | 福岡室見 | 2013/03/19 |
74552 | 福岡飯倉 | 2024/03/19 |
74591 | 福岡原団地 | 2024/03/19 |
74611 | 福岡室住団地 | 2024/03/19 |
74632 | 福岡田町 | 2013/03/18 |
74678 | 福岡南庄 | 2022/03/03 |
74688 | 福岡原五 | 2024/03/19 |
74691 | 福岡昭代 | 2024/03/19 |
74726 | 西新エルモール内 | 2013/03/19 |
74728 | 福岡百道浜 | 2022/03/03 |
74732 | 福岡次郎丸 | 2013/03/18 |
74767 | シーサイドももち | 2022/03/03 |
74870 | 福岡免 (簡) | 2013/03/18 |
小郡市
番号 | 局名 | 訪問日 |
74900 | 小郡津古 (簡) | 2017/08/31 |
筑紫野市
番号 | 局名 | 訪問日 |
74043 | 筑紫野 | 2017/08/31 |
74541 | 朝倉街道 | 2017/08/31 |
74581 | 筑紫野本町 | 2017/08/31 |
74650 | 筑紫野桜台 | 2017/08/31 |
74730 | 筑紫野筑紫ケ丘 | 2017/08/31 |
74748 | 筑紫野光が丘 | 2017/08/31 |
春日市
番号 | 局名 | 訪問日 |
74461 | 春日原 | 2017/08/31 |
大野城市
番号 | 局名 | 訪問日 |
74434 | 筑前大野 | 2017/08/31 |
74577 | 大野城下大利 | 2017/08/31 |
74586 | 大野山田 | 2024/03/19 |
太宰府市
番号 | 局名 | 訪問日 |
74023 | 太宰府 | 2017/08/31 |
74465 | 水城 | 2017/08/31 |
74649 | 太宰府天満宮前 | 2017/08/31 |
糸島市
番号 | 局名 | 訪問日 |
74026 | 前原 | 2018/09/26 |
74134 | 加布里 | 2018/09/26 |
74144 | 芥屋 | 2018/09/26 |
74167 | 桜井 | 2018/09/26 |
74281 | 野北 | 2018/09/26 |
74302 | 志摩 | 2018/09/26 |
74322 | 波多江 | 2018/09/26 |
74327 | 小富士 | 2018/09/26 |