京都府
京都府の訪問局一覧(2025年1月1日現在)です。
京都市北区
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 44084 | 京都小山中溝 | 2017/02/14 |
| 44132 | 京都大将軍 | 1999/12/20 |
| 44196 | 京都上賀茂 | 2017/01/17 |
| 44227 | 京都小山西花池 | 2017/02/14 |
| 44246 | 京都紫竹 | 2017/01/17 |
| 44260 | 京都小山初音 | 2017/01/17 |
| 44261 | 京都出雲路 | 2017/02/14 |
| 44270 | 京都北大路千本 | 2017/02/14 |
| 44279 | 京都紫野御所田 | 2017/02/14 |
| 44288 | 京都衣笠 [現]金閣寺 | 1999/12/20 |
| 44299 | 京都北 | 2017/01/17 |
| 44363 | 京都鷹峯 | 2017/01/17 |
| 44379 | 京都大宮小野堀 | 2017/01/17 |
| 44383 | 京都小松原 | 1999/12/20 |
| 44428 | 京都柊野 | 2017/01/17 |
京都市上京区
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 44009 | 京都中立売千本 | 2017/02/14 |
| 44043 | 京都出町 | 2004/04/30 |
| 44068 | 京都府庁前 | 2004/08/12 |
| 44069 | 京都中立売室町 | 2004/08/12 |
| 44071 | 京都室町上立売 | 2004/08/12 |
| 44096 | 京都荒神口 | 2002/09/19 |
| 44131 | 京都大宮鞍馬口 | 2017/02/14 |
| 44140 | 京都千本寺之内 | 2017/02/14 |
| 44155 | 京都北野 | 2017/02/14 |
| 44156 | 京都下立売堀川 [現]京都堀川下長者町 | 2004/08/12 |
| 44167 | 京都寺ノ内 | 2004/08/12 |
| 44168 | 京都中立売堀川 | 2004/08/12 |
| 44199 | 西陣 | 2017/02/14 |
| 44217 | 京都府立医大病院内 | 2002/09/19 |
| 44236 | 京都御前下立売 | 1999/12/20 |
| 44249 | 京都聚楽 | 1999/12/20 |
| 44286 | 京都大宮丸太町 | 1999/12/20 |
| 44321 | 京都仁和 | 1999/12/20 |
京都市左京区
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 44044 | 京都二条川端 | 2017/08/25 |
| 44046 | 鞍馬 | 2002/09/19 |
| 44052 | 山城大原 | 2015/06/15 |
| 44080 | 左京 | 2002/09/19 |
| 44082 | 京都吉田 | 2017/08/25 |
| 44085 | 京都聖護院 | 2017/08/25 |
| 44107 | 京都山端 | 2002/09/19 |
| 44133 | 京都田中 | 2002/09/19 |
| 44145 | 京都丸太町川端 | 2002/03/22 |
| 44148 | 京都百万遍 | 2002/09/19 |
| 44152 | 京都高野東開 | 2002/09/19 |
| 44205 | 京都天王町 | 2017/08/25 |
| 44220 | 京都大学病院内 | 2002/03/22 |
| 44221 | 京都北白川 | 2017/08/25 |
| 44223 | 京都静市市原 | 2002/09/19 |
| 44242 | 京都浄土寺 | 2017/08/25 |
| 44243 | 京都岩倉 | 2002/09/19 |
| 44253 | 京都洛北高校前 | 2017/01/17 |
| 44254 | 京都吉田牛ノ宮 | 2002/09/19 |
| 44266 | 京都高野竹屋 | 2002/09/19 |
| 44274 | 京都田中樋ノ口 | 2002/09/19 |
| 44280 | 京都田中高原 | 2002/09/19 |
| 44322 | 京都下鴨高木 | 2017/01/17 |
| 44353 | 京都一乗寺 | 2002/09/19 |
| 44362 | 京都北山 | 2017/01/17 |
| 44380 | 京都上高野 | 2002/09/19 |
| 44439 | 京都岩倉幡枝 | 2015/06/15 |
| 44465 | 京都岡崎 | 2017/08/25 |
京都市中京区
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 44010 | 京都衣棚夷川 | 2004/08/12 |
| 44011 | 京都三条御幸町 | 1999/08/30 |
| 44067 | 京都寺町二条 [現]京都ゼスト御池内 | 2004/08/12 |
| 44070 | 京都竹屋町高倉 | 2004/08/12 |
| 44072 | 京都新町蛸薬師 | 2000/09/08 |
| 44074 | 京都東洞院錦 | 1999/08/30 |
| 44076 | 京都西洞院三条 | 2004/08/12 |
| 44092 | 京都西ノ京職司 | 2010/02/09 |
| 44122 | 京都大宮六角 | 2000/09/08 |
| 44123 | 京都二条油小路 | 1999/12/20 |
| 44153 | 中京 | 2004/08/12 |
| 44170 | 京都東洞院押小路 | 2010/02/09 |
| 44186 | 京都麩屋町竹屋町 | 2004/08/12 |
| 44225 | 京都西ノ京西月光 | 2010/02/09 |
| 44226 | 京都壬生松原 | 2010/02/09 |
| 44235 | 京都西院 | 2000/01/31 |
| 44250 | 京都御池柳馬場 | 2004/08/12 |
| 44262 | 京都壬生坊城 | 2000/09/08 |
| 44263 | 京都西ノ京伯楽 | 1999/12/20 |
| 44314 | 京都西ノ京上合 | 1999/12/20 |
| 44325 | 京都西ノ京内畑 | 1999/12/20 |
京都市東山区
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 44013 | 京都月見町 | 2001/09/19 |
| 44015 | 東山 | 2001/09/19 |
| 44075 | 京都下馬町 | 2001/09/19 |
| 44077 | 京都三条広道 | 2001/09/19 |
| 44095 | 京都本町 | 2001/09/19 |
| 44128 | 京都知恩院前 | 2001/09/19 |
| 44135 | 京都清水 | 2001/09/19 |
| 44157 | 京都三条大橋 | 1999/08/30 |
| 44159 | 京都祇園 | 1999/08/30 |
| 44160 | 京都大和大路 | 2001/09/19 |
| 44162 | 京都大仏前 | 2001/09/19 |
| 44238 | 京都今熊野 | 2001/09/19 |
| 44247 | 京都鳥羽道 | 2003/05/02 |
| 44356 | 京都赤十字病院内 | 2001/09/19 |
京都市下京区
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 44001 | 京都四条大宮 | 2000/09/08 |
| 44002 | 京都柳馬場松原 | 2001/09/19 |
| 44012 | 京都六条 | 2001/09/19 |
| 44073 | 京都五条東洞院 | 2001/09/19 |
| 44078 | 京都東本願寺前 | 2001/09/19 |
| 44079 | 京都七条米浜 | 2001/09/19 |
| 44087 | 京都西七条 | 2001/09/19 |
| 44089 | 京都中央 | 1997/06/05 |
| 44089A | 京都中央 中央市場内 [現]右京 中央市場内 (分) | 2001/09/19 |
| 44105 | 京都本派本願寺 | 2001/09/19 |
| 44120 | 京都東洞院仏光寺 | 1999/08/30 |
| 44147 | 京都若宮松原 | 2001/09/19 |
| 44158 | 京都大宮松原 | 2001/09/19 |
| 44164 | 京都七条油小路 | 2001/09/19 |
| 44165 | 京都中珠数屋町 | 2001/09/19 |
| 44166 | 京都塩小路 | 2001/09/19 |
| 44171 | 京都西洞院綾小路 | 2000/09/08 |
| 44172 | 京都四条柳馬場 | 1999/08/30 |
| 44173 | 京都島原 | 2001/09/19 |
| 44174 | 京都寺町松原 | 2001/09/19 |
| 44194 | 京都堀川仏光寺 | 2000/09/08 |
| 44251 | 京都中堂寺 | 2001/09/19 |
| 44300 | 京都中堂寺坊城 | 2001/09/19 |
| 44301 | 京都春日 | 2004/02/27 |
| 44327 | 京都御所ノ内 | 2004/02/27 |
| 44452 | 京都高島屋内 | 1999/08/30 |
京都市南区
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 44097 | 京都東寺 | 2004/02/12 |
| 44106 | 京都上鳥羽 | 2004/02/27 |
| 44151 | 京都東九条 | 2003/10/23 |
| 44175 | 京都八条 | 2004/02/12 |
| 44237 | 京都西九条 | 2004/02/12 |
| 44271 | 京都唐橋 | 2004/02/27 |
| 44289 | 京都駅八条口 | 2003/10/23 |
| 44302 | 京都札ノ辻 | 1998/10/12 |
| 44315 | 京都十条 | 1998/10/12 |
| 44326 | 京都羅城門 | 2004/02/12 |
| 44335 | 京都吉祥院 | 2004/02/27 |
| 44360 | 京都久世 | 2004/02/27 |
| 44421 | 京都吉祥院観音堂 | 2004/02/27 |
京都市右京区
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 44004 | 右京 | 2010/02/09 |
| 44081 | 京都桂ケ原 | 2024/01/05 |
| 44098 | 京都花園 | 2024/01/05 |
| 44185 | 京都嵯峨 | 2004/03/19 |
| 44252 | 京都竜安寺 | 2024/01/05 |
| 44264 | 京都梅津 | 2023/12/29 |
| 44265 | 京都西京極 | 2023/12/29 |
| 44272 | 京都三条口 | 2010/02/09 |
| 44273 | 京都嵯峨野 | 2004/03/19 |
| 44278 | 京都山ノ内 | 2024/01/05 |
| 44287 | 京都四条乾 | 2010/02/09 |
| 44298 | 京都西 | 2004/03/19 |
| 44308 | 京都宇多野 | 2024/01/05 |
| 44323 | 京都太秦安井 | 2024/01/05 |
| 44358 | 京都葛野 | 2023/12/29 |
| 44371 | 京都常盤 | 2024/01/05 |
| 44378 | 京都愛宕 | 2004/03/19 |
| 44385 | 京都梅津徳丸 | 2023/12/29 |
| 44390 | 京都広沢 | 2004/03/19 |
| 44413 | 京都太秦朱雀 | 2024/01/05 |
| 44414 | 京都東中水 | 2010/02/09 |
| 44423 | 京都太秦一ノ井 | 2024/01/05 |
京都市伏見区
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 44006 | 京都京町 | 2003/05/02 |
| 44014 | 伏見東 | 2004/04/30 |
| 44049 | 深草 | 2003/05/02 |
| 44083 | 伏見稲荷 | 2003/05/02 |
| 44129 | 伏見京町北 | 2003/05/02 |
| 44154 | 伏見 | 2018/11/16 |
| 44228 | 伏見墨染 | 2003/05/02 |
| 44281 | 京都藤森 | 2010/03/10 |
| 44290 | 京都西大手筋 | 2018/11/16 |
| 44307 | 伏見桃山 | 2003/05/02 |
| 44361 | 京都桃山南口 | 2001/05/18 |
| 44365 | 京都下川原 | 2004/02/27 |
| 44372 | 京都小久保 | 2010/03/10 |
| 44391 | 京都竹田 | 2010/03/10 |
| 44392 | 京都石田 | 2016/07/19 |
| 44405 | 京都淀池上 | 2001/05/18 |
| 44408 | 伏見西浦 | 2003/05/02 |
| 44409 | 伏見醍醐 | 2004/04/30 |
| 44422 | 京都御駕篭 | 2003/05/02 |
| 44430 | 京都深草大亀谷 | 2016/07/19 |
| 44451 | 伏見桃山西尾 | 2016/07/19 |
| 44458 | 京都パセオ・ダイゴロー | 2004/04/30 |
京都市山科区
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 44109 | 山科 | 2004/04/30 |
| 44282 | 京都山科椥辻 | 2004/04/30 |
| 44291 | 京都山科御陵 | 2002/03/22 |
| 44328 | 山科四宮 | 2002/03/22 |
| 44357 | 京都山科西野 | 2004/04/30 |
| 44402 | 京都山科竹鼻 | 2004/04/30 |
| 44407 | 京都山科大宅 | 2004/04/30 |
京都市西京区
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 44127 | 京都樫原 | 2006/05/01 |
| 44234 | 洛西 | 2024/01/26 |
| 44285 | 京都桂 | 2000/01/07 |
| 44336 | 京都上桂 | 2006/05/01 |
| 44355 | 京都桂西口 | 2000/01/07 |
| 44366 | 京都松尾 | 2006/05/01 |
| 44376 | 京都川島 | 2006/05/01 |
| 44381 | 京都山田 | 2006/05/01 |
| 44393 | 京都上里 | 2024/01/26 |
| 44396 | 京都嵐山 | 2004/03/19 |
| 44415 | 京都桂上豆田 | 2006/05/01 |
| 44426 | 京都大枝西新林 | 2024/01/26 |
| 44435 | 京都大原野西竹の里 | 2024/01/26 |
| 44440 | 京都大枝北福西 | 2024/01/26 |
| 44441 | 京都大原野灰方 | 2024/01/26 |
| 44449 | 京都下津林 | 2006/05/01 |
| 44467 | 京都桂坂 | 2006/05/01 |
福知山市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 44099 | 福知山岡ノ町 | 2019/09/09 |
| 44136 | 福知山石原 | 2019/09/09 |
| 44179 | 福知山 | 2019/09/09 |
| 44239 | 福知山駅南 | 2019/09/09 |
| 44268 | 福知山篠尾 | 2019/09/09 |
| 44294 | 福知山内記 | 2019/09/09 |
| 44352 | 福知山中ノ | 2019/09/09 |
綾部市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 44007 | 綾部 | 2019/09/09 |
| 44202 | 山家 | 2019/09/09 |
| 44723 | 綾部高津 (簡) | 2019/09/09 |
宇治市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 44090 | 宇治木幡 | 2001/05/18 |
| 44124 | 新田 | 2005/05/02 |
| 44182 | 宇治 | 2018/03/06 |
| 44340 | 宇治橋 | 2001/05/18 |
| 44351 | 宇治五ヶ庄 | 2001/05/18 |
| 44364 | 宇治神明宮 | 2018/10/19 |
| 44369 | 宇治御蔵山 | 2016/07/19 |
| 44375 | 宇治菟道 | 2001/05/18 |
| 44382 | 宇治伊勢田 | 2005/05/02 |
| 44418 | 宇治南陵 | 2018/03/06 |
| 44424 | 宇治壱番 | 2018/10/19 |
| 44447 | 宇治西小倉 | 2005/05/02 |
亀岡市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 44177 | 亀岡 | 2015/09/04 |
| 44711 | 大井 (簡) | 2015/09/04 |
城陽市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 44017 | 城陽長池 | 2018/03/06 |
| 44134 | 城陽寺田 | 2005/05/02 |
| 44318 | 青谷 | 2018/03/06 |
| 44368 | 城陽 | 2018/03/06 |
| 44370 | 城陽平川 | 2005/05/02 |
| 44388 | 城陽富野 | 2005/05/02 |
| 44399 | 城陽今堀 | 2005/05/02 |
| 44411 | 城陽平川西 | 2005/05/02 |
| 44420 | 城陽深谷 | 2018/03/06 |
向日市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 44201 | 向日町 | 2008/04/30 |
| 44311 | 向日町駅前 | 2004/01/16 |
| 44398 | 向日町寺戸 | 2004/01/16 |
| 44419 | 向日森本 | 2008/04/30 |
| 44432 | 向日物集女 | 2006/05/01 |
| 44455 | 向日上植野 | 2008/04/30 |
長岡京市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 44259 | 長岡京神足 | 2009/05/01 |
| 44354 | 長岡京天神 | 2005/12/30 |
| 44384 | 長岡開田 | 2000/09/07 |
| 44397 | 長岡今里 | 2009/05/01 |
| 44412 | 長岡京花山 | 2005/12/30 |
| 44425 | 長岡京馬場 | 2009/05/01 |
| 44443 | 長岡京柴の里 | 2008/04/30 |
| 44450 | 長岡京海印寺 | 2005/12/30 |
八幡市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 44276 | 八幡橋本 | 2001/05/18 |
| 44453 | 八幡石清水 | 2019/11/29 |
京田辺市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 44149 | 草内 | 2005/05/02 |
| 44184 | 山城田辺 | 2019/12/10 |
| 44207 | 田辺三山木 | 2005/05/02 |
| 44284 | 大住 | 2019/12/10 |
| 44394 | 新田辺 [現]京田辺駅前 | 2005/05/02 |
| 44438 | 京都田辺大住ケ丘 | 2019/12/10 |
| 44459 | 京田辺松井山手 | 2019/12/10 |
| 44464 | 京都田辺河原 | 2005/05/02 |
南丹市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 44019 | 八木 | 2015/09/04 |
| 44248 | 吉富 | 2015/09/04 |
木津川市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 44093 | 山城町 | 2018/03/23 |
| 44176 | 山城木津 | 2019/12/10 |
| 44214 | 棚倉 | 2018/03/23 |
| 44433 | 木津南垣外 | 2018/03/23 |
| 44468 | 木津兜台 | 2005/05/02 |
乙訓郡大山崎町
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 44200 | 山崎 | 2005/12/30 |
| 44387 | 円明寺 | 2005/12/30 |
| 44456 | 山崎駅前 | 1997/06/05 |
綴喜郡井手町
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 44195 | 井手 | 2018/03/23 |
| 44211 | 山城多賀 | 2018/03/23 |
相楽郡精華町
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 44110 | 祝園 | 2005/05/02 |
| 44256 | 山田荘 | 2005/05/02 |
| 44324 | 下狛 | 2005/05/02 |
船井郡京丹波町
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 44021 | 和知 | 2019/09/09 |