埼玉県
埼玉県の訪問局一覧(2024年8月12日現在)です。
さいたま市北区
番号 | 局名 | 訪問日 |
03008 | 大宮 | 2023/10/06 |
03243 | 大宮植竹 | 2016/11/11 |
03260 | 大宮宮原 | 2023/10/06 |
03278 | 大宮本郷 | 2023/10/06 |
03317 | 大宮盆栽町 | 2016/11/11 |
03533 | 大宮加茂宮 | 2016/11/11 |
03568 | 土呂西口 | 2016/11/11 |
さいたま市大宮区
番号 | 局名 | 訪問日 |
03093 | 大宮桜木町 | 2004/12/16 |
03133 | 大宮宮町 | 2004/12/16 |
03186 | 大宮高鼻 | 2004/12/16 |
03242 | 大宮浅間 | 2004/12/16 |
03249 | 大宮上小町 | 2023/10/06 |
03267 | 大宮大成 | 2023/10/06 |
03321 | 大宮区役所内 [現]大宮大門町 | 2004/12/16 |
03473 | 大宮櫛引 | 2023/10/06 |
03526 | 大宮北袋 | 2019/10/31 |
03590 | 大宮ソニックシティ内 [現]大宮JPビル | 2004/12/16 |
03612 | 大宮髙島屋 | 2004/12/16 |
さいたま市中央区
番号 | 局名 | 訪問日 |
03061 | 与野本町 | 2004/12/20 |
03125 | 与野駅前 | 2004/12/20 |
03158 | 与野上落合 | 2004/12/16 |
03362 | 与野 | 2004/12/20 |
03483 | 与野ハウス内 | 2004/12/20 |
03626 | さいたま新都心合同庁舎内 | 2004/12/20 |
03630 | さいたま新都心 | 2004/12/20 |
さいたま市浦和区
番号 | 局名 | 訪問日 |
03332 | 浦和上木崎 | 2004/12/21 |
熊谷市
番号 | 局名 | 訪問日 |
03003 | 熊谷 | 2022/03/22 |
03073 | 熊谷石原 | 2022/03/22 |
03132 | 熊谷筑波町 | 2022/03/22 |
03184 | 熊谷鎌倉町 | 2022/03/22 |
03271 | 熊谷見晴 | 2022/03/22 |
03342 | 熊谷箱田 | 2022/03/22 |
03357 | 熊谷万平 | 2022/03/22 |
03539 | 熊谷肥塚 | 2022/03/22 |
川口市
番号 | 局名 | 訪問日 |
03020 | 川口 | 2004/12/30 |
03115 | 川口駅前 | 2004/12/30 |
03165 | 川口仲町 | 2004/12/30 |
03166 | 川口市役所前 | 2004/12/30 |
03178 | 川口元郷 | 2004/12/30 |
03179 | 川口飯塚 | 2004/12/30 |
03191 | 川口寿町 | 2004/12/30 |
03192 | 川口幸町 | 2004/12/30 |
03203 | 川口元郷一 | 2004/12/30 |
03261 | 川口青木 | 2004/12/30 |
03269 | 川口朝日 | 2004/12/30 |
03279 | 川口仁志 | 2004/12/30 |
03292 | 川口朝日二 | 2004/12/30 |
03356 | 川口領家 | 2004/12/30 |
03412 | 川口青木五 | 2004/12/30 |
03488 | 川口元郷六 | 2004/12/30 |
03616 | 川口駅西口 | 2004/12/30 |
03617 | 川口榛松 | 2009/10/07 |
羽生市
番号 | 局名 | 訪問日 |
03025 | 羽生 | 2022/08/19 |
03074 | 羽生新郷 | 2022/08/19 |
鴻巣市
番号 | 局名 | 訪問日 |
03031 | 鴻巣 | 2022/03/22 |
03384 | 鴻巣神明 | 2022/03/22 |
03448 | 鴻巣大間 | 2022/03/22 |
03521 | 鴻巣本町 | 2022/03/22 |
上尾市
番号 | 局名 | 訪問日 |
03070 | 原市 | 2023/10/06 |
03478 | 上尾原市団地内 | 2023/10/06 |
蕨市
番号 | 局名 | 訪問日 |
03472 | 蕨錦町 | 2012/09/10 |
戸田市
番号 | 局名 | 訪問日 |
03155 | 戸田笹目 | 2023/12/08 |
03168 | 戸田本町 | 2023/12/08 |
03315 | 戸田美女木 | 2012/09/21 |
03345 | 戸田喜沢 | 2004/12/30 |
03350 | 戸田新曽南 | 2023/12/08 |
03502 | 上戸田 | 2012/10/29 |
03541 | 戸田新曽 | 2012/10/29 |
03581 | 戸田美女木東 | 2012/07/19 |
03627 | 戸田公園駅前 | 2023/12/08 |
和光市
番号 | 局名 | 訪問日 |
03040 | 和光 | 2003/09/24 |
新座市
番号 | 局名 | 訪問日 |
03041 | 新座 | 2012/10/04 |
03310 | 新座大和田 | 2012/10/04 |
03486 | 新座野火止 | 2012/10/04 |
桶川市
番号 | 局名 | 訪問日 |
03217 | 桶川坂田 | 2023/10/06 |
八潮市
番号 | 局名 | 訪問日 |
03638 | 八潮駅前 | 2021/12/30 |
三郷市
番号 | 局名 | 訪問日 |
03035 | 三郷 | 2009/08/14 |
北足立郡伊奈町
番号 | 局名 | 訪問日 |
03142 | 伊奈寿 | 2023/10/06 |
03479 | 伊奈小室 | 2023/10/06 |