大阪府
大阪府の訪問局一覧(2025年1月1日現在)です。
大阪市都島区
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 40280 | 京橋K2ビル内 | 2009/08/21 |
| 40298 | 桜宮リバーシティ | 2010/02/08 |
| 41152 | 都島内代 | 2010/02/08 |
| 41383 | 都島東野田 | 1993/12/09 |
| 41434 | 都島本通二 | 2010/02/08 |
| 41441 | 都島中通三 | 2010/02/08 |
| 41512 | 都島北通 | 2010/02/08 |
| 41517 | 都島南通 | 2010/02/08 |
| 41695 | 都島中野 | 2004/01/30 |
大阪市福島区
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 40296 | 大阪中央市場内 | 2021/07/21 |
| 41039 | 大阪福島新家 | 2021/07/21 |
| 41051 | 大阪海老江 | 2021/07/21 |
| 41065 | 大阪福島野田 | 2021/07/21 |
| 41132 | 大阪福島 | 1998/11/13 |
| 41146 | 大阪大開 | 1998/11/13 |
| 41391 | 大阪吉野 | 2021/07/21 |
| 41392 | 大阪上福島 | 2010/01/15 |
| 41445 | 大阪聖天前 | 2010/01/15 |
| 41550 | 大阪福島駅前 | 1998/10/06 |
大阪市此花区
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 41017 | 此花伝法 | 2016/11/14 |
| 41121 | 此花高見 | 2016/11/14 |
| 41165 | 此花酉島 | 2016/11/14 |
| 41377 | 此花西九条 | 2016/11/14 |
| 41458 | 此花梅香 | 2016/11/14 |
| 41473 | 大阪安治川口駅前 | 2016/05/23 |
| 41502 | 此花春日出 | 2016/11/14 |
| 41552 | 此花 | 2016/11/14 |
| 41630 | 此花桜島 | 2016/05/23 |
大阪市西区
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 40233 | 大阪九条南 | 2001/03/19 |
| 40297 | 大阪西本町 | 1999/01/26 |
| 40323 | なにわ筋新町 | 2003/09/10 |
| 40330 | 大阪肥後橋 | 1999/09/07 |
| 41027 | 大阪九条 | 2001/03/19 |
| 41055 | 大阪南安治川 | 2001/03/19 |
| 41062 | 大阪西 | 1999/09/08 |
| 41106 | 大阪境川町 [現]大阪境川 | 2001/03/19 |
| 41351 | 大阪問屋橋 | 1994/03/11 |
| 41439 | 大阪南堀江 | 1996/08/05 |
| 41449 | 大阪江戸堀 | 1999/09/07 |
| 41462 | 大阪本田 | 2003/11/07 |
| 41467 | 大阪新町 | 1994/01/19 |
| 41480 | 大阪日吉 | 2001/03/19 |
大阪市港区
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 40063 | 港波除 | 2007/04/27 |
| 40289 | 弁天町オーク内 [現]大阪弁天町 | 1999/03/12 |
| 41067 | 大阪港 | 2007/04/27 |
| 41134 | 大阪夕凪橋 | 2007/04/27 |
| 41222 | 港市岡 | 2007/04/27 |
| 41274 | 港弁天 | 2007/04/27 |
| 41382 | 大阪築港 | 2007/04/06 |
| 41430 | 港八幡屋 | 2007/04/13 |
| 41499 | 港田中 | 2007/04/27 |
| 41602 | 港入舟 | 2007/04/27 |
大阪市大正区
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 40110 | 大正千島 | 2016/02/12 |
| 41029 | 大正 | 2010/03/19 |
| 41050 | 大正泉尾 | 2010/03/19 |
| 41056 | 大正三軒家 | 2010/03/19 |
| 41137 | 大正南恩加島 | 2016/02/12 |
| 41153 | 大正平尾 | 2016/02/12 |
| 41172 | 大正泉尾一 | 2010/03/19 |
| 41280 | 大正小林 | 2016/02/12 |
| 41438 | 大正鶴町 | 2016/02/12 |
| 41492 | 大正北村 | 2016/02/12 |
大阪市天王寺区
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 40256 | 天王寺上汐 | 2009/08/21 |
| 40282 | 天王寺小橋 | 2009/08/21 |
| 40317 | 天王寺MiO | 2004/04/01 |
| 41002 | 天王寺 | 2009/08/21 |
| 41103 | 大阪上本町六 | 2009/08/21 |
| 41175 | 天王寺茶臼山 | 2009/08/21 |
| 41324 | 大阪寺田町 | 1997/12/04 |
| 41398 | 天王寺堂ヶ芝 | 2009/08/21 |
| 41414 | 天王寺真法院 | 2009/08/21 |
| 41425A | 大阪南 城南寺町 (分) | 2009/08/21 |
| 41461 | 大阪四天王寺 | 1997/12/04 |
| 41481 | 天王寺石ヶ辻 | 2009/08/21 |
| 41491 | 天王寺清水谷 | 2009/08/21 |
大阪市浪速区
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 40062 | 浪速久保吉 | 2010/03/19 |
| 40318 | 大阪OCAT内 | 2003/10/28 |
| 41350 | 浪速日本橋 | 1994/03/31 |
| 41390 | 浪速桜川 | 2010/03/19 |
| 41410 | 浪速日本橋東 [現]大阪新世界 | 1997/12/04 |
| 41422 | 浪速大国 | 1999/09/17 |
| 41432 | 浪速芦原 | 2010/03/19 |
| 41487 | 浪速稲荷 | 2010/03/19 |
| 41691 | 浪速 | 1998/08/14 |
大阪市西淀川区
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 40243 | 西淀川中島 | 2016/11/14 |
| 41038 | 大阪姫島 | 1998/11/13 |
| 41228 | 西淀川福 | 2016/11/14 |
| 41269 | 西淀川 | 2016/11/18 |
| 41294 | 西淀川歌島橋 | 2021/04/30 |
| 41306 | 西淀川大和田 | 2016/11/14 |
| 41320 | 西淀川歌島 | 2008/12/22 |
| 41321 | 西淀川千船 | 1998/11/13 |
| 41404 | 西淀川佃 | 2016/11/18 |
| 41463 | 西淀川柏里 | 2008/12/22 |
| 41494 | 西淀川御幣島 | 2021/04/30 |
| 41535 | 西淀川出来島 | 2016/11/14 |
大阪市東淀川区
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 40001 | 東淀川南江口 | 2020/12/30 |
| 40077 | 東淀川東淡路 | 2020/12/30 |
| 40078 | 東淀川豊新 | 2020/12/30 |
| 40315 | 東淀川小松二 | 2011/10/13 |
| 40332 | 東淀川東中島 | 2003/10/15 |
| 41164 | 東淀川淡路 | 1993/12/09 |
| 41194 | 東淀川上新庄 | 2003/10/15 |
| 41319 | 東淀川菅原七 | 2020/12/30 |
| 41399 | 東淀川柴島 | 1997/02/17 |
| 41451 | 東淀川崇禅寺 | 2000/02/23 |
| 41455 | 東淀川瑞光 | 2020/12/30 |
| 41470 | 東淀川相川 | 1996/03/26 |
| 41493 | 東淀川西淡路 | 2005/11/16 |
| 41519 | 東淀川井高野 | 2020/12/30 |
| 41551 | 東淀川豊里 | 2020/12/30 |
| 41634 | 東淀川大桐 | 2020/12/30 |
| 41660 | 東淀川菅原四 | 2020/12/30 |
| 41661 | 東淀川下新庄四 | 2000/02/23 |
| 41774 | 東淀川 | 1996/09/26 |
大阪市東成区
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 41200 | 東成鶴橋駅前 | 2022/05/27 |
| 41238 | 東成深江南 | 2000/11/17 |
| 41305 | 東成深江中 | 2000/11/17 |
| 41340 | 東成深江橋 | 2000/11/17 |
| 41341 | 東成大今里南 | 2000/11/17 |
| 41342 | 東成東中本 | 1993/12/21 |
| 41352 | 東成中道 | 2009/08/21 |
大阪市生野区
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 41177 | 生野小路 | 2000/11/17 |
| 41308 | 生野巽 | 2000/11/17 |
| 41373 | 生野北巽 | 2000/11/17 |
大阪市旭区
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 40109 | 大阪旭 | 2018/11/02 |
| 41100 | 旭千林 | 2018/11/02 |
| 41223 | 旭清水 | 2018/11/02 |
| 41239 | 旭新森 | 2018/11/02 |
大阪市城東区
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 41097 | 城東鴫野西 | 2009/08/21 |
| 41276 | 城東関目 | 2018/11/02 |
| 41369 | 城東関目二 | 2018/11/02 |
| 41603 | 城東野江 | 2010/02/08 |
大阪市阿倍野区
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 40206 | 阿倍野旭町 | 2014/05/21 |
| 41037 | 阿倍野 | 1999/09/17 |
| 41037A | 阿倍野 阿倍野橋 [現]浪速 阿倍野橋 (分) | 1999/09/17 |
| 41098 | あべのベルタ内 | 1999/09/17 |
| 41171 | 阿倍野文ノ里 [現]阿倍野文の里駅前 | 1999/09/17 |
| 41205 | 阿倍野阪南 | 1999/09/17 |
| 41252 | 阿倍野長池 | 2024/12/30 |
大阪市住吉区
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 40032 | 住吉山之内三 | 2024/12/30 |
| 40245 | 住吉 | 2024/12/30 |
| 40258 | 住吉長居四 | 1999/09/17 |
| 41148 | 住吉東粉浜 | 2016/02/12 |
| 41155 | 住吉遠里小野 | 2016/02/12 |
| 41240 | 住吉千躰 | 2016/02/12 |
| 41257 | 住吉山之内 | 2024/12/30 |
| 41259 | 住吉大社前 | 2016/02/12 |
| 41278 | 住吉万代東一 | 1999/09/17 |
| 41370 | 住吉長居 | 2024/12/30 |
| 41452 | 住吉万代東 | 2024/12/30 |
| 41483 | 住吉我孫子 | 2024/12/30 |
| 41515 | 住吉苅田 | 2024/12/30 |
| 41594 | 住吉沢之町 | 2024/12/30 |
| 41697 | 住吉我孫子東 | 1999/09/17 |
大阪市東住吉区
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 40186 | 東住吉 | 2024/12/30 |
| 40190 | 東住吉行基橋 | 2024/12/30 |
| 41110 | 東住吉北田辺 | 2007/03/16 |
| 41156 | 東住吉田辺 | 2024/12/30 |
| 41184 | 東住吉駒川五 | 2007/03/16 |
| 41196 | 東住吉山坂 | 2024/12/30 |
| 41234 | 東住吉今川駅前 | 2007/03/16 |
| 41247 | 東住吉照ケ丘矢田 | 2007/03/16 |
| 41258 | 東住吉東田辺 | 2024/12/30 |
| 41359 | 東住吉鷹合 | 2007/03/16 |
| 41415 | 東住吉西今川 | 2024/12/30 |
| 41472 | 東住吉南田辺五 | 2024/12/30 |
| 41485 | 東住吉鶴ヶ丘 | 2024/12/30 |
| 41513 | 東住吉駒川一 | 2007/03/16 |
| 41534 | 東住吉長居公園東 | 2024/12/30 |
| 41573 | 東住吉針中野 | 2007/03/16 |
| 41601 | 東住吉住道矢田 | 2007/03/16 |
| 41631 | 東住吉今川 | 2010/08/19 |
| 41696 | 東住吉公園南矢田 | 2024/12/30 |
大阪市西成区
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 41058 | 西成花園 | 2003/11/21 |
| 41114 | 西成今池 | 2014/05/21 |
| 41118 | 西成津守 | 2016/02/12 |
| 41136 | 西成橘 | 2016/02/12 |
| 41150 | 西成岸里東 | 2003/12/24 |
| 41166 | 西成鶴見橋 | 2016/02/12 |
| 41193 | 西成千本南 | 2003/12/24 |
| 41215 | 西成山王 | 2014/05/21 |
| 41227 | 西成花園南 | 2003/12/12 |
| 41272 | 西成 | 2001/04/27 |
| 41296 | 西成北津守 | 2010/03/19 |
| 41354 | 西成千本 | 2016/02/12 |
| 41409 | 西成玉出 | 2003/12/12 |
| 41419 | 西成千本北 | 2003/12/24 |
| 41488 | 西成出城 | 2016/02/12 |
| 41549 | 西成天下茶屋 | 2022/05/27 |
| 41605 | 西成中津守 | 2016/02/12 |
| 41648 | 西成天下茶屋東 | 2022/05/27 |
| 41728 | 西成梅南通 | 2003/12/12 |
大阪市淀川区
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 40002 | 淀川新北野 | 2008/12/22 |
| 40020 | 新大阪センイシティー内 [現]新大阪西宮原 | 1998/08/13 |
| 40130 | 淀川木川東 | 1997/02/18 |
| 40146 | 淀川加島一 | 2010/12/30 |
| 40220 | 淀川東三国二 | 1999/09/17 |
| 40259 | メルパルク大阪 [現]新大阪駅北 | 1998/08/13 |
| 40281 | 西中島南方駅前 | 1998/08/13 |
| 41102 | 大阪三国町 | 2010/12/30 |
| 41145 | 淀川 | 1998/12/14 |
| 41186 | 淀川加島 | 2010/12/30 |
| 41256 | 淀川西中島 | 1997/02/18 |
| 41304 | 淀川西三国二 | 2010/12/30 |
| 41338 | 淀川野中 | 2010/12/30 |
| 41357 | 淀川宮原 | 2005/11/16 |
| 41358 | 淀川三国本町 | 2010/12/30 |
| 41400 | 淀川塚本 | 2008/12/22 |
| 41401 | 淀川三津屋 | 2010/12/30 |
| 41402 | 淀川十三本町 | 2008/04/14 |
| 41403 | 淀川十三東 | 1998/12/14 |
| 41454 | 淀川木川西 | 2010/09/08 |
| 41504 | 淀川東三国 | 1999/09/17 |
| 41540 | 淀川田川 | 2008/12/22 |
| 41633 | 淀川新高 | 2010/12/30 |
大阪市鶴見区
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 41277 | 徳庵駅前 | 1997/03/17 |
大阪市住之江区
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 40095 | 住之江平林南 | 2000/11/17 |
| 40128 | 住之江南港中 | 2000/11/17 |
| 40168 | 住之江浜口 | 2016/02/12 |
| 40207 | 大阪ポ-トタウン西駅前 | 2000/11/17 |
| 40301 | 大阪南港ATC内 | 2000/11/17 |
| 40320 | 大阪南港コスモタワー内 | 2003/10/10 |
| 41028 | 住之江 | 2003/10/10 |
| 41109 | 住之江安立 | 2016/02/12 |
| 41241 | 住之江粉浜西 | 2001/04/27 |
| 41325 | 住之江東加賀屋 | 2016/02/12 |
| 41405 | 住之江西加賀屋 | 2016/02/12 |
| 41423 | 住之江北島 | 2016/02/12 |
| 41560 | 住之江南加賀屋 | 2000/11/17 |
| 41662 | 住之江北加賀屋 | 2016/02/12 |
大阪市平野区
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 40030 | 平野出戸 | 2024/12/30 |
| 40031 | 平野瓜破東 | 2024/12/30 |
| 40129 | 平野瓜破西二 | 2024/12/30 |
| 40225 | 大阪平野北 | 2010/08/19 |
| 41020 | 平野川辺 | 2024/12/30 |
| 41066 | 平野 | 2024/12/30 |
| 41170 | 大阪平野本町 | 2010/08/19 |
| 41226 | 大阪平野本町二 [現]大阪平野駅前 | 2010/08/19 |
| 41368 | 平野瓜破 | 2024/12/30 |
| 41469 | 平野喜連 | 2024/12/30 |
| 41538 | 平野六反 | 2019/12/11 |
| 41539 | 平野大念仏寺前 | 2010/08/19 |
| 41557 | 平野長原 | 2019/12/11 |
| 41558 | 平野喜連東 | 2024/12/30 |
| 41600 | 平野瓜破西 | 2024/12/30 |
| 41632 | 平野喜連西 | 2024/12/30 |
| 41689 | 大阪平野南 | 2010/08/19 |
| 41727 | 平野長原東 | 2019/12/11 |
| 41775 | 大阪平野西 | 2024/12/30 |
大阪市北区
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 40076 | 中之島センタービル内 | 1998/10/06 |
| 40182 | 大阪全日空ビル内 [現]グランフロント大阪 | 1998/10/06 |
| 40204 | 大阪市役所内 | 1998/10/06 |
| 40205 | 大阪淀川リバーサイド | 2001/01/16 |
| 40251 | 阪急百貨店梅田本店内 (簡) | 1999/09/17 |
| 40290 | 新梅田シティ内 | 1998/10/06 |
| 40291 | 阪急茶屋町ビル内 | 1998/10/06 |
| 40302 | うめだOSビル内 | 1998/10/06 |
| 40319 | 大阪OAPタワー内 | 2004/01/30 |
| 40333 | 堂島アバンザ | 1999/09/17 |
| 41025 | 大阪曽根崎新地 | 1998/10/06 |
| 41026 | 大阪鶴野町 | 1998/10/06 |
| 41040 | 大阪中津 | 1998/10/06 |
| 41043 | 大阪浪花町 | 1996/12/26 |
| 41057 | 大阪本庄 | 2001/01/16 |
| 41061 | 大阪中央 | 1994/01/27 |
| 41061C | 大阪中央 高等裁判所内 [現]北浜 高等裁判所内 (分) | 1998/10/06 |
| 41061E | 大阪中央 毎日ビル内 (分) | 1997/06/12 |
| 41130 | 大阪天神橋六 | 1995/08/16 |
| 41131 | 堂島ビル内 | 1998/10/06 |
| 41135 | 大阪ダイビル内 [現]中之島ダイビル内 | 1998/10/06 |
| 41180 | 大阪中崎 | 2000/12/22 |
| 41192 | 中之島 | 1997/06/12 |
| 41224 | 大阪豊崎 | 1998/10/06 |
| 41270 | 大阪阪急内 | 1996/12/26 |
| 41380 | 大阪駅前第2ビル内 | 1997/06/12 |
| 41396 | 大阪天満橋 | 2001/04/19 |
| 41397 | 大阪宇治電ビル内 | 1998/10/06 |
| 41408 | 大阪西天満 | 1998/10/06 |
| 41418 | 大阪天神橋三 | 1999/12/27 |
| 41428 | 大阪大淀中 | 1998/10/06 |
| 41429 | 大阪天神橋八 | 2001/01/16 |
| 41448 | 大阪野崎 | 1998/10/06 |
| 41474 | 大阪新ダイビル内 | 1998/10/06 |
| 41490 | 大阪東天満 | 1993/12/09 |
| 41529 | 大阪関電ビル内 | 1998/10/06 |
| 41541 | 大阪中津六 | 1998/10/06 |
| 41604 | 大阪天神橋 | 2001/04/19 |
| 41619 | 大阪古河ビル内 [現]堂島浜通 | 1998/10/06 |
| 41629 | 大阪合同ビル内 [現]大阪太融寺前 | 1998/10/06 |
大阪市中央区
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 40178 | 大阪南船場 | 1994/01/19 |
| 40202 | 大阪内本町 | 2009/08/21 |
| 40219 | 大阪ツイン21内 | 2009/08/21 |
| 40230 | KDDI大阪ビル内 | 2009/08/21 |
| 40252 | 髙島屋大阪店内 (簡) | 1998/05/01 |
| 40287 | 御堂筋ひまわり (簡) | 1999/09/13 |
| 40288 | 名鉄観光大阪本町 (簡) | 1994/03/18 |
| 40303 | 大阪千日前中央通 | 2004/08/18 |
| 40307 | 大阪内久宝寺町 | 2009/08/21 |
| 41001 | 大阪伏見町 | 2000/05/22 |
| 41004 | 北浜 | 2009/08/21 |
| 41019 | 大阪東 | 2009/08/21 |
| 41024 | 大阪上本町 [現]大阪谷町四 | 2009/08/21 |
| 41031 | 大阪谷町 | 2009/08/21 |
| 41063 | 大阪淀屋橋 | 1997/04/15 |
| 41064 | 大阪難波 | 1997/04/08 |
| 41070 | 大阪平野町 | 1999/09/13 |
| 41161 | 大阪府庁内 | 1998/09/18 |
| 41189 | 大阪高麗橋 | 2009/08/21 |
| 41251 | 大阪心斎橋 | 1998/05/01 |
| 41291 | 北浜東 | 2009/08/21 |
| 41394 | 大阪京橋 | 2009/08/21 |
| 41413 | 大阪高津 | 2004/08/18 |
| 41425 | 大阪南 | 2004/08/18 |
| 41427 | 大阪玉造 | 2009/08/21 |
| 41435 | 大阪南船場一 | 2004/08/18 |
| 41436 | 大阪末吉橋 | 2004/08/18 |
| 41442 | 船場 | 1998/09/18 |
| 41443 | 大阪淡路町 | 2000/05/22 |
| 41444 | 大阪千日前 | 2004/08/18 |
| 41447 | 大阪戎橋 | 2004/08/18 |
| 41530 | 大阪玉造二 | 2009/08/21 |
| 41682 | 大阪化繊ビル内 [現]御堂筋本町 | 1997/06/12 |
| 41720 | 大阪法円坂 | 2009/08/21 |
| 41752 | NTT西日本ビル内 | 2009/08/21 |
| 41754 | マーチャンダイズビル内 | 2009/08/21 |
| 41754A | マーチャンダイズビル内 大手前 (分) | 2009/08/21 |
堺市堺区
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 40329 | 南海堺駅内 | 2002/05/02 |
堺市中区
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 41013 | 堺中 | 2000/05/01 |
堺市東区
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 40049 | 堺南野田 | 2007/05/02 |
| 40196 | 堺日置荘西町 | 2007/05/02 |
| 41254 | 堺日置荘 | 2007/05/02 |
| 41302 | 堺登美丘 | 2000/05/01 |
堺市西区
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 41168 | 諏訪ノ森 | 2002/05/02 |
| 41218 | 堺浜寺石津 | 2002/05/02 |
堺市南区
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 40073 | 泉北栂 [現]栂美木多駅前 | 2000/05/01 |
| 40167 | 泉北鴨谷台 | 2000/05/01 |
| 41798 | 泉北泉ヶ丘 | 2000/05/01 |
堺市北区
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 40104 | 堺百舌鳥梅町 | 1997/03/11 |
| 40105 | 堺北花田 | 1999/09/17 |
| 41507 | 堺中百舌鳥 | 1999/09/17 |
| 41692 | 堺金岡 | 1999/09/17 |
岸和田市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 41243 | 岸和田城内 | 2002/05/02 |
| 41331 | 春木若松 | 2002/05/02 |
| 41532 | 岸和田大宮 | 2002/05/02 |
| 41610 | 岸和田駅前 | 2002/05/02 |
豊中市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 40008 | 千里中央駅前 | 1993/12/06 |
| 40019 | 豊中豊南 | 2021/05/28 |
| 40047 | 豊中箕輪 | 2021/07/02 |
| 40090 | 豊中上野東 | 2021/06/17 |
| 40133 | 豊中長興寺南 | 2021/06/17 |
| 40134 | 豊中原田元町 | 2021/07/02 |
| 40155 | 豊中寺内 | 2001/09/21 |
| 40156 | 豊中緑丘 | 2001/08/27 |
| 40191 | 豊中熊野 | 2001/09/21 |
| 40221 | 豊中上新田 | 2001/08/31 |
| 40222 | 豊中宝山 | 2021/07/02 |
| 40227 | 豊中柴原 | 2002/01/31 |
| 40240 | 豊中永楽荘 | 2001/08/29 |
| 40292 | 豊中東泉丘 | 2001/09/21 |
| 40335 | 豊中阪大内 | 2002/01/31 |
| 41061H | 大阪中央 空港内 [現]豊中 大阪国際空港内 (分) | 1995/05/12 |
| 41085 | 豊中 | 2021/06/17 |
| 41117 | 豊中服部 | 2021/05/28 |
| 41169 | 豊中本町 | 2000/02/04 |
| 41253 | 豊中螢池 | 1996/06/18 |
| 41260 | 豊中桜塚 | 2021/06/17 |
| 41301 | 豊中庄内 | 1996/09/30 |
| 41327 | 豊中上野西 | 2021/06/17 |
| 41372 | 豊中千成 | 2010/11/17 |
| 41446 | 豊中曽根 | 2000/02/04 |
| 41456 | 豊中岡町 | 2000/02/04 |
| 41468 | 豊中旭ヶ丘 | 2021/06/17 |
| 41501 | 豊中宮山 | 2002/01/31 |
| 41510 | 豊中庄内西 | 2021/05/06 |
| 41521 | 豊中刀根山 | 2021/07/02 |
| 41522 | 豊中豊南町南 | 2021/05/06 |
| 41523 | 豊中立花 | 2021/07/02 |
| 41561 | 豊中服部南 | 2021/05/28 |
| 41580 | 豊中東豊中 | 2001/09/21 |
| 41598 | 豊中庄本 | 2021/05/06 |
| 41623 | 豊中大黒 | 2021/05/06 |
| 41640 | 豊中新千里北 | 2001/07/17 |
| 41641 | 豊中新千里東 | 2001/01/24 |
| 41652 | 豊中服部西 | 2021/05/28 |
| 41668 | 豊中小曽根 | 2021/05/28 |
| 41684 | 豊中新千里西 | 2000/02/01 |
| 41708 | 豊中春日 | 2001/08/27 |
| 41751 | 豊中新千里南 | 2001/08/31 |
| 41773 | 豊中南 | 2021/05/28 |
| 41776 | 豊中庄内北 | 2021/05/28 |
池田市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 40143 | 池田井口堂 | 2010/04/30 |
| 40231 | 池田伏尾台 | 2010/04/30 |
| 41069 | 池田 | 2000/02/04 |
| 41176 | 池田石橋 | 2000/02/04 |
| 41229 | 池田栄本町 | 2010/04/30 |
| 41526 | 池田鉢塚 | 2010/04/30 |
| 41583 | 池田北豊島 | 2010/04/30 |
| 41609 | 池田神田 | 2010/04/30 |
| 41655 | 池田五月丘 | 2010/04/30 |
| 41672 | 池田石橋四 | 2010/04/30 |
| 41704 | 池田畑 | 2010/04/30 |
| 41778 | 池田宇保 | 2010/04/30 |
| 41780 | 池田細河 | 2010/04/30 |
吹田市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 40012 | 吹田日の出町 | 1998/12/04 |
| 40064 | 吹田阪大内 | 2001/09/17 |
| 40112 | 吹田片山 | 1998/12/04 |
| 40113 | 吹田山田西 | 2001/09/21 |
| 40154 | 吹田江の木 | 1994/02/01 |
| 40162 | 吹田山田駅前 | 2000/02/23 |
| 40175 | 吹田佐井寺 | 2001/09/21 |
| 40177 | 吹田山田西二 | 2001/09/21 |
| 40223 | 吹田千里丘上 | 2001/09/21 |
| 40257 | 吹田江坂一 | 2001/09/21 |
| 40294 | 吹田阪大病院内 | 1998/08/21 |
| 40321 | アザール桃山台 | 2001/09/21 |
| 40334 | 上山手 | 2001/09/21 |
| 41012 | 吹田 | 2001/09/20 |
| 41034 | 吹田山田 | 2001/09/21 |
| 41157 | 千里山 | 2000/02/23 |
| 41178 | 吹田垂水 | 2000/02/23 |
| 41230 | 吹田南高浜 | 2001/09/20 |
| 41261 | 吹田昭和 | 1998/12/04 |
| 41309 | 吹田泉 | 2000/02/23 |
| 41363 | 吹田天道 | 1998/12/04 |
| 41384 | 吹田内本町 | 1998/12/04 |
| 41524 | 吹田岸部 | 1998/12/04 |
| 41545 | 吹田千里山西 | 2000/02/23 |
| 41553 | 吹田佐竹台 | 2001/09/21 |
| 41562 | 吹田高野台 | 2001/09/21 |
| 41577 | 吹田津雲台 | 2001/09/21 |
| 41578 | 吹田古江台 | 2001/08/30 |
| 41579 | 吹田千里南ビル内 [現]南千里駅前 | 2000/02/23 |
| 41597 | 吹田江坂 | 2001/09/21 |
| 41617 | 吹田青山台 | 2001/08/30 |
| 41618 | 吹田藤白台 | 2001/09/14 |
| 41642 | 吹田千里北ビル内 | 2000/02/23 |
| 41671 | 吹田山手 | 2001/09/21 |
| 41683 | 吹田桃山台 | 2001/09/21 |
| 41753 | 吹田千里 | 2001/01/24 |
| 41757 | 大阪南吹田 | 2001/09/20 |
| 41777 | 吹田岸辺駅前 | 1996/12/27 |
泉大津市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 41071 | 泉大津 | 2002/05/02 |
| 41284 | 泉大津田中 | 2002/05/02 |
| 41315 | 泉大津助松 | 2002/05/02 |
高槻市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 40035 | 高槻天神 | 2004/04/09 |
| 40036 | 高槻柱本 | 2000/09/29 |
| 40065 | 高槻津之江 | 2004/04/09 |
| 40080 | 高槻若松 | 2004/04/09 |
| 40098 | 高槻大蔵司 | 2004/04/09 |
| 40116 | 高槻宮田 | 1993/11/22 |
| 40124 | 高槻唐崎西 | 2000/09/29 |
| 40131 | 高槻野田 | 2004/04/09 |
| 40172 | 高槻塚原 | 2004/04/09 |
| 40173 | 高槻松が丘 | 2004/04/09 |
| 40194 | 高槻駅前 | 1997/12/30 |
| 40203 | 高槻竹の内 | 2004/04/09 |
| 40261 | 高槻南平台 | 2004/04/09 |
| 40267 | 高槻川添 | 2004/04/09 |
| 40279 | 高槻北 | 2004/04/09 |
| 40305 | 高槻芝谷 | 2004/04/09 |
| 41003 | 高槻 | 2004/04/09 |
| 41007 | 高槻富田 | 1993/11/22 |
| 41014 | 高槻上牧駅前 | 1999/07/19 |
| 41141 | 高槻三箇牧 | 2000/09/29 |
| 41312 | 高槻城北 | 2004/04/09 |
| 41329 | 高槻芥川 | 2004/04/09 |
| 41378 | 高槻氷室 | 1993/11/22 |
| 41466 | 高槻真上 | 2004/04/09 |
| 41555 | 高槻富田西 | 2004/04/09 |
| 41582 | 高槻藤の里 | 2004/04/09 |
| 41595 | 高槻川西 | 1993/11/22 |
| 41622 | 高槻芝生 | 2004/04/09 |
| 41657 | 高槻富田丘 | 2004/04/09 |
| 41679 | 高槻深沢 | 2004/04/09 |
| 41687 | 高槻日吉台 | 2004/04/09 |
| 41730 | 高槻寿 | 2004/04/09 |
| 41731 | 高槻安岡寺 | 2004/04/09 |
| 41749 | 高槻下田部 | 2004/04/09 |
| 41782 | 高槻城内 | 2004/04/09 |
| 41783 | 高槻天王 | 2004/04/09 |
| 41796 | 高槻牧田 | 2004/04/09 |
貝塚市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 41018 | 貝塚 | 2002/05/02 |
| 41543 | 貝塚南町 | 2002/05/02 |
| 41767 | 貝塚沢 | 2002/05/02 |
守口市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 40006 | 守口寺方本通 | 2003/03/19 |
| 40074 | 守口八雲東 | 2003/03/19 |
| 40092 | 守口大久保 | 2003/03/19 |
| 40114 | 守口金田一 | 2003/03/19 |
| 40135 | 守口八雲西 | 2003/03/19 |
| 40264 | 守口藤田 | 2003/03/19 |
| 41088 | 守口 | 2003/03/19 |
| 41271 | 守口庭窪 [現]イオン大日SC内 | 1997/05/22 |
| 41281 | 守口大枝 | 2003/03/19 |
| 41307 | 守口土居 | 2003/03/19 |
| 41330 | 守口高瀬 | 2003/03/19 |
| 41503 | 守口西郷 | 2003/03/19 |
