岐阜県
岐阜県の訪問局一覧(2024年8月12日現在)です。
岐阜市
番号 | 局名 | 訪問日 |
24001 | 岐阜中央 | 2015/04/09 |
24061 | 岐阜米屋町 | 2015/04/09 |
24072 | 岐阜材木町 | 2015/04/09 |
24111 | 鏡島 | 2015/04/09 |
24119 | 岐阜加納八幡 | 2015/04/09 |
24131 | 岐阜長良 | 2015/04/09 |
24137 | 岐阜北長森 | 2015/04/09 |
24179 | 岐阜島 | 2015/04/09 |
24198 | 岐阜華陽 | 2015/04/09 |
24206 | 岐阜本荘 | 2015/04/09 |
24223 | 岐阜梅林 | 2015/04/09 |
24225 | 岐阜県庁内 | 2015/04/09 |
24272 | 岐阜曙 | 2015/04/09 |
24276 | 岐阜長良北町 | 2015/04/09 |
24286 | 岐阜今小町 [現]岐阜市役所内 | 2015/04/09 |
24287 | 岐阜徹明 | 2015/04/09 |
24288 | 岐阜神田 | 2015/04/09 |
24289 | 岐阜西野 | 2015/04/09 |
24290 | 岐阜千手堂 | 2015/04/09 |
24291 | 岐阜加納西 | 2015/04/09 |
24300 | 岐阜若宮 | 2015/04/09 |
24301 | 岐阜真砂 | 2015/04/09 |
24303 | 岐阜鹿島 | 2015/04/09 |
24304 | 岐阜正木 | 2015/04/09 |
24308 | 岐阜早田 | 2015/04/09 |
24309 | 岐阜都通 | 2015/04/09 |
24312 | 岐阜高見 | 2015/04/09 |
24313 | 岐阜問屋町 | 2015/04/09 |
24315 | 岐阜城南 | 2015/04/09 |
24317 | 岐阜領下 | 2015/04/09 |
24322 | 岐阜吹上 | 2015/04/09 |
24327 | 岐阜御杉 | 2015/04/09 |
24335 | 岐阜大福 | 2015/04/09 |
24336 | 岐阜岩戸 | 2015/04/09 |
24342 | 岐阜北 | 2015/04/09 |
24344 | 岐阜江崎 | 2015/04/09 |
24345 | 岐阜福光 | 2015/04/09 |
24352 | 岐阜六条 | 2015/04/09 |
24366 | 岐阜長良校前 | 2015/04/09 |
24368 | 岐阜市橋 | 2015/04/09 |
24861 | 岐阜薮田 (簡) | 2015/04/09 |
大垣市
番号 | 局名 | 訪問日 |
24002 | 大垣 | 2016/08/08 |
24057 | 赤坂 | 2016/08/08 |
24084 | 大垣船町 | 2016/08/08 |
24132 | 大垣久瀬川 | 2016/08/08 |
24162 | 大垣林町 | 2016/08/08 |
24269 | 大垣駅前 | 2016/08/08 |
24273 | 大垣神田 | 2016/08/08 |
24277 | 大垣南高橋 | 2016/08/08 |
24280 | 大垣中川 | 2016/08/08 |
24293 | 大垣室町 | 2016/08/08 |
24294 | 大垣藤江 | 2016/08/08 |
24302 | 大垣鶴見 | 2016/08/08 |
24307 | 大垣荒尾 | 2016/08/08 |
24316 | 大垣南頬 | 2016/08/08 |
24332 | 大垣宿地 | 2016/08/08 |
24827 | 大垣荒川 (簡) | 2016/08/08 |
24836 | 大垣和合 (簡) | 2016/08/08 |
24839 | 赤坂菅野 (簡) | 2016/08/08 |
24867 | 大垣小野 (簡) | 2016/08/08 |
各務原市
番号 | 局名 | 訪問日 |
24067 | 各務原東 | 2018/08/09 |
24085 | 各務原 | 2016/08/23 |
24169 | 各務原駅前 | 2018/08/09 |
24250 | 各務原柿沢 | 2018/08/09 |
24262 | 各務原桜町 | 2016/08/23 |
24320 | 各務原南町 | 2018/08/09 |
24339 | 各務原川崎 | 2018/08/09 |
24343 | 各務原鵜沼台 | 2018/08/09 |
瑞穂市
番号 | 局名 | 訪問日 |
24166 | 穂積 | 2016/08/23 |
不破郡垂井町
番号 | 局名 | 訪問日 |
24017 | 垂井 | 2016/08/02 |
24860 | 垂井府中 (簡) | 2016/08/02 |
24871 | 垂井宮代 (簡) | 2016/08/02 |
不破郡関ヶ原町
番号 | 局名 | 訪問日 |
24034 | 関ケ原 | 2016/08/02 |