奈良県
奈良県の訪問局一覧(2025年1月1日現在)です。
奈良市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 45001 | 奈良中央 | 2001/05/22 |
| 45019 | 奈良元興寺 | 2016/02/17 |
| 45020 | 奈良帯解 | 2019/04/08 |
| 45027 | 奈良高畑 | 2016/02/17 |
| 45056 | 奈良富雄 | 2001/05/22 |
| 45088 | 奈良今小路 | 2016/02/17 |
| 45100 | 奈良宝来 | 2007/05/01 |
| 45111 | 奈良東向 | 2001/05/22 |
| 45114 | 奈良船橋 | 2016/02/17 |
| 45119 | 奈良西大寺 | 2001/05/22 |
| 45122 | 奈良下御門 | 2001/05/22 |
| 45130 | 奈良あやめ池 | 2001/05/22 |
| 45134 | 奈良三条 | 2016/02/17 |
| 45135 | 奈良法蓮 | 2016/02/17 |
| 45147 | 奈良京終 | 2016/02/17 |
| 45162 | 奈良西ノ京 | 2007/05/01 |
| 45173 | 奈良西 | 2001/05/22 |
| 45174 | 奈良県庁内 | 2001/05/22 |
| 45187 | 奈良大安寺 | 2016/02/17 |
| 45192 | 奈良大宮 | 2001/05/22 |
| 45195 | 奈良紀寺 | 2016/02/17 |
| 45204 | 奈良右京 | 2005/05/02 |
| 45209 | 奈良秋篠 | 2016/02/17 |
| 45223 | 奈良小川町 | 2001/05/22 |
| 45235 | 奈良神殿 | 2016/02/24 |
| 45239 | 奈良ファミリー内 | 2001/05/22 |
| 45242 | 奈良市役所内 | 2001/05/22 |
| 45250 | 奈良青山 | 2016/02/24 |
| 45252 | 平城山駅前 | 2018/03/23 |
| 45775 | 奈良山陵 (簡) | 2016/02/17 |
| 45786 | 奈良菅原 (簡) | 2016/02/24 |
大和高田市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 45118 | 大和高田片塩 | 2001/04/23 |
| 45160 | 大和高田北本町 | 2019/04/08 |
| 45210 | 大和高田旭北 | 2019/04/08 |
大和郡山市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 45071 | 大和郡山小泉 | 2018/09/13 |
| 45131 | 大和郡山筒井 | 2007/05/01 |
| 45140 | 大和郡山本町 | 2018/09/13 |
| 45145 | 大和郡山高田 | 2018/09/13 |
| 45159 | 昭和 | 2007/05/01 |
| 45164 | 近鉄郡山駅前 | 2007/05/01 |
| 45779 | 大和郡山小林 (簡) | 2018/09/13 |
天理市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 45026 | 天理 | 2007/05/01 |
| 45049 | 柳本 | 2019/04/08 |
| 45083 | 天理櫟本 | 2019/04/08 |
| 45125 | 天理親里館 | 2007/05/01 |
| 45149 | 天理前栽 | 2007/05/01 |
| 45180 | 天理三昧田 | 2019/04/08 |
橿原市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 45005 | 橿原 | 2001/04/23 |
| 45094 | 橿原久米 [現]畝傍 | 2001/04/23 |
| 45104 | 香久山 | 2019/04/08 |
| 45139 | 橿原四条 | 2019/04/08 |
| 45151 | 耳成 | 2001/04/23 |
| 45179 | 橿原新口 | 2007/05/01 |
| 45194 | 橿原新賀 | 2019/04/08 |
| 45715 | 曲川 (簡) | 2019/04/08 |
桜井市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 45077 | 初瀬 | 2001/04/23 |
| 45082 | 三輪 | 2019/04/08 |
| 45141 | 桜井西本町 | 2001/04/23 |
| 45146 | 纒向 | 2019/04/08 |
| 45150 | 桜井北本町 | 2001/04/23 |
| 45157 | 朝倉 | 2001/04/23 |
| 45197 | 桜井薬師 | 2019/04/08 |
| 45211 | 桜井戒重 | 2019/04/08 |
御所市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 45053 | 御所葛 | 2021/11/09 |
| 45181 | 御所吉野口 | 2021/11/09 |
生駒市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 45055 | 生駒 | 2010/09/14 |
| 45060 | 高山 | 2007/05/01 |
| 45109 | 南生駒 | 2004/04/01 |
| 45171 | 生駒台 | 2010/09/14 |
| 45200 | 生駒参道 [現]生駒本町 | 2004/04/01 |
| 45208 | 東生駒 | 2004/04/01 |
| 45240 | 生駒中菜畑 | 2004/04/01 |
| 45243 | 生駒萩の台 | 2004/04/01 |
香芝市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 45207 | 香芝五位堂 | 2019/04/08 |
宇陀市
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 45081 | 大和榛原 | 2001/04/23 |
| 45231 | 榛原新町 | 2001/04/23 |
生駒郡平群町
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 45105 | 平群 | 2001/05/22 |
| 45225 | 平群緑ケ丘 | 2001/05/22 |
| 45229 | 平群西宮 | 2001/05/22 |
生駒郡三郷町
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 45765 | 勢野 (簡) | 2001/05/22 |
| 45773 | 三郷勢野東 (簡) | 2001/05/22 |
生駒郡斑鳩町
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 45031 | 法隆寺 | 2018/10/11 |
| 45215 | 斑鳩興留 | 2018/10/11 |
磯城郡川西町
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 45206 | 川西結崎 | 2007/05/01 |
磯城郡三宅町
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 45188 | 三宅 | 2007/05/01 |
磯城郡田原本町
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 45076 | 田原本 | 2007/05/01 |
| 45216 | 田原本市町 | 2007/05/01 |
| 45723 | 多 (簡) | 2007/05/01 |
| 45789 | 田原本宮森 (簡) | 2007/05/01 |
高市郡高取町
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 45051 | 高取 | 2021/11/09 |
| 45156 | 市尾 | 2021/11/09 |
| 45743 | 薩摩 (簡) | 2021/11/09 |
高市郡明日香村
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 45177 | 明日香平田 | 2021/11/09 |
北葛城郡王寺町
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 45043 | 王寺 | 2001/05/22 |
| 45166 | 王寺駅前 | 2001/05/22 |
吉野郡吉野町
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 45007 | 吉野 | 2021/11/09 |
| 45015 | 吉野山 | 2021/11/09 |
| 45167 | 吉野上市 | 2021/11/09 |
吉野郡大淀町
| 番号 | 局名 | 訪問日 |
| 45029 | 大淀下渕 | 2021/11/09 |
| 45090 | 六田 | 2021/11/09 |
| 45161 | 大淀越部 | 2021/11/09 |
| 45719 | 北町 (簡) | 2021/11/09 |
| 45763 | 薬水 (簡) | 2021/11/09 |
| 45774 | 大淀桧垣本 (簡) | 2021/11/09 |