大阪メトロでの実証実験(機種比較編)
大阪メトロでは次世代改札機の実証実験として顔認証、QRコード対応の試験機を設置してテストしています。このレポートでは顔認証カメラ、QRコード読み取り部分を機種別に写真で比較します。前編のレポートはこちら。
試験用改札機
試験にはメーカー4社が参加し、駅ごとに改札機のメーカーは異なります。
駅 | メーカー | 台数(通路数) |
---|---|---|
大国町 | 高見沢サイバネティックス | 2 |
動物園前 | 日本信号 | 1 |
森ノ宮 | オムロンソーシアルソリューションズ | 1 |
ドーム前千代崎 | 東芝インフラシステムズ | 2 |
顔認証カメラ
オムロン | カメラと液晶ディスプレイが一体化されています。 | |
---|---|---|
高見沢 | 高見沢の機械は通路の両側にカメラがあります。 | |
2号機では機械の上にカメラの位置が移動しました。 | ||
東芝 | 液晶ディプレイの上にカメラが乗っています。 | |
日本信号 | 細い筐体の上にカメラが格納されています。 | |
2号機ではカメラのレンズが分かりにくくなりました。 |
QRコード読み取り
オムロン | PG-RのICカード読み取り部分がQRコード読み取り用カメラに置き換えられたような配置となっています。 | |
---|---|---|
高見沢 | 初号機の読み取り部分です。 | |
2020年8月設置の2号機では白枠とQRコードのアイコンが追加されました。 | ||
東芝 | 初号機のQRコード読み取り部分です。 | |
後に設置された2号機では、従来機での磁気券投入部分がQRコード読み取りカメラに置き換えられています。 | ||
日本信号 | 初号機では3つの矢印で囲まれたデザインとなっています。 | |
2号機ではGX8のICカード読み取り部分がQRコード読み取り用カメラに置き換えられたような配置となっています。 |
(2020/10/26掲載)