自動改札機の設置数
1988年以降の日本における自動改札機の設置数推移です。
首都圏やJR各社での自動化で設置数の伸びが大きい年もありましたが、近年の増加数は鈍化傾向です。

2020年時点の設置数内訳は以下のとおりです。
| 事業者区分 | 設置駅数 | 設置台数 |
|---|---|---|
| JR北海道 | 66 | 429 |
| JR東日本 | 877 | 4,977 |
| JR東海 | 169 | 921 |
| JR西日本 | 662 | 3,854 |
| JR四国 | 21 | 85 |
| JR九州 | 297 | 1,367 |
| 大手民鉄 | 1,709 | 10,617 |
| 中小民鉄 | 777 | 3,700 |
| 公営 | 408 | 2,907 |
| 合計 | 4,986 | 28,857 |
(出典: 「鉄道統計年報」)
(2025/1/1更新)