磁気フォーマット(F2F)
1990年代に入ってから自動改札機を導入した事業者で使用されている記録方式です。NRZ-1方式に比べ、記録できる情報が増えています。その分、記録密度も上がっているため肉眼での解析には苦労します(私は、スキャナーでスキャンした画像をPCの画面上で拡大して解析しています)。
エドモンソン券
切符の長辺方向にデータを読み、縦線の間隔が0.25mmであれば「1」、0.5mmであれば「0」を意味します。
上の図はプリ/ポストアンプル以外は「0」記録されたもので、実際とは異なるものです(チェックサムも計算されていません)。また、青/赤の線はビット位置を見やすくするために付加しているものです。
トラックごとに記録されている情報は以下のとおりです。
ビット | 記録内容 | 備考 |
---|---|---|
1-4 | プリアンプル | データの開始を示し、内容は「1111」 |
5-16 | 有効終了月日 | 月、日(10位)、日(1位) |
17-32 | 発駅 | 線区、駅順 |
33-42 | 発駅の区数 | |
43-58 | 他社連絡駅 | 線区、駅順 |
59-72 | 他社連絡駅の区数 | |
73-76 | 券種 | |
77-80 | チェックサム | |
81-84 | ポストアンプル | データの終了を示し、内容は「0111」 |
ビット | 記録内容 | 備考 |
---|---|---|
15-18 | プリアンプル | データの開始を示し、内容は「1111」 |
19-30 | 有効開始月日/乗車月日 | 月、日(10位)、日(1位) |
31-46 | 乗車駅コード | |
47-58 | 乗車時刻 | |
59-62 | 共通予備 | |
63-66 | 入出場コード | |
67-70 | チェックサム | |
71-74 | ポストアンプル | データの終了を示し、内容は「0111」 |
ビット | 記録内容 | 備考 |
---|---|---|
1-4 | プリアンプル | データの開始を示し、内容は「1111」 |
5-20 | 経由1 | 線区、駅順 |
21-36 | 経由2 | 線区、駅順 |
37-52 | 経由3 | 線区、駅順 |
53-68 | 経由4 | 線区、駅順 |
69-76 | 券種 | |
77-80 | チェックサム | |
81-84 | ポストアンプル | データの終了を示し、内容は「0111」 |
(2022/7/18更新)