メーカー
自動改札機を製造しているメーカーは数えるほどしかありません。
製造メーカー
メーカーごとの詳細な情報は別ページで紹介します。
現行メーカー
過去に製造していたメーカー
事業者別採用メーカー
事業者ごとに採用メーカーを整理しました。
[凡例] ◯: 導入、△: 過去に導入
JR
| 事業者名 | オム | テク | JREM | 東芝 | 日信 | レシ | 神鋼 | 高見沢 | 東洋 |
| 北海道旅客鉄道 | ◯ | | | ◯ | | | | | |
| 東日本旅客鉄道 | | | ◯ | ◯ | △ | | | | |
| 東海旅客鉄道 | ◯ | | | ◯ | | | | | |
| 西日本旅客鉄道 | △ | ◯ | | ◯ | △ | | | | |
| 四国旅客鉄道 | | ◯ | | ◯ | | | | | |
| 九州旅客鉄道 | ◯ | | | | ◯ | | | | |
北海道地方
| 事業者名 | オム | テク | JREM | 東芝 | 日信 | レシ | 神鋼 | 高見沢 | 東洋 |
| 札幌市交通局 | | | | | ◯ | | | | |
東北地方
| 事業者名 | オム | テク | JREM | 東芝 | 日信 | レシ | 神鋼 | 高見沢 | 東洋 |
| 仙台空港鉄道 | | | ◯ | | | | | | |
| 仙台市交通局 | | | | | ◯ | | | | |
関東地方
| 事業者名 | オム | テク | JREM | 東芝 | 日信 | レシ | 神鋼 | 高見沢 | 東洋 |
| 京成電鉄 | ◯ | | | △ | ◯ | | | | |
| 京王電鉄 | ◯ | | | ◯ | | | | | |
| 東京地下鉄 | ◯ | | | ◯ | ◯ | | | | |
| 東武鉄道 | | | | ◯ | ◯ | | | | |
| 小田急電鉄 | ◯ | | | | ◯ | | | | |
| 東急電鉄 | ◯ | | | | ◯ | | | △ | |
| 西武鉄道 | ◯ | | | ◯ | | | | | |
| 京浜急行電鉄 | △ | | | ◯ | | | | | |
| 相模鉄道 | ◯ | | | | | | | | |
| 関東鉄道 | | | △ | | ◯ | | | | |
| 埼玉高速鉄道 | | | | | ◯ | | | | |
| 埼玉新都市交通 | | | ◯ | △ | | | | | |
| 千葉都市モノレール | | | | | ◯ | | | | |
| 山万 | ◯ | | | | | | | | |
| 東葉高速鉄道 | | | | | ◯ | | | | |
| 旧・新京成電鉄 | ◯ | | | | | | | | |
| 北総鉄道 | | | | | ◯ | | | | |
| 舞浜リゾートライン | | | | ◯ | | | | | |
| 芝山鉄道 | | | | | ◯ | | | | |
| 首都圏新都市鉄道 | ◯ | | | △ | | | | | |
| 東京モノレール | | | ◯ | | △ | | | | |
| 東京臨海高速鉄道 | | | ◯ | | △ | | | | |
| ゆりかもめ | | | | △ | ◯ | | | | |
| 多摩都市モノレール | | | | ◯ | | | | | |
| 東京都交通局 | ◯ | | | | ◯ | | | | |
| 横浜高速鉄道 | | | | | ◯ | | | | |
| 横浜シーサイドライン | | | | ◯ | | | | | |
| 湘南モノレール | | | | | ◯ | | | | |
| 江ノ島電鉄 | | | | | ◯ | | | | |
| 伊豆箱根鉄道 (大雄山線) | | | | ◯ | | | | | |
| 箱根登山鉄道 | | | | | ◯ | | | | |
| 横浜市交通局 | ◯ | | | | | | | | |
中部地方
| 事業者名 | オム | テク | JREM | 東芝 | 日信 | レシ | 神鋼 | 高見沢 | 東洋 |
| 名古屋鉄道 | ◯ | | | ◯ | ◯ | | | | |
| 静岡鉄道 | ◯ | | | | | | | | |
| 伊豆箱根鉄道 (駿豆線) | | | | ◯ | | | | | |
| 名古屋臨海高速鉄道 | | | | ◯ | | | | | |
| 愛知環状鉄道 | | | | ◯ | | | | | |
| 愛知高速交通 | ◯ | | | | | | | | |
| 桃花台新交通 | | | | △ | | | | | |
| 名古屋市交通局 | ◯ | | | ◯ | ◯ | | | | |
近畿地方
| 事業者名 | オム | テク | JREM | 東芝 | 日信 | レシ | 神鋼 | 高見沢 | 東洋 |
| 近畿日本鉄道 | ◯ | | | ◯ | ◯ | | | | |
| 京阪電気鉄道 | ◯ | | | | ◯ | | | | △ |
| 南海電気鉄道 | ◯ | | | | ◯ | | | ◯ | |
| 阪急電鉄 | △ | | | ◯ | | | | △ | |
| 阪神電気鉄道 | ◯ | | | | | | | | |
| 三岐鉄道 | | | | | ◯ | | | | |
| 叡山電鉄 | ◯ | | | | | | | | |
| 京都市交通局 | ◯ | | | | | | | | |
| 大阪市高速電気軌道 | ◯ | | | ◯ | ◯ | | | ◯ | |
| 北大阪急行電鉄 | | | | ◯ | | | | | |
| 大阪モノレール | | | | △ | ◯ | | | | |
| 水間鉄道 | △ | | | | | | | | |
| 旧・泉北高速鉄道 | | | | | ◯ | | | | |
| 神戸高速鉄道 | ◯ | | | ◯ | | | | | |
| 神戸新交通 | | | | ◯ | | | △ | | |
| 神戸電鉄 | ◯ | | | ◯ | | | | | |
| 山陽電気鉄道 | | | | | ◯ | | | | |
| 旧・北神急行電鉄 | | | | △ | | | | | |
| 能勢電鉄 | | | | ◯ | | | | | |
| 神戸市交通局 | △ | | | ◯ | | | | | |
中国地方
| 事業者名 | オム | テク | JREM | 東芝 | 日信 | レシ | 神鋼 | 高見沢 | 東洋 |
| スカイレールサービス | | | | | | | △ | ◯ | |
| 広島高速交通 | ◯ | | | | | | | | |
四国地方
| 事業者名 | オム | テク | JREM | 東芝 | 日信 | レシ | 神鋼 | 高見沢 | 東洋 |
| 高松琴平電鉄 | | | | ◯ | | | | | |
| 伊予鉄道 | △ | | | | | ◯ | | | |
九州・沖縄地方
| 事業者名 | オム | テク | JREM | 東芝 | 日信 | レシ | 神鋼 | 高見沢 | 東洋 |
| 西日本鉄道 | ◯ | | | | | | | ◯ | |
| 北九州高速鉄道 | ◯ | | | △ | | | | | |
| 福岡市交通局 | | | | | ◯ | | | | |
| 沖縄都市モノレール | | | | △ | ◯ | | | | |