駅コード
乗車券を自動改札機に対応させるため、切符裏面の磁性体、またはICカードのメモリー内には駅コードが記録されています。駅コードは線区(路線)と駅順から構成され、サイバネ規格として定められています。
線区、駅順は0x00~0xffの範囲の値で、それぞれ10進数に変換したものを駅コードとします。たとえば、JR東日本の東京駅は線区が0x01、駅順が0x01なので「001-001」が駅コードになります。
本ページでは、調査したコード(線区、駅順コード)を紹介します。なお、コードの正確性は保証されません。
最終更新日: 2024/8/25
駅名による検索
検索のヒント
- 検索条件は、入力した文字を含む(部分一致)
- 全角半角を区別するため、英数字は半角で入力(大文字、小文字は区別しない)
- 「ヶ」と「ケ」は別の文字
路線別一覧
- コード表でリンクがない線区、会社は調査中のもの
- 線名は鉄道要覧に記載の名称を採用
- 所属地区が明確でないもの
- 樽見鉄道は仮で中部
JR、一部の第3セクター
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00X | (特殊) | 東海道 | 東北 | 中央 | 高崎、 信越 | 常磐 | 鹿児島 | 日豊 | 北陸 | |
01X | 山陽 | 山陰 | 大阪環状、 紀勢 | 函館、 石北 | 根室、 函館 | 宗谷 | 予讃 | 土讃、土佐くろ | 奥羽 | 羽越 |
02X | 高徳、 牟岐 | 上越 | 総武 | 上越 | 南武、 青梅 | 鶴見 | 南武 | 鶴見 | 鶴見 | 根岸、 横浜、 八高 |
03X | 横須賀 | 相模、 宇野、 磐越西、 函館 | 吉備、 磐越東 | 伊東、 津山、 因美、 只見、 (廃)江差 | 東海道 | JR東西、 伯備、 仙石 | 五日市、 芸備、 石巻、 札沼 | 山手、 福塩、 気仙沼、 千歳 | 東北、 赤羽、 呉、 大船渡、 千歳 | 川越、 岩徳、 釜石、 仙石 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
04X | 成田、 山田 | 武蔵野、 宇部、 (廃)今泉 | 東海道、 総武、 小野田、 八戸、 室蘭 | 美祢、 山陰、 大湊、 東海道、 室蘭 | 吾妻、 山口 | 両毛、 水戸、 可部、 阿武急 | (廃)足尾?、 IRいしかわ、 仙山、 石勝 | 日光、 木次、 陸羽東、 陸羽西、 石勝 | 烏山、 あい鉄、 北上、 日高 | 境、 田沢湖 |
05X | 水郡、 (廃)三江、 留萌 | 水郡、 小野田、 花輪 | 真岡、 ふくい、 富良野 | 中央、 東北、 本四備讃 | 外房、 米坂 | 内房、 ちほく? | (廃)木原?、 IGR | 成田、 青い森、 津軽 | 久留里、 成田 | 東金、 五能 |
06X | 鹿島、 男鹿 | 御殿場、 海峡 | 身延、 東北 | 京葉、 左沢、 北陸(幹) | 天浜? | 飯田 | 愛環、 東海交 | 武豊 | 高山 | |
07X | 東海道(幹)、 山陽(幹) | 東北(幹)、北海道(幹)、 九州(幹) | 上越(幹) | 北陸(幹) | 七尾、 のと | 香椎 | 城端、 篠栗 | 氷見 | ||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
08X | 越美北、 釧網 | 大糸 | 篠ノ井、 信越、 三角 | 小海、 肥薩 | 飯山、 上越 | 越後 | 弥彦、 指宿枕崎 | 白新 | 太多、 長崎 | 舞鶴、 小浜、 長崎 |
09X | WILLER | 大阪環状、 唐津 | 桜島、 佐世保 | 福知山 | 加古川、 (廃)高砂?、 大村 | 関西 | 奈良、 桜井、 和歌山 | 山陽、 久大 | 阪和 | |
10X | (廃)三木?、 豊肥 | (廃)北条?、 鳴門 | (廃)鍛冶屋?、 日田彦山 | 播但、 内子 | 予土 | 片町、 徳島 | おおさか東 | 草津、西九州(幹) | (廃)信楽?、 日南、 予讃、 おおさか東 | 湖西、 吉都 |
11X | 和歌山、 紀勢 | 参宮、 筑豊 | 阪和、 関西空港 | 伊勢鉄 | 名松 | 赤穂、 宮崎空港 | 姫新、 後藤寺 | 博多南 | ||
12X | 筑肥 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
連絡駅
7 | 8 | |
---|---|---|
12X | (連絡駅) | (連絡駅) |
関東
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12X | 秩父 | |||||||||
13X | りんかい、 ゆりかもめ | 埼玉新 | 関鉄 | 関鉄 | ||||||
14X | 銚電 | 小湊 | 江ノ電 | 箱根登 | しな鉄 | 相鉄 | 相鉄 | 横浜シ | 鹿島臨 | |
15X | 横浜市 | 横浜市 | 横浜市 | 東武 | 東武 | 東武 | ||||
16X | 東武 | 東武 | 東武 | 東武 | 東武 | 東武 | 東武 | 東武 | ||
17X | 東武 | 京成 | 京成 | 京成 | 京成 | 京成 | 京成 | |||
18X | 芝山 | 京成 | 新京成 | 東葉 | 北総 | 西武 | 西武 | |||
19X | 西武 | 西武 | 西武 | 西武 | 西武 | TX | 京王 | 京王 | ||
20X | 京王 | 京王 | 京王 | 京王 | 東急 | 東急 | 東急 | 東急 | ||
21X | 東急 | 東急 | 横浜高 | 京急 | 京急 | 京急 | 京急 | 京急 | ||
22X | アルピコ | 小田急 | 小田急 | 小田急 | 東京メ | 東京メ | 東京メ | |||
23X | 東京メ | 東京メ | 埼玉高 | 舞浜 | 東京都 | |||||
24X | 東京都 | 東京都 | 東京都 | 東京都 | 東京都 | 多摩モ | 富士急 | 千葉モ | ||
25X | 東京モ | 湘南モ | 山万 | 伊豆箱 | 伊豆箱 | 伊豆急 | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
中部
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12X | 名古屋市 | |||||||||
13X | 名古屋市 | 名古屋市 | 名古屋市 | 名古屋市 | 名古屋市 | |||||
14X | 名古屋臨 | リニモ | ||||||||
15X | 地鉄 | |||||||||
16X | 名鉄 | 名鉄 | 名鉄 | 名鉄 | 名鉄 | |||||
17X | 名鉄 | 名鉄 | 名鉄 | 名鉄 | 名鉄 | 名鉄 | 名鉄 | 名鉄 | 名鉄 | |
18X | 名鉄 | 名鉄 | 名鉄 | 名鉄 | 名鉄 | 名鉄 | (廃)名鉄 | |||
19X | (廃)桃花台 | |||||||||
20X | 樽鉄 | 伊賀? | 豊鉄 | |||||||
21X | 静鉄 | 四日市 | ||||||||
22X | ||||||||||
23X | ||||||||||
24X | ||||||||||
25X | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
関西
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12X | 大阪メ | |||||||||
13X | 大阪メ | 大阪メ | 大阪メ | 大阪メ | 大阪メ | 大阪メ | 大阪メ | 京都市 | 京都市 | |
14X | 大阪メ | (廃)OTS | (廃)OTS | 神高 | 神高 | 神高 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | |
15X | 阪急 | 阪急 | 阪急 | |||||||
16X | 阪急 | 阪急 | 阪急 | 阪急 | 阪急 | 阪急 | ||||
17X | 大阪モ | 大阪モ | 能勢 | 能勢 | 南海 | 南海 | (廃)南海 | |||
18X | 南海 | 南海 | 南海 | 南海 | 阪堺 | 阪堺 | 泉北 | |||
19X | 水鉄 | 京阪 | 京阪 | 京阪 | ||||||
20X | 京阪 | 京阪 | 三岐 | 叡山 | ||||||
21X | 叡山 | 神鉄 | 神鉄 | 神鉄 | 神戸市 | 山陽電 | 山陽電 | |||
22X | 北急 | 近鉄 | 近鉄 | 近鉄 | ||||||
23X | 近鉄 | 近鉄 | 近鉄 | 近鉄 | 近鉄 | 近鉄 | 近鉄 | 近鉄 | 近鉄 | |
24X | 近鉄 | (廃)近鉄 | 近鉄 | (廃)近鉄 | (廃)近鉄 | 近鉄 | ||||
25X | 神戸市 | 神戸市 | 神新 | 神新 | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |