JR、一部の第3セクター 線区 035
駅名の*印は駅以外(エリアや券種)を意味します。
西日本旅客鉄道
線区-駅順 | 線名 | 駅名 | 備考 |
035-001 | JR東西線 | 尼崎 | |
035-003 | JR東西線 | 加島 | |
035-005 | JR東西線 | 御幣島 | |
035-007 | JR東西線 | 海老江 | |
035-008 | JR東西線 | 新福島 | |
035-009 | JR東西線 | 北新地 | |
035-011 | JR東西線 | 大阪天満宮 | |
035-013 | JR東西線 | 大阪城北詰 | |
| JR東西線 | 京橋 | |
| 伯備線 | 倉敷 | |
035-066 | 伯備線 | 清音 | |
035-067 | 伯備線 | 総社 | |
035-068 | 伯備線 | 豪渓 | |
035-070 | 伯備線 | 日羽 | |
035-071 | 伯備線 | 美袋 | |
035-072 | 伯備線 | 備中広瀬 | |
035-073 | 伯備線 | 備中高梁 | |
035-075 | 伯備線 | 木野山 | |
035-076 | 伯備線 | 備中川面 | |
035-077 | 伯備線 | 方谷 | |
035-078 | 伯備線 | 井倉 | |
035-080 | 伯備線 | 石蟹 | |
035-081 | 伯備線 | 新見 | |
035-082 | 伯備線 | 布原 | |
035-083 | 伯備線 | 備中神代 | |
035-084 | 伯備線 | 足立 | |
035-086 | 伯備線 | 新郷 | |
035-087 | 伯備線 | 上石見 | |
035-088 | 伯備線 | 生山 | |
035-089 | 伯備線 | 上菅 | |
035-091 | 伯備線 | 黒坂 | |
035-092 | 伯備線 | 根雨 | |
035-093 | 伯備線 | 武庫 | |
035-094 | 伯備線 | 江尾 | |
035-096 | 伯備線 | 伯耆溝口 | |
035-097 | 伯備線 | 岸本 | |
| 伯備線 | 伯耆大山 | |
東日本旅客鉄道
線区-駅順 | 線名 | 駅名 | 備考 |
035-130 | 仙石線 | 榴ケ岡 | |
035-131 | 仙石線 | 宮城野原 | |
035-132 | 仙石線 | 陸前原ノ町 | |
035-133 | 仙石線 | 苦竹 | |
035-134 | 仙石線 | 小鶴新田 | |
035-135 | 仙石線 | 福田町 | |
035-136 | 仙石線 | 陸前高砂 | |
035-137 | 仙石線 | 中野栄 | |
035-138 | 仙石線 | 多賀城 | |
035-139 | 仙石線 | 下馬 | |
035-140 | 仙石線 | 西塩釜 | |
035-141 | 仙石線 | 本塩釜 | |
035-142 | 仙石線 | 東塩釜 | |
035-144 | 仙石線 | 陸前浜田 | |
035-145 | 仙石線 | 松島海岸 | |
035-146 | 仙石線 | 高城町 | |
035-147 | 仙石線 | 手樽 | |
035-149 | 仙石線 | 陸前富山 | |
035-150 | 仙石線 | 陸前大塚 | |
035-151 | 仙石線 | 東名 | |
035-152 | 仙石線 | 野蒜 | |
035-153 | 仙石線 | 陸前小野 | |
035-154 | 仙石線 | 鹿妻 | |
035-155 | 仙石線 | 矢本 | |
035-156 | 仙石線 | 東矢本 | |
035-157 | 仙石線 | 陸前赤井 | |
035-158 | 仙石線 | 石巻あゆみ野 | |
035-159 | 仙石線 | 蛇田 | |
035-160 | 仙石線 | 陸前山下 | |
035-161 | 仙石線 | 石巻 | |