奈良県
大仏があったり、奈良らしい感じがします。
| 番号 | 局名 | スタンプ | 訪問日 |
|---|---|---|---|
| 45001 | 奈良中央 | ![]() | 2001/05/22 |
| 45019 | 奈良元興寺 | ![]() | 2016/02/17 |
| 45027 | 奈良高畑 | ![]() | 2016/02/17 |
| 45088 | 奈良今小路 | ![]() | 2016/02/17 |
| 45111 | 奈良東向 | ![]() | 2001/05/22 |
| 45134 | 奈良三条 | ![]() | 2016/02/17 |
| 45135 | 奈良法蓮 | ![]() | 2016/02/17 |
| 45192 | 奈良大宮 | ![]() | 2001/05/22 |
| 45223 | 奈良小川町 | ![]() | 2001/05/22 |
| 番号 | 局名 | スタンプ | 訪問日 |
|---|---|---|---|
| 45131 | 大和郡山筒井 | ![]() | 2007/05/01 |
| 番号 | 局名 | スタンプ | 訪問日 |
|---|---|---|---|
| 45005 | 橿原 | ![]() | 2001/04/23 |
| 45094 | 橿原久米 [現]畝傍 | ![]() | 2001/04/23 |
| 45104 | 香久山 | ![]() | 2019/04/08 |
| 番号 | 局名 | スタンプ | 訪問日 |
|---|---|---|---|
| 45077 | 初瀬 | ![]() | 2001/04/23 |
| 番号 | 局名 | スタンプ | 訪問日 |
|---|---|---|---|
| 45231 | 榛原新町 | ![]() | 2001/04/23 |
| 番号 | 局名 | スタンプ | 訪問日 |
|---|---|---|---|
| 45031 | 法隆寺 | ![]() | 2018/10/11 |
| 番号 | 局名 | スタンプ | 訪問日 |
|---|---|---|---|
| 45188 | 三宅 | ![]() | 2007/05/01 |
| 番号 | 局名 | スタンプ | 訪問日 |
|---|---|---|---|
| 45076 | 田原本 | ![]() | 2007/05/01 |
| 45723 | 多 (簡) | ![]() | 2007/05/01 |
| 45789 | 田原本宮森 (簡) | ![]() | 2007/05/01 |
| 番号 | 局名 | スタンプ | 訪問日 |
|---|---|---|---|
| 45043 | 王寺 | ![]() | 2001/05/22 |
| 45166 | 王寺駅前 | ![]() | 2001/05/22 |
| 番号 | 局名 | スタンプ | 訪問日 |
|---|---|---|---|
| 45007 | 吉野 | ![]() | 2021/11/09 |
| 45015 | 吉野山 | ![]() | 2021/11/09 |
| 45167 | 吉野上市 | ![]() | 2021/11/09 |
| 番号 | 局名 | スタンプ | 訪問日 |
|---|---|---|---|
| 45029 | 大淀下渕 | ![]() | 2021/11/09 |
| 45090 | 六田 | ![]() | 2021/11/09 |
| 45161 | 大淀越部 | ![]() | 2021/11/09 |
| 45763 | 薬水 (簡) | ![]() | 2021/11/09 |











![橿原久米<br />[現]畝傍](./images/2001/s45094.png)
















