滋賀県
石山寺局のスタンプは、通帳を4行使用する大型のものです。
| 番号 | 局名 | スタンプ | 訪問日 |
|---|---|---|---|
| 46001 | 大津中央 | ![]() | 2002/03/22 |
| 46010 | 大津京町 | ![]() | 2002/03/22 |
| 46032 | 志賀 | ![]() | 2015/06/30 |
| 46084 | 石山寺 | ![]() | 2004/04/30 |
| 46206 | 浜大津 | ![]() | 2002/03/22 |
| 46211 | 大津坂本本町 | ![]() | 2002/03/22 |
| 46213 | 大津瀬田橋本 | ![]() | 2004/04/30 |
| 46215 | 大津大平 | ![]() | 2016/05/09 |
| 46731 | 大津千町 (簡) | ![]() | 2016/05/09 |
| 番号 | 局名 | スタンプ | 訪問日 |
|---|---|---|---|
| 46021 | 高宮 | ![]() | 2015/11/10 |
| 46112 | 彦根駅前 | ![]() | 2007/03/29 |
| 46119 | 彦根城町 | ![]() | 2016/02/10 |
| 46120 | 彦根河原 | ![]() | 2016/02/10 |
| 46165 | 彦根馬場 | ![]() | 2016/02/10 |
| 46187 | 彦根亀山 | ![]() | 2015/03/17 |
| 番号 | 局名 | スタンプ | 訪問日 |
|---|---|---|---|
| 46007 | 長浜 | ![]() | 2016/06/03 |
| 46013 | 木之本 | ![]() | 2016/06/03 |
| 46036 | 余呉片岡 | ![]() | 2018/11/01 |
| 46070 | 余呉 | ![]() | 2018/11/01 |
| 46175 | 長浜元浜 | ![]() | 2015/01/20 |
| 番号 | 局名 | スタンプ | 訪問日 |
|---|---|---|---|
| 46004 | 近江八幡 | ![]() | 2016/04/11 |
| 46020 | 武佐 | ![]() | 2015/10/06 |
| 46052 | 安土 | ![]() | 2015/03/17 |
| 46156 | 八幡池田 | ![]() | 2016/04/11 |
| 番号 | 局名 | スタンプ | 訪問日 |
|---|---|---|---|
| 46066 | 木浜 | ![]() | 2016/04/19 |
| 46071 | 幸津川 | ![]() | 2016/04/19 |
| 46103 | 赤野井 | ![]() | 2016/04/19 |
| 46193 | 守山駅前 | ![]() | 2015/02/20 |
| 46229 | 守山播磨田 | ![]() | 2016/04/19 |
| 46230 | 守山浮気 | ![]() | 2015/02/20 |
| 番号 | 局名 | スタンプ | 訪問日 |
|---|---|---|---|
| 46132 | 大宝 | ![]() | 2015/02/20 |
| 番号 | 局名 | スタンプ | 訪問日 |
|---|---|---|---|
| 46092 | 蒲生 | ![]() | 2015/11/05 |
| 番号 | 局名 | スタンプ | 訪問日 |
|---|---|---|---|
| 46113 | 山東 | ![]() | 2016/08/02 |
































