新潟県
東区のお宝率は高いです。
| 番号 | 局名 | スタンプ | 訪問日 |
|---|---|---|---|
| 12250 | 新潟本所 | ![]() | 2022/03/11 |
| 12479 | 新潟山木戸 | ![]() | 2022/03/11 |
| 12504 | 新潟中島 | ![]() | 2022/03/11 |
| 12507 | 新潟太平 | ![]() | 2022/03/10 |
| 12509 | 新潟牡丹山 | ![]() | 2022/03/11 |
| 12513 | 大形 | ![]() | 2022/03/11 |
| 12521 | 新潟卸団地 | ![]() | 2022/03/11 |
| 12523 | 新潟河渡 | ![]() | 2022/03/11 |
| 12527 | 新潟紫竹 | ![]() | 2022/03/11 |
| 12529 | 新潟物見山 | ![]() | 2022/03/11 |
| 12533 | 新潟中野山 | ![]() | 2022/03/11 |
| 番号 | 局名 | スタンプ | 訪問日 |
|---|---|---|---|
| 12341 | 山二ツ | ![]() | 2022/03/11 |
| 12417 | 新潟竜ケ島 | ![]() | 2022/03/10 |
| 12538 | 新潟姥ケ山 | ![]() | 2022/03/11 |













