JR、一部の第3セクター 線区 116
        駅名の*印は駅以外(エリアや券種)を意味します。
        
          西日本旅客鉄道
          | 線区-駅順 | 線名 | 駅名 | 備考 | 
|---|
          |  | 姫新線 | 姫路 | 代表駅 010-033 | 
          | 116-003 | 姫新線 | 播磨高岡 |  | 
          | 116-004 | 姫新線 | 余部 |  | 
          | 116-005 | 姫新線 | 太市 |  | 
          | 116-007 | 姫新線 | 本竜野 |  | 
          | 116-008 | 姫新線 | 東觜崎 |  | 
          | 116-009 | 姫新線 | 播磨新宮 |  | 
          | 116-011 | 姫新線 | 千本 |  | 
          | 116-012 | 姫新線 | 西栗栖 |  | 
          | 116-013 | 姫新線 | 三日月 |  | 
          | 116-015 | 姫新線 | 播磨徳久 |  | 
          | 116-016 | 姫新線 | 佐用 | 連絡駅 128-105 | 
          | 116-017 | 姫新線 | 上月 |  | 
          | 116-019 | 姫新線 | 美作土居 |  | 
          | 116-020 | 姫新線 | 美作江見 |  | 
          | 116-021 | 姫新線 | 楢原 |  | 
          | 116-023 | 姫新線 | 林野 |  | 
          | 116-024 | 姫新線 | 勝間田 |  | 
          | 116-025 | 姫新線 | 西勝間田 |  | 
          | 116-027 | 姫新線 | 美作大崎 |  | 
          |  | 姫新線 | 東津山 | 代表駅 033-086 | 
          |  | 姫新線 | 津山 | 代表駅 033-085 | 
          | 116-031 | 姫新線 | 院庄 |  | 
          | 116-032 | 姫新線 | 美作千代 |  | 
          | 116-033 | 姫新線 | 坪井 |  | 
          | 116-035 | 姫新線 | 美作追分 |  | 
          | 116-036 | 姫新線 | 美作落合 |  | 
          | 116-037 | 姫新線 | 古見 |  | 
          | 116-039 | 姫新線 | 久世 |  | 
          | 116-040 | 姫新線 | 中国勝山 |  | 
          | 116-041 | 姫新線 | 月田 |  | 
          | 116-043 | 姫新線 | 富原 |  | 
          | 116-044 | 姫新線 | 刑部 |  | 
          | 116-045 | 姫新線 | 丹治部 |  | 
          | 116-047 | 姫新線 | 岩山 |  | 
          |  | 姫新線 | 新見 | 代表駅 035-081 | 
        
        
          九州旅客鉄道
          | 線区-駅順 | 線名 | 駅名 | 備考 | 
|---|
          |  | 後藤寺線 | 新飯塚 | 代表駅 111-085 | 
          | 116-067 | 後藤寺線 | 上三緒 |  | 
          | 116-068 | 後藤寺線 | 下鴨生 |  | 
          | 116-069 | 後藤寺線 | 筑前庄内 |  | 
          | 116-071 | 後藤寺線 | 船尾 |  | 
          |  | 後藤寺線 | 田川後藤寺 | 代表駅 102-077、連絡駅 128-164 |