大阪モノレール
*印は推測を意味します。
駅名 | 線区-駅順 |
---|---|
大阪空港 | 171-001 |
蛍池 | 171-003 |
柴原 | 171-005 |
少路 | 171-007 |
千里中央 | 171-009 |
山田 | 171-011 |
万博記念公園 | 171-013 |
宇野辺 | 171-015 |
南茨木 | 171-017 |
沢良宜 | 171-019 |
摂津 | 171-021* |
南摂津 | 171-023* |
大日 | 171-025 |
門真市 | 171-027 |
駅名 | 線区-駅順 |
---|---|
公園東口 | 172-015 |
阪大病院前 | 172-017 |
豊川 | |
彩都西 |
*印は推測を意味します。
駅名 | 線区-駅順 |
---|---|
大阪空港 | 171-001 |
蛍池 | 171-003 |
柴原 | 171-005 |
少路 | 171-007 |
千里中央 | 171-009 |
山田 | 171-011 |
万博記念公園 | 171-013 |
宇野辺 | 171-015 |
南茨木 | 171-017 |
沢良宜 | 171-019 |
摂津 | 171-021* |
南摂津 | 171-023* |
大日 | 171-025 |
門真市 | 171-027 |
駅名 | 線区-駅順 |
---|---|
公園東口 | 172-015 |
阪大病院前 | 172-017 |
豊川 | |
彩都西 |