阪急電鉄
*印は推測を意味します。
神戸本線
駅名 | 線区-駅順 |
大阪梅田 | 157-001 |
中津 | 157-003 |
十三 | 157-005 |
神埼川 | 157-007 |
園田 | 157-010 |
塚口 | 157-013 |
武庫之荘 | 157-015 |
西宮北口 | 157-018 |
夙川 | 157-020 |
芦屋川 | 157-022 |
岡本 | 157-024 |
御影 | 157-026 |
六甲 | 157-028 |
王子公園 | 157-030 |
春日野道 | 157-032 |
神戸三宮 | 157-034 |
宝塚本線
駅名 | 線区-駅順 |
三国 | 158-007 |
庄内 | 158-009 |
服部天神 | 158-011* |
曽根 | 158-013 |
岡町 | 158-015 |
豊中 | 158-017 |
蛍池 | 158-019 |
石橋阪大前 | 158-021 |
池田 | 158-023 |
川西能勢口 | 158-025 |
雲雀丘花屋敷 | 158-027* |
山本 | 158-029 |
中山観音 | 158-031 |
売布神社 | 158-033 |
清荒神 | 158-035 |
宝塚 | 158-037 |
京都本線
駅名 | 線区-駅順 |
南方 | 159-007 |
崇禅寺 | 159-009* |
淡路 | 159-011 |
上新庄 | 159-013 |
相川 | 159-015 |
正雀 | 159-017 |
摂津市 | |
南茨木 | 159-020 |
茨木市 | 159-022 |
総持寺 | 159-024 |
富田 | 159-026 |
高槻市 | 159-029 |
上牧 | 159-032 |
水無瀬 | 159-034 |
大山崎 | 159-036 |
西山天王山 | |
長岡天神 | 159-039 |
西向日 | 159-041 |
東向日 | 159-043* |
洛西口 | 159-044* |
桂 | 159-045 |
西京極 | 159-047 |
西院 | 159-049 |
大宮 | 159-051 |
烏丸 | 159-053 |
京都河原町 | 159-055 |
伊丹線
駅名 | 線区-駅順 |
稲野 | 160-015* |
新伊丹 | 160-017 |
伊丹 | 160-019 |
今津線
駅名 | 線区-駅順 |
今津 | 161-014 |
阪神国道 | 161-016* |
門戸厄神 | 161-020* |
甲東園 | 161-022* |
仁川 | 161-024 |
小林 | 161-026 |
逆瀬川 | 161-028 |
宝塚南口 | 161-030* |
甲陽線
駅名 | 線区-駅順 |
苦楽園口 | 162-022* |
甲陽園 | 162-024* |
箕面線
駅名 | 線区-駅順 |
桜井 | 163-023 |
牧落 | 163-025 |
箕面 | 163-027 |
千里線
駅名 | 線区-駅順 |
天神橋筋六丁目 | 164-007 |
柴島 | 164-009* |
下新庄 | 164-013* |
吹田 | 164-015 |
豊津 | 164-017 |
関大前 | 164-019 |
千里山 | 164-021 |
南千里 | 164-023 |
山田 | 164-025 |
北千里 | 164-027 |
嵐山線
駅名 | 線区-駅順 |
上桂 | 165-047 |
松尾大社 | 165-049* |
嵐山 | 165-051 |