京都市交通局
*印は推測を意味します。
駅名 | 線区-駅順 |
---|---|
国際会館 | |
松ヶ崎 | |
北山 | 138-152 |
北大路 | 138-153 |
鞍馬口 | 138-154 |
今出川 | 138-156 |
丸太町 | 138-158 |
烏丸御池 | 138-159 |
四条 | 138-161 |
五条 | 138-163 |
京都 | 138-165 |
九条 | 138-167 |
十条 | 138-168 |
くいな橋 | 138-169 |
竹田 | 138-170 |
駅名 | 線区-駅順 |
---|---|
六地蔵 | |
石田 | |
醍醐 | |
小野 | |
椥辻 | |
東野 | |
山科 | |
御陵 | |
蹴上 | |
東山 | |
三条京阪 | |
京都市役所前 | |
二条城前 | |
二条 | |
西大路御池 | |
太秦天神川 |