関西 線区 231
駅名の*印は駅以外(エリアや券種)を意味します。
線区-駅順 | 線名 | 駅名 | 備考 |
---|---|---|---|
231-001 | 難波線 | 大阪難波 | |
231-002 | 難波線 | 近鉄日本橋 | |
231-003 | 大阪線 | 大阪上本町 | |
231-004 | 大阪線 | 鶴橋 | |
231-006 | 大阪線 | 今里 | |
231-007 | 大阪線 | 布施 | |
231-008 | 大阪線 | 俊徳道 | |
231-009 | 大阪線 | 長瀬 | |
231-010 | 大阪線 | 弥刀 | |
231-011 | 大阪線 | 久宝寺口 | |
231-012 | 大阪線 | 近鉄八尾 | |
231-014 | 大阪線 | 河内山本 | |
231-015 | 大阪線 | 高安 | |
231-016 | 大阪線 | 恩智 | |
231-017 | 大阪線 | 法善寺 | |
231-018 | 大阪線 | 堅下 | |
231-019 | 大阪線 | 安堂 | |
231-021 | 大阪線 | 河内国分 | |
231-022 | 大阪線 | 大阪教育大前 | |
231-024 | 大阪線 | 関屋 | |
231-026 | 大阪線 | 二上 | |
231-027 | 大阪線 | 近鉄下田 | |
231-028 | 大阪線 | 五位堂 | |
231-030 | 大阪線 | 築山 | |
231-031 | 大阪線 | 大和高田 | |
231-033 | 大阪線 | 松塚 | |
231-034 | 大阪線 | 真菅 | |
231-036 | 大阪線 | 大和八木 | |
231-038 | 大阪線 | 耳成 | |
231-039 | 大阪線 | 大福 | |
231-040 | 大阪線 | 桜井 | |
231-042 | 大阪線 | 大和朝倉 | |
231-045 | 大阪線 | 長谷寺 | |
231-048 | 大阪線 | 榛原 | |
231-053 | 大阪線 | 室生口大野 | |
231-055 | 大阪線 | 三本松 | |
231-058 | 大阪線 | 赤目口 | |
231-061 | 大阪線 | 名張 | |
231-063 | 大阪線 | 桔梗が丘 | |
231-066 | 大阪線 | 美旗 | |
231-068 | 大阪線 | 伊賀神戸 | |
231-070 | 大阪線 | 青山町 | |
231-072 | 大阪線 | 伊賀上津 | |
231-076 | 大阪線 | 西青山 | |
231-079 | 大阪線 | 東青山 | |
231-084 | 大阪線 | 榊原温泉口 | |
231-086 | 大阪線 | 大三 | |
231-089 | 大阪線 | 伊勢石橋 | |
231-091 | 大阪線 | 川合高岡 |
サイト検索
駅コード リンク
- JR、一部の第3セクター
- 連絡駅
- 関東
- 中部
- 関西
- その他
- 線区 227: 近鉄 南大阪線、吉野線
- 線区 228: 近鉄 道明寺線
- 線区 229: 近鉄 長野線
- 線区 230: 近鉄 御所線
- 線区 231: 近鉄 難波線、大阪線
- 線区 232: 近鉄 奈良線
- 線区 233: 近鉄 京都線、橿原線
- 線区 234: 近鉄 生駒線、田原本線
- 線区 235: 近鉄 生駒鋼索線
- 線区 236: 近鉄 天理線
- 線区 237: 近鉄 信貴線、西信貴鋼索線
- 線区 239: 近鉄 名古屋線、山田線、鳥羽線、志摩線
- 線区 240: 近鉄 鈴鹿線
- 線区 242: 近鉄 湯の山線
- 線区 243: 近鉄 北勢線
- 線区 244: 近鉄 養老線
- 線区 248: 近鉄 けいはんな線