JR、一部の第3セクター 線区 109
駅名の*印は駅以外(エリアや券種)を意味します。
西日本旅客鉄道
| 線区-駅順 | 線名 | 駅名 | 備考 |
| 湖西線 | 山科 | 代表駅 001-202 |
| 109-005 | 湖西線 | 大津京 | |
| 109-007 | 湖西線 | 唐崎 | |
| 109-008 | 湖西線 | 比叡山坂本 | |
| 109-009 | 湖西線 | おごと温泉 | |
| 109-011 | 湖西線 | 堅田 | |
| 109-012 | 湖西線 | 小野 | |
| 109-013 | 湖西線 | 和邇 | |
| 109-015 | 湖西線 | 蓬莱 | |
| 109-016 | 湖西線 | 志賀 | |
| 109-018 | 湖西線 | 比良 | |
| 109-019 | 湖西線 | 近江舞子 | |
| 109-020 | 湖西線 | 北小松 | |
| 109-023 | 湖西線 | 近江高島 | |
| 109-024 | 湖西線 | 安曇川 | |
| 109-025 | 湖西線 | 新旭 | |
| 109-026 | 湖西線 | 近江今津 | |
| 109-028 | 湖西線 | 近江中庄 | |
| 109-029 | 湖西線 | マキノ | |
| 109-031 | 湖西線 | 永原 | |
| 湖西線 | 近江塩津 | 代表駅 009-012 |
九州旅客鉄道
| 線区-駅順 | 線名 | 駅名 | 備考 |
| 吉都線 | 都城 | 代表駅 007-134 |
| 109-066 | 吉都線 | 日向庄内 | |
| 109-067 | 吉都線 | 谷頭 | |
| 109-068 | 吉都線 | 万ケ塚 | |
| 109-070 | 吉都線 | 東高崎 | |
| 109-071 | 吉都線 | 高崎新田 | |
| 109-072 | 吉都線 | 日向前田 | |
| 109-073 | 吉都線 | 高原 | |
| 109-075 | 吉都線 | 広原 | |
| 109-076 | 吉都線 | 小林 | |
| 109-077 | 吉都線 | 西小林 | |
| 109-078 | 吉都線 | えびの飯野 | |
| 109-080 | 吉都線 | えびの上江 | |
| 109-081 | 吉都線 | えびの | |
| 109-082 | 吉都線 | 京町温泉 | |
| 109-083 | 吉都線 | 鶴丸 | |
| 吉都線 | 吉松 | 代表駅 083-087 |