JR、一部の第3セクター 線区 083
駅名の*印は駅以外(エリアや券種)を意味します。
東日本旅客鉄道
線区-駅順 | 線名 | 駅名 | 備考 |
| 小海線 | 小淵沢 | |
083-002 | 小海線 | 甲斐小泉 | |
083-003 | 小海線 | 甲斐大泉 | |
083-004 | 小海線 | 清里 | |
083-006 | 小海線 | 野辺山 | |
083-007 | 小海線 | 信濃川上 | |
083-008 | 小海線 | 佐久広瀬 | |
083-009 | 小海線 | 佐久海ノ口 | |
083-011 | 小海線 | 海尻 | |
083-012 | 小海線 | 松原湖 | |
083-013 | 小海線 | 小海 | |
083-014 | 小海線 | 馬流 | |
083-016 | 小海線 | 高岩 | |
083-017 | 小海線 | 八千穂 | |
083-018 | 小海線 | 海瀬 | |
083-019 | 小海線 | 羽黒下 | |
083-021 | 小海線 | 青沼 | |
083-022 | 小海線 | 臼田 | |
083-023 | 小海線 | 龍岡城 | |
083-024 | 小海線 | 太田部 | |
083-025 | 小海線 | 中込 | |
083-026 | 小海線 | 滑津 | |
083-027 | 小海線 | 北中込 | |
083-028 | 小海線 | 岩村田 | |
083-029 | 小海線 | 佐久平 | |
083-030 | 小海線 | 中佐都 | |
083-031 | 小海線 | 美里 | |
083-032 | 小海線 | 三岡 | |
083-033 | 小海線 | 乙女 | |
083-034 | 小海線 | 東小諸 | |
083-035 | 小海線 | 小諸 | |
九州旅客鉄道
線区-駅順 | 線名 | 駅名 | 備考 |
| 肥薩線 | 八代 | |
| 肥薩線 | 段 | |
| 肥薩線 | 坂本 | |
| 肥薩線 | 葉木 | |
| 肥薩線 | 鎌瀬 | |
| 肥薩線 | 瀬戸石 | |
| 肥薩線 | 海路 | |
| 肥薩線 | 吉尾 | |
| 肥薩線 | 白石 | |
083-076 | 肥薩線 | 球泉洞 | |
083-077 | 肥薩線 | 一勝地 | |
| 肥薩線 | 那良口 | |
| 肥薩線 | 渡 | |
| 肥薩線 | 西人吉 | |
083-082 | 肥薩線 | 人吉 | |
| 肥薩線 | 大畑 | |
| 肥薩線 | 矢岳 | |
| 肥薩線 | 真幸 | |
083-087 | 肥薩線 | 吉松 | |
083-088 | 肥薩線 | 栗野 | |
083-090 | 肥薩線 | 大隅横川 | |
083-091 | 肥薩線 | 植村 | |
083-092 | 肥薩線 | 霧島温泉 | |
083-093 | 肥薩線 | 嘉例川 | |
083-095 | 肥薩線 | 中福良 | |
083-096 | 肥薩線 | 表木山 | |
083-097 | 肥薩線 | 日当山 | |
| 肥薩線 | 隼人 | |