JR、一部の第3セクター 線区 081
駅名の*印は駅以外(エリアや券種)を意味します。
東日本旅客鉄道
線区-駅順 | 線名 | 駅名 | 備考 |
081-001 | 大糸線 | 松本 | |
081-002 | 大糸線 | 北松本 | |
081-003 | 大糸線 | 島内 | |
081-004 | 大糸線 | 島高松 | |
081-006 | 大糸線 | 梓橋 | |
081-007 | 大糸線 | 一日市場 | |
081-008 | 大糸線 | 中萱 | |
081-009 | 大糸線 | 南豊科 | |
081-011 | 大糸線 | 豊科 | |
081-012 | 大糸線 | 柏矢町 | |
081-013 | 大糸線 | 穂高 | |
081-014 | 大糸線 | 有明 | |
081-016 | 大糸線 | 安曇追分 | |
081-017 | 大糸線 | 細野 | |
081-018 | 大糸線 | 北細野 | |
081-019 | 大糸線 | 信濃松川 | |
081-021 | 大糸線 | 安曇沓掛 | |
081-022 | 大糸線 | 信濃常盤 | |
081-023 | 大糸線 | 南大町 | |
081-024 | 大糸線 | 信濃大町 | |
081-026 | 大糸線 | 北大町 | |
081-027 | 大糸線 | 信濃木崎 | |
081-028 | 大糸線 | 稲尾 | |
081-029 | 大糸線 | 海ノ口 | |
081-030 | 大糸線 | 簗場 | |
081-032 | 大糸線 | 南神城 | |
081-033 | 大糸線 | 神城 | |
081-034 | 大糸線 | 飯森 | |
081-036 | 大糸線 | 白馬 | |
081-038 | 大糸線 | 信濃森上 | |
081-039 | 大糸線 | 白馬大池 | |
081-040 | 大糸線 | 千国 | |
東日本旅客鉄道、西日本旅客鉄道
線区-駅順 | 線名 | 駅名 | 備考 |
081-041 | 大糸線 | 南小谷 | |
西日本旅客鉄道
線区-駅順 | 線名 | 駅名 | 備考 |
081-042 | 大糸線 | 中土 | |
081-043 | 大糸線 | 北小谷 | |
081-044 | 大糸線 | 平岩 | |
081-046 | 大糸線 | 小滝 | |
081-047 | 大糸線 | 根知 | |
081-048 | 大糸線 | 頸城大野 | |
081-050 | 大糸線 | 姫川 | |
| 大糸線 | 糸魚川 | |