JR、一部の第3セクター 線区 071
駅名の*印は駅以外(エリアや券種)を意味します。
東日本旅客鉄道
線区-駅順 | 線名 | 駅名 | 備考 |
071-001 | 東北新幹線 | 東京 | |
071-003 | 東北新幹線 | 上野 | |
071-005 | 東北新幹線 | 大宮 | |
071-007 | 東北新幹線 | 小山 | |
071-009 | 東北新幹線 | 宇都宮 | |
071-011 | 東北新幹線 | 那須塩原 | |
071-013 | 東北新幹線 | 新白河 | |
071-015 | 東北新幹線 | 郡山 | |
071-017 | 東北新幹線 | 福島 | |
071-019 | 東北新幹線 | 白石蔵王 | |
071-021 | 東北新幹線 | 仙台 | |
071-023 | 東北新幹線 | 古川 | |
071-024 | 東北新幹線 | くりこま高原 | |
071-025 | 東北新幹線 | 一ノ関 | |
071-026 | 東北新幹線 | 水沢江刺 | |
071-027 | 東北新幹線 | 北上 | |
071-028 | 東北新幹線 | 新花巻 | |
071-029 | 東北新幹線 | 盛岡 | |
071-031 | 東北新幹線 | いわて沼宮内 | |
071-033 | 東北新幹線 | 二戸 | |
071-035 | 東北新幹線 | 八戸 | |
071-037 | 東北新幹線 | 七戸十和田 | |
071-039 | 東北新幹線 | 新青森 | |
北海道旅客鉄道
線区-駅順 | 線名 | 駅名 | 備考 |
071-041 | 北海道新幹線 | 奥津軽いまべつ | |
071-043 | 北海道新幹線 | 木古内 | |
071-045 | 北海道新幹線 | 新函館北斗 | |
九州旅客鉄道
線区-駅順 | 線名 | 駅名 | 備考 |
| 九州新幹線 | 博多 | |
| 九州新幹線 | 新鳥栖 | |
| 九州新幹線 | 久留米 | |
| 九州新幹線 | 筑後船小屋 | |
| 九州新幹線 | 新大牟田 | |
| 九州新幹線 | 新玉名 | |
| 九州新幹線 | 熊本 | |
071-147 | 九州新幹線 | 新八代 | |
071-150 | 九州新幹線 | 新水俣 | |
071-153 | 九州新幹線 | 出水 | |
071-156 | 九州新幹線 | 川内 | |
071-159 | 九州新幹線 | 鹿児島中央 | |