JR、一部の第3セクター 線区 066
駅名の*印は駅以外(エリアや券種)を意味します。
愛知環状鉄道
線区-駅順 | 線名 | 駅名 | 備考 |
066-001 | 愛知環状鉄道線 | 岡崎 | |
066-003 | 愛知環状鉄道線 | 六名 | |
066-005 | 愛知環状鉄道線 | 中岡崎 | |
066-007 | 愛知環状鉄道線 | 北岡崎 | |
066-009 | 愛知環状鉄道線 | 大門 | |
066-011 | 愛知環状鉄道線 | 北野桝塚 | |
066-013 | 愛知環状鉄道線 | 三河上郷 | |
066-015 | 愛知環状鉄道線 | 永覚 | |
066-017 | 愛知環状鉄道線 | 末野原 | |
066-019 | 愛知環状鉄道線 | 三河豊田 | |
066-021 | 愛知環状鉄道線 | 新上挙母 | |
066-023 | 愛知環状鉄道線 | 新豊田 | |
066-024 | 愛知環状鉄道線 | 愛環梅坪 | |
066-025 | 愛知環状鉄道線 | 四郷 | |
066-026 | 愛知環状鉄道線 | 貝津 | |
066-027 | 愛知環状鉄道線 | 保見 | |
066-029 | 愛知環状鉄道線 | 篠原 | |
066-031 | 愛知環状鉄道線 | 八草 | |
066-033 | 愛知環状鉄道線 | 山口 | |
066-035 | 愛知環状鉄道線 | 瀬戸口 | |
066-037 | 愛知環状鉄道線 | 瀬戸市 | |
066-039 | 愛知環状鉄道線 | 中水野 | |
066-041 | 愛知環状鉄道線 | 高蔵寺 | |
東海交通事業
線区-駅順 | 線名 | 駅名 | 備考 |
066-129 | 城北線 | 勝川 | |
066-130 | 城北線 | 味美 | |
066-131 | 城北線 | 比良 | |
066-132 | 城北線 | 小田井 | |
066-133 | 城北線 | 尾張星の宮 | |
066-134 | 城北線 | 枇杷島 | |