JR、一部の第3セクター 線区 062
駅名の*印は駅以外(エリアや券種)を意味します。
東海旅客鉄道
線区-駅順 | 線名 | 駅名 | 備考 |
| 身延線 | 富士 | |
062-002 | 身延線 | 柚木 | |
062-003 | 身延線 | 竪堀 | |
062-004 | 身延線 | 入山瀬 | |
062-006 | 身延線 | 富士根 | |
062-007 | 身延線 | 源道寺 | |
062-008 | 身延線 | 富士宮 | |
062-009 | 身延線 | 西富士宮 | |
062-011 | 身延線 | 沼久保 | |
062-012 | 身延線 | 芝川 | |
062-013 | 身延線 | 稲子 | |
062-014 | 身延線 | 十島 | |
062-016 | 身延線 | 井出 | |
062-017 | 身延線 | 寄畑 | |
062-018 | 身延線 | 内船 | |
062-019 | 身延線 | 甲斐大島 | |
062-021 | 身延線 | 身延 | |
062-022 | 身延線 | 塩之沢 | |
062-023 | 身延線 | 波高島 | |
062-024 | 身延線 | 下部温泉 | |
062-026 | 身延線 | 甲斐常葉 | |
062-027 | 身延線 | 市ノ瀬 | |
062-028 | 身延線 | 久那土 | |
062-029 | 身延線 | 甲斐岩間 | |
062-031 | 身延線 | 落居 | |
062-032 | 身延線 | 鰍沢口 | |
062-033 | 身延線 | 市川大門 | |
062-034 | 身延線 | 市川本町 | |
062-035 | 身延線 | 芦川 | |
062-036 | 身延線 | 甲斐上野 | |
062-037 | 身延線 | 東花輪 | |
062-038 | 身延線 | 小井川 | |
062-039 | 身延線 | 常永 | |
062-041 | 身延線 | 国母 | |
062-042 | 身延線 | 甲斐住吉 | |
062-043 | 身延線 | 南甲府 | |
062-044 | 身延線 | 善光寺 | |
062-046 | 身延線 | 金手 | |
| 身延線 | 甲府 | |
東日本旅客鉄道
線区-駅順 | 線名 | 駅名 | 備考 |
| 東北線 | 岩切 | |
062-130 | 東北線 | 新利府 | |
062-131 | 東北線 | 利府 | |