JR、一部の第3セクター 線区 045
駅名の*印は駅以外(エリアや券種)を意味します。
東日本旅客鉄道
線区-駅順 | 線名 | 駅名 | 備考 |
| 両毛線 | 新前橋 | |
045-003 | 両毛線 | 前橋 | |
045-005 | 両毛線 | 前橋大島 | |
045-006 | 両毛線 | 駒形 | |
045-008 | 両毛線 | 伊勢崎 | |
045-011 | 両毛線 | 国定 | |
045-013 | 両毛線 | 岩宿 | |
045-016 | 両毛線 | 桐生 | |
045-018 | 両毛線 | 小俣 | |
045-021 | 両毛線 | 山前 | |
045-024 | 両毛線 | 足利 | |
045-026 | 両毛線 | あしかがフラワーパーク | |
045-027 | 両毛線 | 富田 | |
045-028 | 両毛線 | 佐野 | |
045-032 | 両毛線 | 岩舟 | |
045-033 | 両毛線 | 大平下 | |
045-034 | 両毛線 | 栃木 | |
045-036 | 両毛線 | 思川 | |
| 両毛線、水戸線 | 小山 | |
045-039 | 水戸線 | 小田林 | |
045-040 | 水戸線 | 結城 | |
045-041 | 水戸線 | 東結城 | |
045-042 | 水戸線 | 川島 | |
045-043 | 水戸線 | 玉戸 | |
045-044 | 水戸線 | 下館 | |
045-045 | 水戸線 | 新治 | |
045-046 | 水戸線 | 大和 | |
045-047 | 水戸線 | 岩瀬 | |
045-048 | 水戸線 | 羽黒 | |
045-049 | 水戸線 | 福原 | |
045-050 | 水戸線 | 稲田 | |
045-051 | 水戸線 | 笠間 | |
045-052 | 水戸線 | 宍戸 | |
| 水戸線 | 友部 | |
西日本旅客鉄道
線区-駅順 | 線名 | 駅名 | 備考 |
| 可部線 | 横川 | |
045-066 | 可部線 | 三滝 | |
045-067 | 可部線 | 安芸長束 | |
045-068 | 可部線 | 下祇園 | |
045-070 | 可部線 | 古市橋 | |
045-071 | 可部線 | 大町 | |
045-072 | 可部線 | 緑井 | |
045-073 | 可部線 | 七軒茶屋 | |
045-074 | 可部線 | 梅林 | |
045-075 | 可部線 | 上八木 | |
045-076 | 可部線 | 中島 | |
045-077 | 可部線 | 可部 | |
045-078 | 可部線 | 河戸帆待川 | |
045-079 | 可部線 | あき亀山 | |
阿武隈急行
線区-駅順 | 線名 | 駅名 | 備考 |
045-129 | 阿武隈急行線 | 槻木 | |
045-131 | 阿武隈急行線 | 東船岡 | |
045-133 | 阿武隈急行線 | 岡 | |
045-135 | 阿武隈急行線 | 横倉 | |
045-137 | 阿武隈急行線 | 角田 | |
045-139 | 阿武隈急行線 | 南角田 | |
045-141 | 阿武隈急行線 | 北丸森 | |
045-143 | 阿武隈急行線 | 丸森 | |
045-145 | 阿武隈急行線 | あぶくま | |
045-147 | 阿武隈急行線 | 兜 | |
045-149 | 阿武隈急行線 | 富野 | |
045-151 | 阿武隈急行線 | やながわ希望の森公園前 | |
045-153 | 阿武隈急行線 | 梁川 | |
045-155 | 阿武隈急行線 | 新田 | |
045-157 | 阿武隈急行線 | 二井田 | |
045-159 | 阿武隈急行線 | 大泉 | |
045-161 | 阿武隈急行線 | 保原 | |
045-163 | 阿武隈急行線 | 上保原 | |
045-165 | 阿武隈急行線 | 高子 | |
045-167 | 阿武隈急行線 | 向瀬上 | |
045-169 | 阿武隈急行線 | 瀬上 | |
045-170 | 阿武隈急行線 | 福島学院前 | |
045-171 | 阿武隈急行線 | 卸町 | |
045-173 | 阿武隈急行線 | 福島 | |