JR、一部の第3セクター 線区 010
駅名の*印は駅以外(エリアや券種)を意味します。
西日本旅客鉄道
線区-駅順 | 線名 | 駅名 | 備考 |
| 山陽線 | 神戸 | |
010-002 | 山陽線 | 兵庫 | |
010-003 | 山陽線 | 新長田 | |
010-004 | 山陽線 | 鷹取 | |
010-005 | 山陽線 | 須磨海浜公園 | |
010-007 | 山陽線 | 須磨 | |
010-008 | 山陽線 | 塩屋 | |
010-009 | 山陽線 | 垂水 | |
010-010 | 山陽線 | 舞子 | |
010-012 | 山陽線 | 朝霧 | |
010-013 | 山陽線 | 明石 | |
010-016 | 山陽線 | 西明石 | |
010-017 | 山陽線 | 大久保 | |
010-019 | 山陽線 | 魚住 | |
010-021 | 山陽線 | 土山 | |
010-023 | 山陽線 | 東加古川 | |
010-025 | 山陽線 | 加古川 | |
010-027 | 山陽線 | 宝殿 | |
010-029 | 山陽線 | 曽根 | |
010-030 | 山陽線 | ひめじ別所 | |
010-031 | 山陽線 | 御着 | |
010-032 | 山陽線 | 東姫路 | |
010-033 | 山陽線 | 姫路 | |
010-035 | 山陽線 | 英賀保 | |
010-036 | 山陽線 | はりま勝原 | |
010-037 | 山陽線 | 網干 | |
010-039 | 山陽線 | 竜野 | |
010-040 | 山陽線 | 相生 | |
010-042 | 山陽線 | 有年 | |
010-043 | 山陽線 | 上郡 | |
010-045 | 山陽線 | 三石 | |
010-046 | 山陽線 | 吉永 | |
010-047 | 山陽線 | 和気 | |
010-048 | 山陽線 | 熊山 | |
010-050 | 山陽線 | 万富 | |
010-052 | 山陽線 | 瀬戸 | |
010-053 | 山陽線 | 上道 | |
010-054 | 山陽線 | 東岡山 | |
010-055 | 山陽線 | 高島 | |
010-056 | 山陽線 | 西川原 | |
010-057 | 山陽線 | 岡山 | |
010-058 | 山陽線 | 北長瀬 | |
010-059 | 山陽線 | 庭瀬 | |
010-060 | 山陽線 | 中庄 | |
010-062 | 山陽線 | 倉敷 | |
010-063 | 山陽線 | 西阿知 | |
010-065 | 山陽線 | 新倉敷 | |
010-067 | 山陽線 | 金光 | |
010-068 | 山陽線 | 鴨方 | |
010-069 | 山陽線 | 里庄 | |
010-071 | 山陽線 | 笠岡 | |
010-072 | 山陽線 | 大門 | |
010-073 | 山陽線 | 東福山 | |
010-074 | 山陽線 | 福山 | |
010-076 | 山陽線 | 備後赤坂 | |
010-077 | 山陽線 | 松永 | |
010-078 | 山陽線 | 東尾道 | |
010-079 | 山陽線 | 尾道 | |
010-081 | 山陽線 | 糸崎 | |
010-083 | 山陽線 | 三原 | |
010-086 | 山陽線 | 本郷 | |
010-088 | 山陽線 | 河内 | |
010-089 | 山陽線 | 入野 | |
010-091 | 山陽線 | 白市 | |
010-092 | 山陽線 | 西高屋 | |
010-093 | 山陽線 | 西条 | |
010-094 | 山陽線 | 寺家 | |
010-095 | 山陽線 | 八本松 | |
010-096 | 山陽線 | 瀬野 | |
010-097 | 山陽線 | 中野東 | |
010-098 | 山陽線 | 安芸中野 | |
010-100 | 山陽線 | 海田市 | |
010-101 | 山陽線 | 向洋 | |
010-102 | 山陽線 | 天神川 | |
010-103 | 山陽線 | 広島 | |
010-104 | 山陽線 | 新白島 | |
010-105 | 山陽線 | 横川 | |
010-106 | 山陽線 | 西広島 | |
010-107 | 山陽線 | 新井口 | |
010-108 | 山陽線 | 五日市 | |
010-110 | 山陽線 | 廿日市 | |
010-111 | 山陽線 | 宮内串戸 | |
010-112 | 山陽線 | 阿品 | |
010-113 | 山陽線 | 宮島口 | |
010-114 | 山陽線 | 前空 | |
010-116 | 山陽線 | 大野浦 | |
010-118 | 山陽線 | 玖波 | |
010-120 | 山陽線 | 大竹 | |
010-121 | 山陽線 | 和木 | |
010-122 | 山陽線 | 岩国 | |
010-124 | 山陽線 | 南岩国 | |
010-125 | 山陽線 | 藤生 | |
010-127 | 山陽線 | 通津 | |
010-128 | 山陽線 | 由宇 | |
010-130 | 山陽線 | 神代 | |
010-131 | 山陽線 | 大畠 | |
010-133 | 山陽線 | 柳井港 | |
010-134 | 山陽線 | 柳井 | |
010-136 | 山陽線 | 田布施 | |
010-137 | 山陽線 | 岩田 | |
010-139 | 山陽線 | 島田 | |
010-140 | 山陽線 | 光 | |
010-142 | 山陽線 | 下松 | |
010-143 | 山陽線 | 櫛ケ浜 | |
010-145 | 山陽線 | 徳山 | |
010-146 | 山陽線 | 新南陽 | |
010-147 | 山陽線 | 福川 | |
010-148 | 山陽線 | 戸田 | |
010-150 | 山陽線 | 富海 | |
010-151 | 山陽線 | 防府 | |
010-152 | 山陽線 | 大道 | |
010-153 | 山陽線 | 四辻 | |
010-155 | 山陽線 | 新山口 | |
010-156 | 山陽線 | 嘉川 | |
010-157 | 山陽線 | 本由良 | |
010-158 | 山陽線 | 厚東 | |
010-160 | 山陽線 | 宇部 | |
010-161 | 山陽線 | 小野田 | |
010-162 | 山陽線 | 厚狭 | |
010-163 | 山陽線 | 埴生 | |
010-165 | 山陽線 | 小月 | |
010-167 | 山陽線 | 長府 | |
010-170 | 山陽線 | 新下関 | |
010-172 | 山陽線 | 幡生 | |
西日本旅客鉄道、九州旅客鉄道
線区-駅順 | 線名 | 駅名 | 備考 |
010-174 | 山陽線 | 下関 | |