自動改札機を製造しているメーカーは数えるほどしかありません。オムロン、東芝、日本信号、JREMの4社でシェアを独占しています。
製造メーカー
メーカーごとの詳細な情報は別ページで紹介します。
事業者別採用メーカー
事業者ごとに採用メーカーを整理しました。
注意してマトリクスを作成していますが、誤りがあればご指摘いただけると幸いです。
[凡例] ○: 導入、△: 過去に導入、?: 推測/不明
JR
| 事業者名 | オムロン | テクシア | JREM | 神鋼電機 | 高見沢 | 東芝 | 東洋電機 | 日本信号 |
| 北海道旅客鉄道 | ○ | | | | | | | |
| 東日本旅客鉄道 | | | ○ | | | ○ | | ○ |
| 東海旅客鉄道 | ○ | | | | | ○ | | |
| 西日本旅客鉄道 | ○ | ○ | | | | ○ | | ○ |
| 四国旅客鉄道 | | | | | | ○ | | |
| 九州旅客鉄道 | | | | | | | | ○ |
北海道地方
| 事業者名 | オムロン | JREM | 神鋼電機 | 高見沢 | 東芝 | 東洋電機 | 日本信号 |
| 公営 | 札幌市交通局 | | | | | | | ○ |
東北地方
| 事業者名 | オムロン | JREM | 神鋼電機 | 高見沢 | 東芝 | 東洋電機 | 日本信号 |
| 中小 | 仙台空港鉄道 | | ○ | | | | | |
| 公営 | 仙台市交通局 | | | | | | | ○ |
関東地方
| 事業者名 | オムロン | JREM | 神鋼電機 | 高見沢 | 東芝 | 東洋電機 | 日本信号 |
| 大手 | 東武鉄道 | | | | | ○ | | ○ |
| 西武鉄道 | ○ | | | | ○ | | |
| 京成電鉄 | ○ | | | | ○ | | ○ |
| 京王電鉄 | ○ | | | | ○ | | |
| 東京急行電鉄 | ○ | | | △ | | | ○ |
| 小田急電鉄 | ○ | | | | | | ○ |
| 京浜急行電鉄 | △ | | | | ○ | | |
| 相模鉄道 | ○ | | | | | | |
| 東京地下鉄 | ○ | | | | ○ | | ○ |
| 中小 | 埼玉新都市交通 | | ○ | | | △ | | |
| 埼玉高速鉄道 | | | | | | | ○ |
| 新京成電鉄 | ○ | | | | | | |
| 北総鉄道 | | | | | | | ○ |
| 千葉都市モノレール | | | | | | | ○ |
| 東京モノレール | | ○ | | | | | △ |
| 横浜新都市交通 | | | | | ○ | | |
| ゆりかもめ | | | | | ○ | | ○ |
| 東京臨海高速鉄道 | | ○ | | | | | |
| 東葉高速鉄道 | | | | | | | ○ |
| 多摩都市モノレール | | | | | ○ | | |
| 横浜高速鉄道 | | | | | | | ○ |
| 関東鉄道 | | ○ | | | | | |
| 山万 | ○ | | | | | | |
| 江ノ島電鉄 | | | | | | | ○ |
| 湘南モノレール | | | | | | | ○ |
| 箱根登山鉄道 | ○ | | | | | | |
| 芝山鉄道 | | | | | | | ○ |
| 舞浜リゾートライン | | | | | ○ | | |
| 首都圏新都市鉄道 | | | | | ○ | | |
| 公営 | 東京都交通局 | ○ | | | | | | ○ |
| 横浜市交通局 | ○ | | | | | | |
中部地方
| 事業者名 | オムロン | JREM | 神鋼電機 | 高見沢 | 東芝 | 東洋電機 | 日本信号 |
| 大手 | 名古屋鉄道 | ○ | | | | ○ | | ○ |
| 中小 | 伊豆箱根鉄道 | | | | | ○ | | |
| 静岡鉄道 | ○ | | | | | | |
| 三岐鉄道 | | | | | | | ○ |
| 愛知環状鉄道 | | | | | ○ | | |
| 桃花台新都市交通 | | | | | ○ | | |
| 上飯田連絡線 | | | | | | | ○ |
| 愛知高速交通 | ○ | | | | | | |
| 名古屋臨海高速鉄道 | | | | | ○ | | |
| 公営 | 名古屋市交通局 | ○ | | | | ○ | | ○ |
近畿地方
| 事業者名 | オムロン | JREM | 神鋼電機 | 高見沢 | 東芝 | 東洋電機 | 日本信号 |
| 大手 | 近畿日本鉄道 | ○ | | | | ○ | | ○ |
| 南海電気鉄道 | ○ | | | | | | ○ |
| 京阪電気鉄道 | ○ | | | | | △ | ○ |
| 阪急電鉄 | △ | | | | ○ | | |
| 阪神電気鉄道 | ○ | | | | | | |
| 中小 | 北大阪急行電鉄 | | | | | ○ | | |
| 大阪府都市開発 | | | | | | | ○ |
| 神戸電鉄 | ○ | | | | ○ | | |
| 神戸高速鉄道 | ○ | | | | ○ | | |
| 山陽電気鉄道 | | | | | | | ○ |
| 神戸新交通 | | | △ | | ○ | | |
| 大阪高速鉄道 | | | | | ○ | | |
| 北神急行電鉄 | | | | | △ | | |
| 能勢電鉄 | | | | | ○ | | |
| 叡山電鉄 | ○ | | | | | | |
| 水間鉄道 | △ | | | | | | |
| 公営 | 京都市交通局 | ○ | | | | | | |
| 大阪市交通局 | ○ | | | | ○ | | ○ |
| 神戸市交通局 | ○ | | | | ○ | | |
中国地方
| 事業者名 | オムロン | JREM | 神鋼電機 | 高見沢 | 東芝 | 東洋電機 | 日本信号 |
| 中小 | 広島高速交通 | ○ | | | | | | |
| スカイレールサービス | | | ○ | | | | |
四国地方
| 事業者名 | オムロン | JREM | 神鋼電機 | 高見沢 | 東芝 | 東洋電機 | 日本信号 |
| 中小 | 高松琴平電鉄 | | | | | ○ | | |
| 伊予鉄道 | ○ | | | | | | |
九州・沖縄地方
| 事業者名 | オムロン | JREM | 神鋼電機 | 高見沢 | 東芝 | 東洋電機 | 日本信号 |
| 大手 | 西日本鉄道 | ○ | | | | | | |
| 中小 | 北九州高速鉄道 | | | | | ○ | | |
| 沖縄都市モノレール | | | | | ○ | | |
| 公営 | 福岡市交通局 | | | | | | | ○ |